248 countries dialing codes ISO codes currencies
Africa58
| Country | Dialing code | ISO | Currency |
|---|---|---|---|
| 🇩🇿Algeria | +213 | DZ | Algerian Dinar (DZD) |
| 🇦🇴Angola | +244 | AO | Angolan Kwanza (AOA) |
| 🇧🇯Benin | +229 | BJ | West African CFA Franc (XOF) |
| 🇧🇼Botswana | +267 | BW | Botswana Pula (BWP) |
| 🇧🇫Burkina Faso | +226 | BF | West African CFA Franc (XOF) |
| 🇧🇮Burundi | +257 | BI | Burundian Franc (BIF) |
| 🇨🇲Cameroon | +237 | CM | Central African CFA Franc (XAF) |
| 🇨🇻Cape Verde | +238 | CV | Cape Verdean Escudo (CVE) |
| 🇨🇫Central African Republic | +236 | CF | Central African CFA Franc (XAF) |
| 🇹🇩Chad | +235 | TD | Central African CFA Franc (XAF) |
| 🇰🇲Comoros | +269 | KM | Comorian Franc (KMF) |
| 🇨🇬Congo | +242 | CG | Central African CFA Franc (XAF) |
| 🇨🇮Cote d'Ivoire | +225 | CI | West African CFA Franc (XOF) |
| 🇨🇩DR Congo | +243 | CD | Congolese Franc (CDF) |
| 🇩🇯Djibouti | +253 | DJ | Djiboutian Franc (DJF) |
| 🇪🇬Egypt | +20 | EG | Egyptian Pound (EGP) |
| 🇬🇶Equatorial Guinea | +240 | GQ | Central African CFA Franc (XAF) |
| 🇪🇷Eritrea | +291 | ER | Eritrean Nakfa (ERN) |
| 🇸🇿Eswatini | +268 | SZ | Swazi Lilangeni (SZL) |
| 🇪🇹Ethiopia | +251 | ET | Ethiopian Birr (ETB) |
| 🇬🇦Gabon | +241 | GA | Central African CFA Franc (XAF) |
| 🇬🇲Gambia | +220 | GM | Gambian Dalasi (GMD) |
| 🇬🇭Ghana | +233 | GH | Ghanaian Cedi (GHS) |
| 🇬🇳Guinea | +224 | GN | Guinean Franc (GNF) |
| 🇬🇼Guinea-Bissau | +245 | GW | West African CFA Franc (XOF) |
| 🇰🇪Kenya | +254 | KE | Kenyan Shilling (KES) |
| 🇱🇸Lesotho | +266 | LS | Lesotho Loti (LSL) |
| 🇱🇷Liberia | +231 | LR | Liberian Dollar (LRD) |
| 🇱🇾Libya | +218 | LY | Libyan Dinar (LYD) |
| 🇲🇬Madagascar | +261 | MG | Malagasy Ariary (MGA) |
| 🇲🇼Malawi | +265 | MW | Malawian Kwacha (MWK) |
| 🇲🇱Mali | +223 | ML | West African CFA Franc (XOF) |
| 🇲🇷Mauritania | +222 | MR | Mauritanian Ouguiya (MRU) |
| 🇲🇺Mauritius | +230 | MU | Mauritian Rupee (MUR) |
| 🇾🇹Mayotte | +262 | YT | Euro (EUR) |
| 🇲🇦Morocco | +212 | MA | Moroccan Dirham (MAD) |
| 🇲🇿Mozambique | +258 | MZ | Mozambican Metical (MZN) |
| 🇳🇦Namibia | +264 | NA | Namibian Dollar (NAD) |
| 🇳🇪Niger | +227 | NE | West African CFA Franc (XOF) |
| 🇳🇬Nigeria | +234 | NG | Nigerian Naira (NGN) |
| 🇷🇪Reunion | +262 | RE | Euro (EUR) |
| 🇷🇼Rwanda | +250 | RW | Rwandan Franc (RWF) |
| 🇸🇭Saint Helena | +290 | SH | Saint Helena Pound (SHP) |
| 🇸🇹Sao Tome and Principe | +239 | ST | Sao Tome Dobra (STN) |
| 🇸🇳Senegal | +221 | SN | West African CFA Franc (XOF) |
| 🇸🇨Seychelles | +248 | SC | Seychellois Rupee (SCR) |
| 🇸🇱Sierra Leone | +232 | SL | Sierra Leonean Leone (SLE) |
| 🇸🇴Somalia | +252 | SO | Somali Shilling (SOS) |
| 🇿🇦South Africa | +27 | ZA | South African Rand (ZAR) |
| 🇸🇸South Sudan | +211 | SS | South Sudanese Pound (SSP) |
| 🇸🇩Sudan | +249 | SD | Sudanese Pound (SDG) |
| 🇹🇿Tanzania | +255 | TZ | Tanzanian Shilling (TZS) |
| 🇹🇬Togo | +228 | TG | West African CFA Franc (XOF) |
| 🇹🇳Tunisia | +216 | TN | Tunisian Dinar (TND) |
| 🇺🇬Uganda | +256 | UG | Ugandan Shilling (UGX) |
| 🇪🇭Western Sahara | +212 | EH | Moroccan Dirham (MAD) |
| 🇿🇲Zambia | +260 | ZM | Zambian Kwacha (ZMW) |
| 🇿🇼Zimbabwe | +263 | ZW | Zimbabwean Dollar (ZWL) |
Asia50
| Country | Dialing code | ISO | Currency |
|---|---|---|---|
| 🇦🇫Afghanistan | +93 | AF | Afghan Afghani (AFN) |
| 🇦🇲Armenia | +374 | AM | Armenian Dram (AMD) |
| 🇦🇿Azerbaijan | +994 | AZ | Azerbaijani Manat (AZN) |
| 🇧🇭Bahrain | +973 | BH | Bahraini Dinar (BHD) |
| 🇧🇩Bangladesh | +880 | BD | Bangladeshi Taka (BDT) |
| 🇧🇹Bhutan | +975 | BT | Bhutanese Ngultrum (BTN) |
| 🇧🇳Brunei | +673 | BN | Brunei Dollar (BND) |
| 🇰🇭Cambodia | +855 | KH | Cambodian Riel (KHR) |
| 🇨🇳China | +86 | CN | Chinese Yuan (CNY) |
| 🇬🇪Georgia | +995 | GE | Georgian Lari (GEL) |
| 🇭🇰Hong Kong | +852 | HK | Hong Kong Dollar (HKD) |
| 🇮🇳India | +91 | IN | Indian Rupee (INR) |
| 🇮🇩Indonesia | +62 | ID | Indonesian Rupiah (IDR) |
| 🇮🇷Iran | +98 | IR | Iranian Rial (IRR) |
| 🇮🇶Iraq | +964 | IQ | Iraqi Dinar (IQD) |
| 🇮🇱Israel | +972 | IL | Israeli New Shekel (ILS) |
| 🇯🇵Japan | +81 | JP | Japanese Yen (JPY) |
| 🇯🇴Jordan | +962 | JO | Jordanian Dinar (JOD) |
| 🇰🇿Kazakhstan | +7 | KZ | Kazakhstani Tenge (KZT) |
| 🇰🇼Kuwait | +965 | KW | Kuwaiti Dinar (KWD) |
| 🇰🇬Kyrgyzstan | +996 | KG | Kyrgyzstani Som (KGS) |
| 🇱🇦Laos | +856 | LA | Lao Kip (LAK) |
| 🇱🇧Lebanon | +961 | LB | Lebanese Pound (LBP) |
| 🇲🇴Macao | +853 | MO | Macanese Pataca (MOP) |
| 🇲🇾Malaysia | +60 | MY | Malaysian Ringgit (MYR) |
| 🇲🇻Maldives | +960 | MV | Maldivian Rufiyaa (MVR) |
| 🇲🇳Mongolia | +976 | MN | Mongolian Tugrik (MNT) |
| 🇲🇲Myanmar | +95 | MM | Myanmar Kyat (MMK) |
| 🇳🇵Nepal | +977 | NP | Nepalese Rupee (NPR) |
| 🇰🇵North Korea | +850 | KP | North Korean Won (KPW) |
| 🇴🇲Oman | +968 | OM | Omani Rial (OMR) |
| 🇵🇰Pakistan | +92 | PK | Pakistani Rupee (PKR) |
| 🇵🇸Palestine | +970 | PS | Israeli New Shekel (ILS) |
| 🇵🇭Philippines | +63 | PH | Philippine Peso (PHP) |
| 🇶🇦Qatar | +974 | QA | Qatari Riyal (QAR) |
| 🇸🇦Saudi Arabia | +966 | SA | Saudi Riyal (SAR) |
| 🇸🇬Singapore | +65 | SG | Singapore Dollar (SGD) |
| 🇰🇷South Korea | +82 | KR | South Korean Won (KRW) |
| 🇱🇰Sri Lanka | +94 | LK | Sri Lankan Rupee (LKR) |
| 🇸🇾Syria | +963 | SY | Syrian Pound (SYP) |
| 🇹🇼Taiwan | +886 | TW | New Taiwan Dollar (TWD) |
| 🇹🇯Tajikistan | +992 | TJ | Tajikistani Somoni (TJS) |
| 🇹🇭Thailand | +66 | TH | Thai Baht (THB) |
| 🇹🇱Timor-Leste | +670 | TL | US Dollar (USD) |
| 🇹🇷Turkey | +90 | TR | Turkish Lira (TRY) |
| 🇹🇲Turkmenistan | +993 | TM | Turkmenistani Manat (TMT) |
| 🇦🇪United Arab Emirates | +971 | AE | UAE Dirham (AED) |
| 🇺🇿Uzbekistan | +998 | UZ | Uzbekistani Som (UZS) |
| 🇻🇳Vietnam | +84 | VN | Vietnamese Dong (VND) |
| 🇾🇪Yemen | +967 | YE | Yemeni Rial (YER) |
Europe53
| Country | Dialing code | ISO | Currency |
|---|---|---|---|
| 🇦🇽Aland Islands | +358 | AX | Euro (EUR) |
| 🇦🇱Albania | +355 | AL | Albanian Lek (ALL) |
| 🇦🇩Andorra | +376 | AD | Euro (EUR) |
| 🇦🇹Austria | +43 | AT | Euro (EUR) |
| 🇧🇾Belarus | +375 | BY | Belarusian Ruble (BYN) |
| 🇧🇪Belgium | +32 | BE | Euro (EUR) |
| 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | +387 | BA | Bosnia-Herzegovina Mark (BAM) |
| 🇧🇬Bulgaria | +359 | BG | Bulgarian Lev (BGN) |
| 🇭🇷Croatia | +385 | HR | Euro (EUR) |
| 🇨🇾Cyprus | +357 | CY | Euro (EUR) |
| 🇨🇿Czechia | +420 | CZ | Czech Koruna (CZK) |
| 🇩🇰Denmark | +45 | DK | Danish Krone (DKK) |
| 🇪🇪Estonia | +372 | EE | Euro (EUR) |
| 🇫🇴Faroe Islands | +298 | FO | Danish Krone (DKK) |
| 🇫🇮Finland | +358 | FI | Euro (EUR) |
| 🇫🇷France | +33 | FR | Euro (EUR) |
| 🇩🇪Germany | +49 | DE | Euro (EUR) |
| 🇬🇮Gibraltar | +350 | GI | Gibraltar Pound (GIP) |
| 🇬🇷Greece | +30 | GR | Euro (EUR) |
| 🇬🇬Guernsey | +44 | GG | Pound Sterling (GBP) |
| 🇭🇺Hungary | +36 | HU | Hungarian Forint (HUF) |
| 🇮🇸Iceland | +354 | IS | Icelandic Krona (ISK) |
| 🇮🇪Ireland | +353 | IE | Euro (EUR) |
| 🇮🇲Isle of Man | +44 | IM | Pound Sterling (GBP) |
| 🇮🇹Italy | +39 | IT | Euro (EUR) |
| 🇯🇪Jersey | +44 | JE | Pound Sterling (GBP) |
| 🇽🇰Kosovo | +383 | XK | Euro (EUR) |
| 🇱🇻Latvia | +371 | LV | Euro (EUR) |
| 🇱🇮Liechtenstein | +423 | LI | Swiss Franc (CHF) |
| 🇱🇹Lithuania | +370 | LT | Euro (EUR) |
| 🇱🇺Luxembourg | +352 | LU | Euro (EUR) |
| 🇲🇹Malta | +356 | MT | Euro (EUR) |
| 🇲🇩Moldova | +373 | MD | Moldovan Leu (MDL) |
| 🇲🇨Monaco | +377 | MC | Euro (EUR) |
| 🇲🇪Montenegro | +382 | ME | Euro (EUR) |
| 🇳🇱Netherlands | +31 | NL | Euro (EUR) |
| 🇲🇰North Macedonia | +389 | MK | Macedonian Denar (MKD) |
| 🇳🇴Norway | +47 | NO | Norwegian Krone (NOK) |
| 🇵🇱Poland | +48 | PL | Polish Zloty (PLN) |
| 🇵🇹Portugal | +351 | PT | Euro (EUR) |
| 🇷🇴Romania | +40 | RO | Romanian Leu (RON) |
| 🇷🇺Russia | +7 | RU | Russian Ruble (RUB) |
| 🇸🇲San Marino | +378 | SM | Euro (EUR) |
| 🇷🇸Serbia | +381 | RS | Serbian Dinar (RSD) |
| 🇸🇰Slovakia | +421 | SK | Euro (EUR) |
| 🇸🇮Slovenia | +386 | SI | Euro (EUR) |
| 🇪🇸Spain | +34 | ES | Euro (EUR) |
| 🇸🇯Svalbard and Jan Mayen | +47 | SJ | Norwegian Krone (NOK) |
| 🇸🇪Sweden | +46 | SE | Swedish Krona (SEK) |
| 🇨🇭Switzerland | +41 | CH | Swiss Franc (CHF) |
| 🇺🇦Ukraine | +380 | UA | Ukrainian Hryvnia (UAH) |
| 🇬🇧United Kingdom | +44 | GB | Pound Sterling (GBP) |
| 🇻🇦Vatican City | +379 | VA | Euro (EUR) |
North America41
| Country | Dialing code | ISO | Currency |
|---|---|---|---|
| 🇦🇮Anguilla | +1 | AI | East Caribbean Dollar (XCD) |
| 🇦🇬Antigua and Barbuda | +1 | AG | East Caribbean Dollar (XCD) |
| 🇦🇼Aruba | +297 | AW | Aruban Florin (AWG) |
| 🇧🇸Bahamas | +1 | BS | Bahamian Dollar (BSD) |
| 🇧🇧Barbados | +1 | BB | Barbadian Dollar (BBD) |
| 🇧🇿Belize | +501 | BZ | Belize Dollar (BZD) |
| 🇧🇲Bermuda | +1 | BM | Bermudian Dollar (BMD) |
| 🇧🇶Bonaire | +599 | BQ | US Dollar (USD) |
| 🇻🇬British Virgin Islands | +1 | VG | US Dollar (USD) |
| 🇨🇦Canada | +1 | CA | Canadian Dollar (CAD) |
| 🇰🇾Cayman Islands | +1 | KY | Cayman Islands Dollar (KYD) |
| 🇨🇷Costa Rica | +506 | CR | Costa Rican Colon (CRC) |
| 🇨🇺Cuba | +53 | CU | Cuban Peso (CUP) |
| 🇨🇼Curacao | +599 | CW | Netherlands Antillean Guilder (ANG) |
| 🇩🇲Dominica | +1 | DM | East Caribbean Dollar (XCD) |
| 🇩🇴Dominican Republic | +1 | DO | Dominican Peso (DOP) |
| 🇸🇻El Salvador | +503 | SV | US Dollar (USD) |
| 🇬🇱Greenland | +299 | GL | Danish Krone (DKK) |
| 🇬🇩Grenada | +1 | GD | East Caribbean Dollar (XCD) |
| 🇬🇵Guadeloupe | +590 | GP | Euro (EUR) |
| 🇬🇹Guatemala | +502 | GT | Guatemalan Quetzal (GTQ) |
| 🇭🇹Haiti | +509 | HT | Haitian Gourde (HTG) |
| 🇭🇳Honduras | +504 | HN | Honduran Lempira (HNL) |
| 🇯🇲Jamaica | +1 | JM | Jamaican Dollar (JMD) |
| 🇲🇶Martinique | +596 | MQ | Euro (EUR) |
| 🇲🇽Mexico | +52 | MX | Mexican Peso (MXN) |
| 🇲🇸Montserrat | +1 | MS | East Caribbean Dollar (XCD) |
| 🇳🇮Nicaragua | +505 | NI | Nicaraguan Cordoba (NIO) |
| 🇵🇦Panama | +507 | PA | Panamanian Balboa (PAB) |
| 🇵🇷Puerto Rico | +1 | PR | US Dollar (USD) |
| 🇧🇱Saint Barthelemy | +590 | BL | Euro (EUR) |
| 🇰🇳Saint Kitts and Nevis | +1 | KN | East Caribbean Dollar (XCD) |
| 🇱🇨Saint Lucia | +1 | LC | East Caribbean Dollar (XCD) |
| 🇲🇫Saint Martin | +590 | MF | Euro (EUR) |
| 🇵🇲Saint Pierre and Miquelon | +508 | PM | Euro (EUR) |
| 🇻🇨Saint Vincent and the Grenadines | +1 | VC | East Caribbean Dollar (XCD) |
| 🇸🇽Sint Maarten | +1 | SX | Netherlands Antillean Guilder (ANG) |
| 🇹🇹Trinidad and Tobago | +1 | TT | Trinidad and Tobago Dollar (TTD) |
| 🇹🇨Turks and Caicos Islands | +1 | TC | US Dollar (USD) |
| 🇻🇮U.S. Virgin Islands | +1 | VI | US Dollar (USD) |
| 🇺🇸United States | +1 | US | US Dollar (USD) |
South America14
| Country | Dialing code | ISO | Currency |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | +54 | AR | Argentine Peso (ARS) |
| 🇧🇴Bolivia | +591 | BO | Bolivian Boliviano (BOB) |
| 🇧🇷Brazil | +55 | BR | Brazilian Real (BRL) |
| 🇨🇱Chile | +56 | CL | Chilean Peso (CLP) |
| 🇨🇴Colombia | +57 | CO | Colombian Peso (COP) |
| 🇪🇨Ecuador | +593 | EC | US Dollar (USD) |
| 🇫🇰Falkland Islands | +500 | FK | Falkland Islands Pound (FKP) |
| 🇬🇫French Guiana | +594 | GF | Euro (EUR) |
| 🇬🇾Guyana | +592 | GY | Guyanese Dollar (GYD) |
| 🇵🇾Paraguay | +595 | PY | Paraguayan Guarani (PYG) |
| 🇵🇪Peru | +51 | PE | Peruvian Sol (PEN) |
| 🇸🇷Suriname | +597 | SR | Surinamese Dollar (SRD) |
| 🇺🇾Uruguay | +598 | UY | Uruguayan Peso (UYU) |
| 🇻🇪Venezuela | +58 | VE | Venezuelan Bolivar (VES) |
Oceania25
| Country | Dialing code | ISO | Currency |
|---|---|---|---|
| 🇦🇸American Samoa | +1 | AS | US Dollar (USD) |
| 🇦🇺Australia | +61 | AU | Australian Dollar (AUD) |
| 🇨🇰Cook Islands | +682 | CK | New Zealand Dollar (NZD) |
| 🇫🇯Fiji | +679 | FJ | Fijian Dollar (FJD) |
| 🇵🇫French Polynesia | +689 | PF | CFP Franc (XPF) |
| 🇬🇺Guam | +1 | GU | US Dollar (USD) |
| 🇰🇮Kiribati | +686 | KI | Australian Dollar (AUD) |
| 🇲🇭Marshall Islands | +692 | MH | US Dollar (USD) |
| 🇫🇲Micronesia | +691 | FM | US Dollar (USD) |
| 🇳🇷Nauru | +674 | NR | Australian Dollar (AUD) |
| 🇳🇨New Caledonia | +687 | NC | CFP Franc (XPF) |
| 🇳🇿New Zealand | +64 | NZ | New Zealand Dollar (NZD) |
| 🇳🇺Niue | +683 | NU | New Zealand Dollar (NZD) |
| 🇳🇫Norfolk Island | +672 | NF | Australian Dollar (AUD) |
| 🇲🇵Northern Mariana Islands | +1 | MP | US Dollar (USD) |
| 🇵🇼Palau | +680 | PW | US Dollar (USD) |
| 🇵🇬Papua New Guinea | +675 | PG | Papua New Guinean Kina (PGK) |
| 🇵🇳Pitcairn | +64 | PN | New Zealand Dollar (NZD) |
| 🇼🇸Samoa | +685 | WS | Samoan Tala (WST) |
| 🇸🇧Solomon Islands | +677 | SB | Solomon Islands Dollar (SBD) |
| 🇹🇰Tokelau | +690 | TK | New Zealand Dollar (NZD) |
| 🇹🇴Tonga | +676 | TO | Tongan Paanga (TOP) |
| 🇹🇻Tuvalu | +688 | TV | Australian Dollar (AUD) |
| 🇻🇺Vanuatu | +678 | VU | Vanuatu Vatu (VUV) |
| 🇼🇫Wallis and Futuna | +681 | WF | CFP Franc (XPF) |
Other7
| Country | Dialing code | ISO | Currency |
|---|---|---|---|
| 🇦🇶Antarctica | +672 | AQ | US Dollar (USD) |
| 🇧🇻Bouvet Island | +47 | BV | Norwegian Krone (NOK) |
| 🇮🇴British Indian Ocean Territory | +246 | IO | US Dollar (USD) |
| 🇨🇽Christmas Island | +61 | CX | Australian Dollar (AUD) |
| 🇨🇨Cocos Islands | +61 | CC | Australian Dollar (AUD) |
| 🇹🇫French Southern Territories | +262 | TF | Euro (EUR) |
| 🇺🇲U.S. Minor Outlying Islands | +1 | UM | US Dollar (USD) |
No country matches your filter.
More PAYATE tools
Frequently asked questions
What is a country dialing code?
A dialing code (or country calling code) is the number you dial before a national phone number to reach that country, written with a plus, e.g. +20 for Egypt or +44 for the United Kingdom. It routes an international call to the right country.
What is an ISO country code?
The ISO 3166-1 alpha-2 code is the standard two-letter code for a country, such as EG (Egypt), US (United States) or DE (Germany). It is used in domains, forms, shipping and banking.
What is a currency code?
The ISO 4217 code is the three-letter code for a currency, such as USD (US Dollar), EUR (Euro) or EGP (Egyptian Pound). Each country here is shown with its official currency.
Why do some countries share the same dialing or currency code?
Several countries can share a system. For example +1 covers the US, Canada and many Caribbean nations, the Euro (EUR) is used across the eurozone, and the CFA Franc is shared by groups of African countries.