IBAN in Ecuador
Ecuador does not use IBAN. International transfers here use the bank's SWIFT / BIC code plus the account number (and any local routing number).
Showing banks 1–40 of 467 (612 codes)
Open a bank with the arrow to see all its SWIFT codes and branches.
AMERICORP INTERMEDIARIA FINANCIERA S.A. AMIF 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| AMIFECE1 | GUAYAQUIL | — |
ANALYTICA INVESTMENTS IVTT 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| IVTTECE1 | QUITO | — |
ASOCIACION DE BANCOS PRIVADOS DEL ECUADOR ABPC 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| ABPCECE1 | QUITO | — |
ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA MUPI 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| MUPIECEQ | QUITO | — |
BANCO BOLIVARIANO C.A. BBOL 2 branches
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| BBOLECEG100 | GUAYAQUIL | MATRIZ |
| BBOLECEG | GUAYAQUIL | — |
BANCO CAJA DE CREDITO AGRICOLA Y GANADERO S.A. EGGA 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| EGGAECE1 | QUITO | — |
BANCO CAPITAL S.A BCAP 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| BCAPECQ1 | QUITO | — |
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BCEN 3 branches
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| BCENECEQ120 | GUAYAQUIL | — |
| BCENECEQ | QUITO | — |
| BCENECEQ100 | QUITO | — |
BANCO COFIEC C.A. COFB 5 branches
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| COFBECE1AMB | AMBATO | — |
| COFBECE1CUE | CUENCA | — |
| COFBECE1GYE | GUAYAQUIL | — |
| COFBECE1 | QUITO | — |
| COFBECU1 | QUITO | — |
BANCO COMERCIAL DE MANABI S.A. CBMI 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| CBMIECE1 | PORTOVIEJO | — |
BANCO COOPNACIONAL S.A. CPOC 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| CPOCECE1 | GUAYAQUIL | — |
BANCO D-MIRO S.A. DMIR 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| DMIRECE1 | GUAYAQUIL | — |
BANCO DE GUAYAQUIL GUAY 7 branches
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| GUAYECEG305 | CUENCA | COMERCIO EXTERIOR REGION SUR |
| GUAYECEG300 | CUENCA | SUCURSAL CUENCA |
| GUAYECEG105 | GUAYAQUIL | COMERCIO EXTERIOR REGION CENTRO |
| GUAYECEG | GUAYAQUIL | — |
| GUAYECEG100 | GUAYAQUIL | — |
| GUAYECEG505 | QUITO | COMERCIO EXTERIOR REGION NORTE |
| GUAYECEG500 | QUITO | SUCURSAL QUITO |
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO PROD 2 branches
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| PRODECEQ100 | GUAYAQUIL | — |
| PRODECEQ | QUITO | — |
BANCO DE LOJA LOJB 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| LOJBECEL | LOJA | — |
BANCO DE MACHALA, C.A. BMAC 8 branches
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| BMACECEG | GUAYAQUIL | — |
| BMACECEG0EG | GUAYAQUIL | — |
| BMACECEG0E4 | NARANJAL | — |
| BMACECEG0E5 | PASAJE | — |
| BMACECEG0E3 | PINAS | — |
| BMACECEG0E8 | QUEVEDO | — |
| BMACECEG0E7 | SANTA ROSA | — |
| BMACECEG0E6 | ZARUMA | — |
BANCO DEL AUSTRO S.A. AUST 6 branches
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| AUSTECEQ305 | CUENCA | COMERCIO EXTERIOR |
| AUSTECEQ310 | CUENCA | SERVICIOS BANCARIOS |
| AUSTECEQ315 | CUENCA | TRESORIA |
| AUSTECEQ | CUENCA | — |
| AUSTECEQ100 | GUAYAQUIL | SUCURSAL GUAYAQUIL |
| AUSTECEQ500 | QUITO | SUCURSAL QUITO |
BANCO DEL AZUAY BAAZ 2 branches
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| BAAZECE1 | CUENCA | — |
| BAAZECE10EQ | QUITO | — |
BANCO DEL LITORAL S.A. LITB 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| LITBECE1 | GUAYAQUIL | — |
BANCO DEL PACIFICO PACI 13 branches
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| PACIECEG400 | AMBATO | — |
| PACIECEG300 | CUENCA | — |
| PACIECEG | GUAYAQUIL | HEAD OFFICE |
| PACIECEG100 | GUAYAQUIL | — |
| PACIECEGIBA | IBARRA | — |
| PACIECEG110 | LA LIBERTAD | — |
| PACIECEG200 | MACHALA | — |
| PACIECEG600 | MANTA | — |
| PACIECEG640 | PORTOVIEJO | — |
| PACIECEG500 | QUITO | — |
| PACIECEG350 | RIOBAMBA | — |
| PACIECEG871 | SANTA CRUZ | GALAPAGOS |
| PACIECEG510 | SANTO DOMINGO | — |
BANCO DEL TUNGURAHUA S.A. BATU 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| BATUECE1 | GUAYAQUIL | HEAD OFFICE AND ALL BRANCHES |
BANCO DELBANK S.A. DEBN 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| DEBNECE1 | GUAYAQUIL | — |
BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODS 2 branches
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| CODSECEQ001 | MARCABELI | MARCABELI BRANCH |
| CODSECEQ | QUITO | — |
BANCO FINANCORP S.A. BACF 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| BACFECE1 | GUAYAQUIL | — |
BANCO FINCA S.A. FCNC 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| FCNCECE1 | QUITO | — |
BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A. BGRM 4 branches
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| BGRMECEQ100 | GUAYAQUIL | GUAYAQUIL BRANCH |
| BGRMECEQ200 | MACHALA | MACHALA BRANCH |
| BGRMECEQ505 | QUITO | CASH MANAGEMENT |
| BGRMECEQ | QUITO | — |
BANCO INTERNACIONAL S.A. BINT 2 branches
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| BINTECEQ100 | GUAYAQUIL | — |
| BINTECEQ | QUITO | HEAD OFFICE AND ALL BRANCHES |
BANCO PICHINCHA C.A. PICH 88 branches
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| PICHECEQ400 | AMBATO | — |
| PICHECEQ450 | AZOGUES | AZOGUES BRANCH |
| PICHECEQ304 | CUENCA | BRANCH 304 |
| PICHECEQ306 | CUENCA | BRANCH 306 |
| PICHECEQ307 | CUENCA | BRANCH 307 |
| PICHECEQ302 | CUENCA | INTERNATIONAL OPERATIONS |
| PICHECEQ305 | CUENCA | MONEY TRANSFER |
| PICHECEQ300 | CUENCA | — |
| PICHECEQ700 | ESMERALDAS | — |
| PICHECEQ370 | GUARANDA | GUARANDA BRANCH |
| PICHECEQ112 | GUAYAQUIL | AG. ALBAN BORJA |
| PICHECEQ111 | GUAYAQUIL | AG. ALBORADA |
| PICHECEQ107 | GUAYAQUIL | AG. CENTENARIO SUR |
| PICHECEQ110 | GUAYAQUIL | AG. CENTENARIO |
| PICHECEQ108 | GUAYAQUIL | AG. CENTRO |
| PICHECEQ106 | GUAYAQUIL | AG. LA LIBERTAD |
| PICHECEQ113 | GUAYAQUIL | AG. MALL DEL SOL |
| PICHECEQ114 | GUAYAQUIL | AG. URDESA |
| PICHECEQ101 | GUAYAQUIL | AG. |
| PICHECEQ115 | GUAYAQUIL | AG. |
| PICHECEQ116 | GUAYAQUIL | AG. |
| PICHECEQ117 | GUAYAQUIL | AG. |
| PICHECEQ118 | GUAYAQUIL | AG.POLICENTRO |
| PICHECEQ119 | GUAYAQUIL | BRANCH 119 |
| PICHECEQ120 | GUAYAQUIL | BRANCH 120 |
| PICHECEQ121 | GUAYAQUIL | BRANCH 121 |
| PICHECEQ103 | GUAYAQUIL | DOMESTIC OPERATIONS |
| PICHECEQ102 | GUAYAQUIL | INTERNATIONAL OPERATIONS |
| PICHECEQ105 | GUAYAQUIL | MONEY TRANSFER |
| PICHECEQ104 | GUAYAQUIL | TREASURY AND SECURITIES OPERATIONS |
| PICHECEQ100 | GUAYAQUIL | — |
| PICHECEQ250 | IBARRA | IBARRA BRANCH |
| PICHECEQ270 | LATACUNGA | LATACUNGA BRANCH |
| PICHECEQ200 | MACHALA | — |
| PICHECEQ605 | MANTA | MONEY TRANSFER DEPT. |
| PICHECEQ600 | MANTA | — |
| PICHECEQ253 | OTAVALO | OTAVALO BRANCH |
| PICHECEQ610 | PORTOVIEJO | — |
| PICHECEQ804 | QUEVEDO | QUEVEDO BRANCH |
| PICHECEQ511 | QUITO | AG. AMAZONAS |
| PICHECEQ514 | QUITO | AG. AV. PORTUGAL |
| PICHECEQ519 | QUITO | AG. C.C.INAQUITO |
| PICHECEQ517 | QUITO | AG. CARONDELET |
| PICHECEQ523 | QUITO | AG. CUMBAYA |
| PICHECEQ516 | QUITO | AG. EL BOSQUE |
| PICHECEQ109 | QUITO | AG. EL DORADO |
| PICHECEQ520 | QUITO | AG. EL INCA |
| PICHECEQ521 | QUITO | AG. GONZALEZ SUAREZ |
| PICHECEQ515 | QUITO | AG. INAQUITO |
| PICHECEQ513 | QUITO | AG. LA REPUBLICA |
| PICHECEQ510 | QUITO | AG. PLAZA GRANDE |
| PICHECEQ518 | QUITO | AG. QUICENTRO |
| PICHECEQ522 | QUITO | AG. VILLAFLORA |
| PICHECEQ525 | QUITO | AG. |
| PICHECEQ526 | QUITO | AG. |
| PICHECEQ527 | QUITO | AG. |
| PICHECEQ528 | QUITO | AG. |
| PICHECEQ529 | QUITO | AG. |
| PICHECEQ530 | QUITO | AG. |
| PICHECEQ531 | QUITO | AG. |
| PICHECEQ532 | QUITO | AG. |
| PICHECEQ533 | QUITO | AG. |
| PICHECEQ534 | QUITO | AG. |
| PICHECEQ535 | QUITO | AG. |
| PICHECEQ536 | QUITO | AG. |
| PICHECEQ552 | QUITO | AG. |
| PICHECEQ524 | QUITO | AG.ELOY ALFARO |
| PICHECEQ537 | QUITO | BRANCH 537 |
| PICHECEQ538 | QUITO | BRANCH 538 |
| PICHECEQ539 | QUITO | BRANCH 539 |
| PICHECEQ540 | QUITO | BRANCH 540 |
| PICHECEQ541 | QUITO | BRANCH 541 |
| PICHECEQ503 | QUITO | DOMESTIC OPERATIONS |
| PICHECEQ502 | QUITO | HEAD INTERNATIONAL DIVISION |
| PICHECEQ | QUITO | HEAD OFFICE |
| PICHECEQ509 | QUITO | INTERNATIONAL CORRESPONDENTS |
| PICHECEQ500 | QUITO | LOAN AND CREDITS |
| PICHECEQ505 | QUITO | MONEY TRANSFER DEPARTMENT |
| PICHECEQ508 | QUITO | RECONCILIATION |
| PICHECEQ551 | QUITO | SUC. EL VALLE |
| PICHECEQ512 | QUITO | SUC.NORTE |
| PICHECEQ504 | QUITO | TREASURY AND SECURITIES OPERATIONS |
| PICHECEQ501 | QUITO | — |
| PICHECEQ506 | QUITO | — |
| PICHECEQ507 | QUITO | — |
| PICHECEQ350 | RIOBAMBA | RIOBAMBA BRANCH |
| PICHECEQ550 | SANTO DOMINGO | — |
| PICHECEQ900 | TULCAN | TULCAN BRANCH |
BANCO SOLIDARIO S.A. BSGE 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| BSGEECEQ | QUITO | — |
BANCO SUDAMERICANO S.A. BKSO 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| BKSOECE1 | QUITO | — |
BANCO UNIVERSAL, S.A. UNIBANCO BUNI 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| BUNIECE1 | QUITO | — |
BANICREDIT INTERMEDIARIA FINANCIERA S.A. BAIF 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| BAIFECE1 | GUAYAQUIL | — |
BANRED BNNR 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| BNNRECE1 | QUITO | — |
CAJA CENTRAL FINANCOOP CJCF 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| CJCFECE1 | QUITO | — |
CAJA DE AHORRO Y CREDITO EL INGENIO AACG 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| AACGECE1 | LOJA | — |
CAJA DE AHORRO Y CREDITO EL MANIZAL CHTZ 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| CHTZECE1 | PALTAS | — |
CAJA DE AHORRO Y CREDITO FRANCISCA CHIGUA AARF 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| AARFECE1 | ESPINDOLA | — |
CAJA DE AHORRO Y CREDITO FRONTERA SUR AARO 1 branch
| SWIFT code | City | Branch |
|---|---|---|
| AAROECE1 | GONZANAMA | — |