🇨🇲 Cameroon BIN List
Browse 94 Bank Identification Numbers (BIN/IIN) issued in Cameroon, with the issuing banks, card schemes and types. Look up a single BIN with the BIN Lookup, or search by bank with BIN Search.
Top card-issuing banks in Cameroon
| Issuing bank | BIN ranges |
|---|---|
| Afriland First Bank | 14 |
| Banque Internationale DE Cameroun Pour L'epargne ET LE Credit | 7 |
| Ecobank Cameroun, S.a. | 6 |
| Societe Commerciale DE Banque Cameroun | 6 |
| United Bank FOR Africa Cameroon | 6 |
| Societe Generale DE Banques AU Cameroun | 6 |
| Bgfibank Cameroun | 5 |
| United Bank FOR Africa PLC | 5 |
| Banque Internationale DE Cameroun Pour Lepargne ET LE Credit | 3 |
| Commercial Bank OF Cameroon | 3 |
| AFG Bank Cameroun | 3 |
| Banque Centrale Populaire | 3 |
| Credit Communautaire D'afrique Bank SA | 2 |
| Bange Bank Cameroun | 2 |
| Intl Hdqtrs-center Owned | 2 |
| Cscbank S.a.l. | 2 |
| Banque Internationale DU Cameroun Pour L'epargne ET LE Credit | 2 |
| Attijariwafa Bank | 2 |
| Access Bank PLC | 1 |
| Societe Commerciale DE Banque Cameroun (scb Cameroun) | 1 |
| Access Bank Cameroon PLC | 1 |
| Ecobank Ghana, Ltd. | 1 |
| Ecobank Nigeria PLC | 1 |
Sample Cameroon BIN ranges
| BIN / IIN | Scheme | Type | Bank |
|---|---|---|---|
| 223433 | Mastercard | Debit | Access Bank PLC |
| 300044 | Diners Club International | Credit | |
| 365289 | Diners Club International | Credit | |
| 367693 | Diners Club International | Credit | |
| 382284 | Diners Club International | Credit | |
| 387830 | Diners Club International | Credit | |
| 388893 | Diners Club International | Credit | |
| 402078 | Visa | Debit | Ecobank Cameroun, S.a. |
| 404113 | Visa | Debit | Bgfibank Cameroun |
| 405836 | Visa | Debit | Credit Communautaire D'afrique Bank SA |
| 406607 | Visa | Debit | Societe Commerciale DE Banque Cameroun |
| 406608 | Visa | Debit | Societe Commerciale DE Banque Cameroun |
| 406609 | Visa | Debit | Societe Commerciale DE Banque Cameroun (scb Cameroun) |
| 408067 | Visa | Debit | Ecobank Cameroun, S.a. |
| 408998 | Visa | Debit | United Bank FOR Africa Cameroon |
| 409614 | Visa | Debit | Banque Internationale DE Cameroun Pour L'epargne ET LE Credit |
| 409615 | Visa | Credit | Banque Internationale DE Cameroun Pour Lepargne ET LE Credit |
| 411715 | Visa | Debit | Banque Internationale DE Cameroun Pour L'epargne ET LE Credit |
| 411716 | Visa | Debit | Banque Internationale DE Cameroun Pour L'epargne ET LE Credit |
| 412769 | Visa | Debit | Bange Bank Cameroun |
| 416491 | Visa | Debit | Banque Internationale DE Cameroun Pour L'epargne ET LE Credit |
| 417060 | Visa | Debit | Banque Internationale DE Cameroun Pour L'epargne ET LE Credit |
| 417079 | Visa | Debit | Societe Generale DE Banques AU Cameroun |
| 417199 | Visa | Debit | Societe Generale DE Banques AU Cameroun |
| 417839 | Visa | Debit | Commercial Bank OF Cameroon |
| 417840 | Visa | Debit | Access Bank Cameroon PLC |
| 418762 | Visa | Debit | United Bank FOR Africa Cameroon |
| 420956 | Visa | Debit | AFG Bank Cameroun |
| 422523 | Visa | Debit | United Bank FOR Africa Cameroon |
| 423330 | Visa | Debit | AFG Bank Cameroun |
| 424597 | Visa | Debit | Bgfibank Cameroun |
| 430506 | Visa | Debit | Bange Bank Cameroun |
| 432547 | Visa | Debit | Societe Generale DE Banques AU Cameroun |
| 432573 | Visa | Debit | Societe Generale DE Banques AU Cameroun |
| 433022 | Visa | Debit | Societe Generale DE Banques AU Cameroun |
| 433583 | Visa | Debit | AFG Bank Cameroun |
| 440611 | Visa | Debit | Afriland First Bank |
| 441342 | Visa | Credit | Afriland First Bank |
| 441343 | Visa | Credit | Afriland First Bank |
| 441344 | Visa | Debit | Afriland First Bank |
| 441345 | Visa | Debit | Afriland First Bank |
| 441346 | Visa | Debit | Afriland First Bank |
| 441347 | Visa | Debit | Afriland First Bank |
| 441348 | Visa | Debit | Afriland First Bank |
| 441653 | Visa | Debit | Bgfibank Cameroun |
| 441654 | Visa | Debit | Bgfibank Cameroun |
| 441655 | Visa | Debit | Bgfibank Cameroun |
| 445538 | Visa | Debit | United Bank FOR Africa Cameroon |
| 445539 | Visa | Debit | United Bank FOR Africa PLC |
| 445540 | Visa | Debit | United Bank FOR Africa Cameroon |
| 458244 | Visa | Debit | Credit Communautaire D'afrique Bank SA |
| 464171 | Visa | Debit | Commercial Bank OF Cameroon |
| 464172 | Visa | Debit | Commercial Bank OF Cameroon |
| 474139 | Visa | Debit | Ecobank Cameroun, S.a. |
| 480366 | Visa | Debit | Banque Internationale DE Cameroun Pour L'epargne ET LE Credit |
| 481201 | Visa | Debit | Banque Internationale DE Cameroun Pour L'epargne ET LE Credit |
| 481219 | Visa | Debit | Ecobank Ghana, Ltd. |
| 481220 | Visa | Credit | Ecobank Cameroun, S.a. |
| 483456 | Visa | Debit | Ecobank Cameroun, S.a. |
| 483970 | Visa | Debit | Intl Hdqtrs-center Owned |
| 483971 | Visa | Credit | Intl Hdqtrs-center Owned |
| 484675 | Visa | Debit | Ecobank Cameroun, S.a. |
| 486029 | Visa | Debit | Banque Internationale DE Cameroun Pour Lepargne ET LE Credit |
| 486030 | Visa | Debit | Banque Internationale DE Cameroun Pour Lepargne ET LE Credit |
| 489170 | Visa | Debit | Societe Commerciale DE Banque Cameroun |
| 489171 | Visa | Debit | Societe Commerciale DE Banque Cameroun |
| 489172 | Visa | Debit | Societe Commerciale DE Banque Cameroun |
| 489174 | Visa | Debit | Societe Commerciale DE Banque Cameroun |
| 490999 | Visa | Debit | Societe Generale DE Banques AU Cameroun |
| 491941 | Visa | Debit | United Bank FOR Africa Cameroon |
| 496237 | Visa | Debit | |
| 499815 | Visa | Debit | |
| 518187 | Mastercard | Debit | Afriland First Bank |
| 524250 | Mastercard | Debit | Afriland First Bank |
| 526101 | Mastercard | Credit | Cscbank S.a.l. |
| 526191 | Mastercard | Credit | Banque Internationale DU Cameroun Pour L'epargne ET LE Credit |
| 529594 | Mastercard | Debit | Banque Centrale Populaire |
| 531024 | Mastercard | Debit | United Bank FOR Africa PLC |
| 531986 | Mastercard | Debit | United Bank FOR Africa PLC |
| 532621 | Mastercard | Debit | Ecobank Nigeria PLC |
| 532736 | Mastercard | Debit | Afriland First Bank |
| 532805 | Mastercard | Credit | Afriland First Bank |
| 534400 | Mastercard | Debit | United Bank FOR Africa PLC |
| 536117 | Mastercard | Debit | Cscbank S.a.l. |
| 536167 | Mastercard | Debit | Attijariwafa Bank |
| 541360 | Mastercard | Debit | Attijariwafa Bank |
| 550128 | Mastercard | Debit | Afriland First Bank |
| 551877 | Mastercard | Debit | Banque Internationale DU Cameroun Pour L'epargne ET LE Credit |
| 553725 | Mastercard | Debit | Banque Centrale Populaire |
| 555796 | Mastercard | Debit | United Bank FOR Africa PLC |
| 557637 | Mastercard | Debit | Afriland First Bank |
| 557879 | Mastercard | Debit | Banque Centrale Populaire |
| 589256 | Maestro | Debit | |
| 680810 | Maestro | Debit |
Showing a representative sample. A BIN is public issuer routing information, not a usable card number. To check one specific number, use the BIN Lookup.
BIN lists for other countries
More PAYATE tools
Frequently asked questions
What is a BIN in Cameroon?
A BIN (Bank Identification Number), also called an IIN, is the first 6–8 digits of a card number. It identifies the bank that issued the card and the card scheme. Our dataset holds 94 BIN ranges registered in Cameroon.
How many card BINs are registered in Cameroon?
This database lists 94 BIN/IIN ranges for Cameroon across 23+ issuing banks and the major card schemes.
Can I look up a specific Cameroon BIN?
Yes. Use the PAYATE BIN Lookup to enter any BIN and see its bank, scheme, type and country, or BIN Search to find ranges by bank name.
Are these real card numbers?
No. A BIN is only the issuer prefix shared by millions of cards — it is public routing information, not a usable card number, and nothing here identifies any individual card or person.