🇵🇹 Portugal BIN List
Browse 643 Bank Identification Numbers (BIN/IIN) issued in Portugal, with the issuing banks, card schemes and types. Look up a single BIN with the BIN Lookup, or search by bank with BIN Search.
Top card-issuing banks in Portugal
| Issuing bank | BIN ranges |
|---|---|
| Banco Comercial Portugues, S.a. | 65 |
| Banco Santander Totta, S.a. | 55 |
| Unicre - Instituicao Financeira DE Credito, S.a. | 45 |
| Caixa Geral DE Depositos, S.a. | 24 |
| Novo Banco | 20 |
| Novo Banco, S.a. | 18 |
| Unicre-instituicao Financeira DE Credito, S.a. | 17 |
| Banco Comercial Portugues | 16 |
| American Express | 16 |
| Caixa Central DE Credito Agricola Mutuo | 16 |
| Caixa Geral DE Depositos SA | 15 |
| Caixa Economica Montepio Geral | 14 |
| Banco Santander Portugal | 12 |
| Banco BPI | 11 |
| Caixabank Payments & Consumer, E.f.c., E.p., S.a.u. | 11 |
| Bankinter, S.a. | 10 |
| Caixa Central DE Credito Agricola Mutuo C.r.l. | 10 |
| Universo, IME, SA | 10 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.a. (bbva) | 9 |
| Banco Portugues DE Negocios, S.a. | 8 |
| Banco BIC Portugues, S.a. | 8 |
| Banco Popular Portugal, S.a. | 7 |
| Abanca Corporacion Bancaria, S.A | 7 |
| Novo Banco DOS Acores | 6 |
| Banco BPI, S.a. | 6 |
| INN FOR Unionpay Card Network | 6 |
| Banco Best | 5 |
| Montepio Geral - Caixa Economica DE Lisboa | 5 |
| Wizink Bank S.a.u. | 4 |
| Master RED Europa S.l. | 4 |
Sample Portugal BIN ranges
| BIN / IIN | Scheme | Type | Bank |
|---|---|---|---|
| 301345 | Diners Club International | Credit | |
| 360601 | Diners Club International | Credit | |
| 370380 | American Express | Credit | American Express Company |
| 374330 | American Express | Credit | Best |
| 374331 | American Express | Credit | Novo Banco DOS Acores, S.a. |
| 374332 | American Express | Credit | Novo Banco |
| 374333 | American Express | Credit | Best |
| 374334 | American Express | Credit | Novo Banco DOS Acores, S.a. |
| 375560 | American Express | Credit | Banco Comercial Portugues |
| 375561 | American Express | Credit | Banco Comercial Portugues |
| 375562 | American Express | Credit | Banco Comercial Portugues |
| 375563 | American Express | Credit | American Express |
| 375564 | American Express | Credit | American Express |
| 375565 | American Express | Credit | American Express |
| 375566 | American Express | Credit | American Express |
| 375567 | American Express | Credit | American Express |
| 375568 | American Express | Credit | Banco Comercial Portugues |
| 375569 | American Express | Credit | Banco Comercial Portugues |
| 375570 | American Express | Credit | Banco Comercial Portugues |
| 375571 | American Express | Credit | Banco Comercial Portugues |
| 375572 | American Express | Credit | American Express |
| 375573 | American Express | Credit | Banco Comercial Portugues |
| 375574 | American Express | Credit | Banco Comercial Portugues |
| 375575 | American Express | Credit | American Express |
| 375576 | American Express | Credit | Banco Comercial Portugues |
| 375577 | American Express | Credit | American Express |
| 375578 | American Express | Credit | American Express |
| 375579 | American Express | Credit | American Express |
| 375580 | American Express | Credit | American Express |
| 375581 | American Express | Credit | Banco Comercial Portugues |
| 375582 | American Express | Credit | American Express |
| 375583 | American Express | Credit | American Express |
| 375584 | American Express | Credit | American Express |
| 375585 | American Express | Credit | American Express |
| 375586 | American Express | Credit | American Express |
| 375587 | American Express | Credit | Banco Comercial Portugues |
| 375588 | American Express | Credit | Banco Comercial Portugues |
| 375589 | American Express | Credit | Novo Banco |
| 375590 | American Express | Credit | Banco Comercial Portugues |
| 400131 | Visa | Debit | Bankinter, S.a. |
| 400153 | Visa | Credit | Caixa Geral DE Depositos, S.a. |
| 400190 | Visa | Credit | Banco Santander Totta, S.a. |
| 400811 | Visa | Debit | Banco Santander Totta, S.a. |
| 400817 | Visa | Credit | Caixa Central DE Credito Agricola Mutuo C.r.l. |
| 400887 | Visa | Credit | Banco Santander Totta, S.a. |
| 402192 | Visa | Debit | Caixa Geral DE Depositos, S.a. |
| 402525 | Visa | Debit | Banco Santander Totta, S.a. |
| 402956 | Visa | Debit | Banco Santander Portugal |
| 403007 | Visa | Debit | Banco Santander Portugal |
| 403541 | Visa | Credit | Novo Banco, S.a. |
| 404303 | Visa | Debit | Caixa Economica Montepio Geral |
| 404369 | Visa | Credit | Banco Best |
| 404520 | Visa | Debit | Unicre - Instituicao Financeira DE Credito, S.a. |
| 404530 | Visa | Debit | Caixa DE Credito Agricola Mutuo DE Torres Vedras C.r.l. |
| 404659 | Visa | Debit | Unicre - Instituicao Financeira DE Credito, S.a. |
| 404836 | Visa | Debit | Banco Popular Portugal, S.a. |
| 404858 | Visa | Debit | |
| 404859 | Visa | Debit | |
| 404864 | Visa | Credit | Banco Santander Portugal |
| 404865 | Visa | Debit | Banco Santander Portugal |
| 405602 | Visa | Debit | Banco Santander Portugal |
| 406170 | Visa | Debit | Caixa Geral DE Depositos, S.a. |
| 406474 | Visa | Credit | Wizink Bank S.a.u. |
| 406475 | Visa | Credit | Wizink Bank S.a.u. |
| 407548 | Visa | Credit | Caixa Geral DE Depositos, S.a. |
| 407549 | Visa | Credit | Caixa Geral DE Depositos, S.a. |
| 407575 | Visa | Credit | Banco Santander Totta, S.a. |
| 407811 | Visa | Debit | Novo Banco, S.a. |
| 408257 | Visa | Debit | |
| 408973 | Visa | Debit | Banco Comercial Portugues, S.a. |
| 409262 | Visa | Debit | Banco Portugues DE Negocios, S.a. |
| 409711 | Visa | Credit | Novo Banco |
| 409841 | Visa | Credit | Banco Popular Portugal, S.a. |
| 409842 | Visa | Credit | Banco Popular Portugal, S.a. |
| 409843 | Visa | Credit | Banco Popular Portugal, S.a. |
| 409844 | Visa | Credit | Banco Popular Portugal, S.a. |
| 410000 | Visa | Credit | Banco Comercial Portugues, S.a. |
| 410344 | Visa | Credit | Caixa Economica Montepio Geral |
| 410345 | Visa | Credit | Caixa Economica Montepio Geral |
| 410553 | Visa | Credit | Novo Banco |
| 410557 | Visa | Credit | Banco Popular Portugal, S.a. |
| 411635 | Visa | Credit | Unicre - Instituicao Financeira DE Credito, S.a. |
| 411700 | Visa | Credit | Banco Santander Totta, S.a. |
| 411701 | Visa | Credit | Banco Santander Totta, S.a. |
| 411869 | Visa | Credit | Banco Comercial Portugues, S.a. |
| 412314 | Visa | Debit | Intl Hdqtrs-center Owned |
| 412486 | Visa | Credit | Caixa Geral DE Depositos, S.a. |
| 412487 | Visa | Credit | Caixa Geral DE Depositos, S.a. |
| 412488 | Visa | Credit | Caixa Geral DE Depositos, S.a. |
| 412489 | Visa | Credit | Caixa Geral DE Depositos, S.a. |
| 412564 | Visa | Debit | Banco BPI |
| 412782 | Visa | Credit | Banco Santander Totta, S.a. |
| 412990 | Visa | Credit | Banco Popular Portugal, S.a. |
| 413014 | Visa | Credit | Banco Santander Totta, S.a. |
| 413424 | Visa | Credit | Banco Santander Totta, S.a. |
| 413425 | Visa | Credit | Unicre - Instituicao Financeira DE Credito, S.a. |
| 413749 | Visa | Debit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.a. (bbva) |
| 413793 | Visa | Debit | Banco Comercial Portugues, S.a. |
| 413794 | Visa | Debit | Banco Comercial Portugues, S.a. |
| 413871 | Visa | Credit | Unicre - Instituicao Financeira DE Credito, S.a. |
| 415019 | Visa | Debit | Caixa Economica DA Misericordia DE Angra DO Heroismo |
| 415159 | Visa | Debit | Caixabank Payments & Consumer, E.f.c., E.p., S.a.u. |
| 415170 | Visa | Credit | Banco Santander Totta, S.a. |
| 415174 | Visa | Credit | Novo Banco |
| 415175 | Visa | Credit | Novo Banco, S.a. |
| 415194 | Visa | Debit | Caixa Geral DE Depositos, S.a. |
| 415195 | Visa | Debit | Caixa Geral DE Depositos, S.a. |
| 415238 | Visa | Debit | AS Privatbank |
| 415272 | Visa | Credit | Unicre - Instituicao Financeira DE Credito, S.a. |
| 415273 | Visa | Credit | Unicre - Instituicao Financeira DE Credito, S.a. |
| 415403 | Visa | Credit | Banco BPI |
| 415404 | Visa | Credit | Banco BPI |
| 415405 | Visa | Debit | Caixabank Payments & Consumer, E.f.c., E.p., S.a.u. |
| 415440 | Visa | Credit | Banco Comercial Portugues, S.a. |
| 415441 | Visa | Credit | Banco Comercial Portugues, S.a. |
| 415569 | Visa | Credit | Unicre - Instituicao Financeira DE Credito, S.a. |
| 415920 | Visa | Debit | Bankinter, S.a. |
| 415961 | Visa | Debit | Finibanco, S.a. |
| 416337 | Visa | Debit | Caixa Geral DE Depositos, S.a. |
| 416353 | Visa | Debit | Banco BIC Portugues, S.a. |
| 416354 | Visa | Credit | Banco BIC Portugues, S.a. |
| 416355 | Visa | Debit | Banco BIC Portugues, S.a. |
| 416359 | Visa | Debit | Banco Santander Totta, S.a. |
| 416608 | Visa | Debit | Banco BAI Europa, S.a. |
| 416952 | Visa | Credit | Banco BPI |
| 416963 | Visa | Credit | Bankinter, S.a. |
| 416970 | Visa | Credit | Unicre - Instituicao Financeira DE Credito, S.a. |
| 417005 | Visa | Credit | Unicre - Instituicao Financeira DE Credito, S.a. |
| 417091 | Visa | Credit | Unicre - Instituicao Financeira DE Credito, S.a. |
| 417092 | Visa | Credit | Unicre - Instituicao Financeira DE Credito, S.a. |
| 417337 | Visa | Credit | Banco Portugues DE Negocios, S.a. |
| 417338 | Visa | Credit | Banco Portugues DE Negocios, S.a. |
| 417630 | Visa | Debit | Abanca Corporacion Bancaria, S.A |
| 418819 | Visa | Credit | Banco Comercial Portugues, S.a. |
| 418836 | Visa | Credit | Caixa Geral DE Depositos, S.a. |
| 418847 | Visa | Credit | |
| 418853 | Visa | Credit | Caixa Economica Montepio Geral |
| 419022 | Visa | Credit | Caixa Geral DE Depositos, S.a. |
| 419403 | Visa | Credit | Wizink Bank S.a.u. |
| 419460 | Visa | Credit | Caixabank Payments & Consumer, E.f.c., E.p., S.a.u. |
| 419471 | Visa | Debit | Banco Comercial Portugues, S.a. |
| 419682 | Visa | Credit | Unicre - Instituicao Financeira DE Credito, S.a. |
| 419683 | Visa | Debit | Unicre - Instituicao Financeira DE Credito, S.a. |
| 419684 | Visa | Credit | Unicre - Instituicao Financeira DE Credito, S.a. |
| 420566 | Visa | Credit | Banco Comercial Portugues, S.a. |
| 421149 | Visa | Credit | Caixa DE Credito AGR Cola Mutuo DE Leiria C.r.l |
| 421509 | Visa | Credit | Novo Banco |
| 421510 | Visa | Credit | Novo Banco |
| 421553 | Visa | Credit | Banco Best |
| 422041 | Visa | Credit | Banco Mais, S.a. |
| 422080 | Visa | Credit | Novo Banco |
| 422239 | Visa | Credit | Caixa Economica Montepio Geral |
| 422240 | Visa | Credit | Caixa Economica Montepio Geral |
| 422241 | Visa | Credit | Caixa Economica Montepio Geral |
| 422417 | Visa | Debit | Banco Santander Totta, S.a. |
| 422597 | Visa | Debit | Banco Santander Totta, S.a. |
| 422865 | Visa | Credit | Wizink Bank S.a.u. |
| 422868 | Visa | Credit | Abanca Corporacion Bancaria, S.A |
| 422869 | Visa | Credit | Finibanco, S.a. |
| 423125 | Visa | Credit | Caixa Central DE Credito Agricola Mutuo C.r.l. |
| 423126 | Visa | Credit | Bankinter, S.a. |
| 423392 | Visa | Credit | Banco Comercial Portugues, S.a. |
| 423393 | Visa | Credit | Banco Comercial Portugues, S.a. |
| 424118 | Visa | Credit | Banco Santander Totta, S.a. |
| 424184 | Visa | Credit | Banco Santander Totta, S.a. |
| 424208 | Visa | Credit | Banco Santander Totta, S.a. |
| 424455 | Visa | Credit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.a. (bbva) |
| 424456 | Visa | Credit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.a. (bbva) |
| 424661 | Visa | Debit | Novo Banco, S.a. |
| 425509 | Visa | Credit | Banco Santander Portugal |
| 425510 | Visa | Debit | Banco Santander Portugal |
| 425906 | Visa | Credit | Novo Banco |
| 426150 | Visa | Debit | Novo Banco, S.a. |
| 426306 | Visa | Credit | Banco Comercial Portugues, S.a. |
| 426358 | Visa | Debit | Banco Comercial Portugues, S.a. |
| 426359 | Visa | Debit | Banco Comercial Portugues, S.a. |
| 426361 | Visa | Credit | Banco Comercial Portugues, S.a. |
| 427256 | Visa | Credit | Banco Portugues DE Negocios, S.a. |
| 427304 | Visa | Credit | Unicre - Instituicao Financeira DE Credito, S.a. |
| 427359 | Visa | Credit | Banco Comercial Portugues, S.a. |
Showing a representative sample. A BIN is public issuer routing information, not a usable card number. To check one specific number, use the BIN Lookup.
BIN lists for other countries
More PAYATE tools
Frequently asked questions
What is a BIN in Portugal?
A BIN (Bank Identification Number), also called an IIN, is the first 6–8 digits of a card number. It identifies the bank that issued the card and the card scheme. Our dataset holds 643 BIN ranges registered in Portugal.
How many card BINs are registered in Portugal?
This database lists 643 BIN/IIN ranges for Portugal across 30+ issuing banks and the major card schemes.
Can I look up a specific Portugal BIN?
Yes. Use the PAYATE BIN Lookup to enter any BIN and see its bank, scheme, type and country, or BIN Search to find ranges by bank name.
Are these real card numbers?
No. A BIN is only the issuer prefix shared by millions of cards — it is public routing information, not a usable card number, and nothing here identifies any individual card or person.