🇸🇮 Slovenia BIN List
Browse 261 Bank Identification Numbers (BIN/IIN) issued in Slovenia, with the issuing banks, card schemes and types. Look up a single BIN with the BIN Lookup, or search by bank with BIN Search.
Top card-issuing banks in Slovenia
| Issuing bank | BIN ranges |
|---|---|
| Nova Ljubljanska Banka D.d., Ljubljana | 22 |
| Delavska Hranilnica D.d. Ljubljana | 21 |
| Banka Intesa Sanpaolo D.d. | 14 |
| Unicredit Banka Slovenija D.d. | 13 |
| Abanka D.d. | 13 |
| Erste Card-slovenia | 11 |
| OTP Banka D.d. | 10 |
| Nova Ljubljanska Banka D.d. | 9 |
| SKB Banka D.d. Ljubljana | 8 |
| SKB Banka D.d. | 8 |
| Banka Sparkasse DD | 8 |
| Gorenjska Banka D.d. | 6 |
| Nova Kreditna Banka Maribor D.d. Maribor | 5 |
| N Banka D.d. | 5 |
| Dezelna Banka Slovenije D.d. | 5 |
| Paywiser DOO | 4 |
| Petrol PAY, E-money AND Payment Services, LTD | 3 |
| Corematrix, Ltd. | 3 |
| Banka Koper | 2 |
| Airwallex (netherlands) B.v. | 2 |
| Travel Union UAB | 1 |
| Paynetics AD | 1 |
| Bank Frick & CO. AG | 1 |
| Unicredit Bank Slovenia | 1 |
| UAB Nuvei | 1 |
| Nova Kreditna Banka Maribor D.d. | 1 |
| Intl Hdqtrs-center Owned | 1 |
| Trade Republic Bank Gmbh | 1 |
| Stripe Technology Europe Ltd. | 1 |
| Abanka D.d. Ljubljana | 1 |
Sample Slovenia BIN ranges
| BIN / IIN | Scheme | Type | Bank |
|---|---|---|---|
| 204138 | Local Brand | Debit | Nova Ljubljanska Banka D.d., Ljubljana |
| 343383 | American Express | Credit | |
| 360093 | Diners Club International | Credit | |
| 360094 | Diners Club International | Credit | |
| 360095 | Diners Club International | Credit | |
| 360096 | Diners Club International | Credit | |
| 360097 | Diners Club International | Credit | |
| 360261 | Diners Club International | Credit | |
| 360262 | Diners Club International | Credit | |
| 360263 | Diners Club International | Credit | |
| 360264 | Diners Club International | Credit | |
| 360315 | Diners Club International | Credit | |
| 360316 | Diners Club International | Credit | |
| 360317 | Diners Club International | Credit | |
| 360318 | Diners Club International | Credit | |
| 360319 | Diners Club International | Credit | |
| 360451 | Diners Club International | Credit | |
| 360452 | Diners Club International | Credit | |
| 360453 | Diners Club International | Credit | |
| 360454 | Diners Club International | Credit | |
| 360455 | Diners Club International | Credit | |
| 360456 | Diners Club International | Credit | |
| 360457 | Diners Club International | Credit | |
| 360458 | Diners Club International | Credit | |
| 360459 | Diners Club International | Credit | |
| 360460 | Diners Club International | Credit | |
| 360734 | Diners Club International | Credit | |
| 360735 | Diners Club International | Credit | |
| 360736 | Diners Club International | Credit | |
| 360737 | Diners Club International | Credit | |
| 360738 | Diners Club International | Credit | |
| 360739 | Diners Club International | Credit | |
| 360740 | Diners Club International | Credit | |
| 360741 | Diners Club International | Credit | |
| 360742 | Diners Club International | Credit | |
| 360743 | Diners Club International | Credit | |
| 360744 | Diners Club International | Credit | |
| 360745 | Diners Club International | Credit | |
| 360746 | Diners Club International | Credit | |
| 360747 | Diners Club International | Credit | |
| 360748 | Diners Club International | Credit | |
| 360889 | Diners Club International | Credit | Erste Card-slovenia |
| 360890 | Diners Club International | Credit | Erste Card-slovenia |
| 360891 | Diners Club International | Credit | Erste Card-slovenia |
| 360892 | Diners Club International | Credit | Erste Card-slovenia |
| 360893 | Diners Club International | Credit | Erste Card-slovenia |
| 360894 | Diners Club International | Credit | Erste Card-slovenia |
| 360895 | Diners Club International | Credit | Erste Card-slovenia |
| 360896 | Diners Club International | Credit | Erste Card-slovenia |
| 360897 | Diners Club International | Credit | Erste Card-slovenia |
| 361815 | Diners Club International | Credit | |
| 361816 | Diners Club International | Credit | |
| 361817 | Diners Club International | Credit | |
| 362058 | Diners Club International | Credit | |
| 362059 | Diners Club International | Credit | |
| 362060 | Diners Club International | Credit | |
| 363337 | Diners Club International | Credit | |
| 363338 | Diners Club International | Credit | |
| 363339 | Diners Club International | Credit | |
| 363480 | Diners Club International | Credit | |
| 364049 | Diners Club International | Credit | |
| 364050 | Diners Club International | Credit | |
| 364051 | Diners Club International | Credit | |
| 377550 | American Express | Credit | Banka Koper |
| 377553 | American Express | Credit | Banka Koper |
| 400474 | Visa | Debit | OTP Banka D.d. |
| 400864 | Visa | Debit | Travel Union UAB |
| 402430 | Visa | Debit | Banka Intesa Sanpaolo D.d. |
| 409664 | Visa | Debit | Banka Intesa Sanpaolo D.d. |
| 410669 | Visa | Credit | Nova Ljubljanska Banka D.d. |
| 411372 | Visa | Debit | |
| 414387 | Visa | Credit | Paynetics AD |
| 414490 | Visa | Debit | Bank Frick & CO. AG |
| 416276 | Visa | Credit | OTP Banka D.d. |
| 416277 | Visa | Credit | SKB Banka D.d. Ljubljana |
| 416278 | Visa | Credit | OTP Banka D.d. |
| 417085 | Visa | Credit | Unicredit Banka Slovenija D.d. |
| 417379 | Visa | Credit | OTP Banka D.d. |
| 420813 | Visa | Credit | |
| 425752 | Visa | Credit | Unicredit Bank Slovenia |
| 429560 | Visa | Credit | Banka Intesa Sanpaolo D.d. |
| 430982 | Visa | Credit | |
| 432416 | Visa | Debit | Abanka D.d. |
| 433343 | Visa | Credit | SKB Banka D.d. Ljubljana |
| 433348 | Visa | Credit | SKB Banka D.d. |
| 435431 | Visa | Debit | |
| 440351 | Visa | Debit | UAB Nuvei |
| 440640 | Visa | Debit | OTP Banka D.d. |
| 440641 | Visa | Credit | SKB Banka D.d. Ljubljana |
| 440642 | Visa | Credit | SKB Banka D.d. Ljubljana |
| 440713 | Visa | Credit | Abanka D.d. |
| 443855 | Visa | Debit | Nova Ljubljanska Banka D.d. |
| 447645 | Visa | Credit | Nova Kreditna Banka Maribor D.d. |
| 447648 | Visa | Debit | Nova Kreditna Banka Maribor D.d. Maribor |
| 448313 | Visa | Credit | Abanka D.d. |
| 448320 | Visa | Credit | Nova Ljubljanska Banka D.d. |
| 448340 | Visa | Credit | Banka Intesa Sanpaolo D.d. |
| 448341 | Visa | Credit | Banka Intesa Sanpaolo D.d. |
| 448342 | Visa | Debit | Banka Intesa Sanpaolo D.d. |
| 449369 | Visa | Credit | Abanka D.d. |
| 454346 | Visa | Debit | Nova Ljubljanska Banka D.d. |
| 457039 | Visa | Credit | Abanka D.d. |
| 457722 | Visa | Credit | Unicredit Banka Slovenija D.d. |
| 459444 | Visa | Credit | Unicredit Banka Slovenija D.d. |
| 459520 | Visa | Credit | |
| 459942 | Visa | Credit | OTP Banka D.d. |
| 459943 | Visa | Credit | OTP Banka D.d. |
| 459944 | Visa | Credit | OTP Banka D.d. |
| 460058 | Visa | Debit | Nova Ljubljanska Banka D.d. |
| 460330 | Visa | Credit | |
| 462734 | Visa | Credit | Abanka D.d. |
| 465235 | Visa | Credit | Abanka D.d. |
| 467018 | Visa | Debit | Abanka D.d. |
| 467301 | Visa | Debit | SKB Banka D.d. Ljubljana |
| 467303 | Visa | Debit | SKB Banka D.d. Ljubljana |
| 467304 | Visa | Debit | SKB Banka D.d. Ljubljana |
| 467305 | Visa | Debit | SKB Banka D.d. Ljubljana |
| 474819 | Visa | Credit | Nova Ljubljanska Banka D.d. |
| 476138 | Visa | Credit | Intl Hdqtrs-center Owned |
| 476139 | Visa | Credit | Unicredit Banka Slovenija D.d. |
| 476656 | Visa | Debit | Banka Intesa Sanpaolo D.d. |
| 478100 | Visa | Debit | Trade Republic Bank Gmbh |
| 483081 | Visa | Debit | Nova Ljubljanska Banka D.d. |
| 483400 | Visa | Debit | |
| 483787 | Visa | Debit | OTP Banka D.d. |
| 490940 | Visa | Debit | Stripe Technology Europe Ltd. |
| 492304 | Visa | Credit | Abanka D.d. Ljubljana |
| 493591 | Visa | Credit | Petrol PAY D.o.o |
| 497118 | Visa | Debit | Spendesk Financial Services SAS |
| 497233 | Visa | Credit | Airwallex (netherlands) B.v. |
| 498392 | Visa | Debit | Airwallex (netherlands) B.v. |
| 498527 | Visa | Credit | Unicredit Banka Slovenija D.d. |
| 498528 | Visa | Credit | Unicredit Banka Slovenija D.d. |
| 498529 | Visa | Credit | Unicredit Banka Slovenija D.d. |
| 498708 | Visa | Debit | OTP Banka D.d. |
| 504313 | Maestro | Debit | |
| 504504 | Maestro | Debit | |
| 510032 | Mastercard | Credit | |
| 515076 | Mastercard | Credit | N Banka D.d. |
| 515880 | Mastercard | Debit | Unicredit Banka Slovenija D.d. |
| 516262 | Mastercard | Debit | Banka Intesa Sanpaolo D.d. |
| 516787 | Mastercard | Debit | Delavska Hranilnica D.d. Ljubljana |
| 516825 | Mastercard | Debit | Delavska Hranilnica D.d. Ljubljana |
| 516865 | Mastercard | Debit | Gorenjska Banka D.d. |
| 516923 | Mastercard | Debit | N Banka D.d. |
| 516946 | Mastercard | Debit | Nova Ljubljanska Banka D.d., Ljubljana |
| 517540 | Mastercard | Credit | Nova Kreditna Banka Maribor D.d. Maribor |
| 517610 | Mastercard | Debit | Bawag P.s.k. Bank |
| 517880 | Mastercard | Debit | Delavska Hranilnica D.d. Ljubljana |
| 518663 | Mastercard | Credit | Banka Sparkasse DD |
| 520912 | Mastercard | Credit | Banka Sparkasse DD |
| 521697 | Mastercard | Credit | Dezelna Banka Slovenije D.d. |
| 522272 | Mastercard | Debit | Paywiser DOO |
| 523878 | Mastercard | Credit | Delavska Hranilnica D.d. Ljubljana |
| 527205 | Mastercard | Credit | N Banka D.d. |
| 527577 | Mastercard | Debit | Petrol PAY, E-money AND Payment Services, LTD |
| 528063 | Mastercard | Credit | Petrol PAY, E-money AND Payment Services, LTD |
| 528270 | Mastercard | Credit | Banka Sparkasse DD |
| 528501 | Mastercard | Debit | Corematrix, Ltd. |
| 528878 | Mastercard | Credit | Delavska Hranilnica D.d. Ljubljana |
| 529230 | Mastercard | Debit | Dezelna Banka Slovenije D.d. |
| 529958 | Mastercard | Credit | Delavska Hranilnica D.d. Ljubljana |
| 530535 | Mastercard | Debit | Banka Sparkasse DD |
| 533041 | Mastercard | Credit | Delavska Hranilnica D.d. Ljubljana |
| 533890 | Mastercard | Debit | Unicredit Banka Slovenija D.d. |
| 534691 | Mastercard | Credit | Banka Sparkasse DD |
| 535236 | Mastercard | Debit | Corematrix, Ltd. |
| 535242 | Mastercard | Debit | Corematrix, Ltd. |
| 535620 | Mastercard | Debit | Wirecard Card Solutions, Ltd. |
| 535708 | Mastercard | Debit | N Banka D.d. |
| 535719 | Mastercard | Debit | Nova Ljubljanska Banka D.d., Ljubljana |
| 535727 | Mastercard | Debit | Delavska Hranilnica D.d. Ljubljana |
| 535768 | Mastercard | Debit | Petrol PAY, E-money AND Payment Services, LTD |
| 535780 | Mastercard | Debit | Delavska Hranilnica D.d. Ljubljana |
| 535782 | Mastercard | Debit | Delavska Hranilnica D.d. Ljubljana |
| 535783 | Mastercard | Debit | Delavska Hranilnica D.d. Ljubljana |
| 535795 | Mastercard | Debit | Gorenjska Banka D.d. |
| 535866 | Mastercard | Debit | Dezelna Banka Slovenije D.d. |
| 535886 | Mastercard | Credit | N Banka D.d. |
| 536288 | Mastercard | Credit | Delavska Hranilnica D.d. Ljubljana |
Showing a representative sample. A BIN is public issuer routing information, not a usable card number. To check one specific number, use the BIN Lookup.
BIN lists for other countries
More PAYATE tools
Frequently asked questions
What is a BIN in Slovenia?
A BIN (Bank Identification Number), also called an IIN, is the first 6–8 digits of a card number. It identifies the bank that issued the card and the card scheme. Our dataset holds 261 BIN ranges registered in Slovenia.
How many card BINs are registered in Slovenia?
This database lists 261 BIN/IIN ranges for Slovenia across 30+ issuing banks and the major card schemes.
Can I look up a specific Slovenia BIN?
Yes. Use the PAYATE BIN Lookup to enter any BIN and see its bank, scheme, type and country, or BIN Search to find ranges by bank name.
Are these real card numbers?
No. A BIN is only the issuer prefix shared by millions of cards — it is public routing information, not a usable card number, and nothing here identifies any individual card or person.