🇧🇴 Bolivia BIN List
Browse 175 Bank Identification Numbers (BIN/IIN) issued in Bolivia, with the issuing banks, card schemes and types. Look up a single BIN with the BIN Lookup, or search by bank with BIN Search.
Top card-issuing banks in Bolivia
| Issuing bank | BIN ranges |
|---|---|
| Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. | 38 |
| Banco Union, S.a. | 31 |
| Banco Mercantil Santa Cruz, S.a. | 13 |
| Banco DE Credito DE Bolivia, S.a. | 13 |
| Banco Nacional DE Bolivia, S.a. | 12 |
| Banco Bisa, S.a. | 12 |
| Banco Economico, S.a. | 10 |
| Banco Ganadero, S.a. | 9 |
| Banco Fassil, S.a. (offboarding) | 6 |
| Administradora DE Tarjetas DE Credito (a.t.c.), S.a. | 5 |
| Linkser Servicios Bancarios Auxiliares, S.a. | 3 |
| Banco Solidario S.a. (bancosol S.a.) | 2 |
| Banco Para EL Fomento A Iniciativas Economicas S.a. (banco FIE S.a.) | 2 |
| Linkser, S.a. | 2 |
| Bancounion, S.a. | 1 |
| Banco DE Credito DE Bolivia | 1 |
| Linkser Empresa Administradora DE Tarjetas Electronicas, S.a. | 1 |
Sample Bolivia BIN ranges
| BIN / IIN | Scheme | Type | Bank |
|---|---|---|---|
| 250085 | Mastercard | Debit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 250088 | Mastercard | Debit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 367630 | Diners Club International | Credit | |
| 404715 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 404716 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 404718 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 404719 | Visa | Debit | Banco Solidario S.a. (bancosol S.a.) |
| 404941 | Visa | Credit | Banco Mercantil Santa Cruz, S.a. |
| 404942 | Visa | Debit | Banco Mercantil Santa Cruz, S.a. |
| 404943 | Visa | Credit | Banco Mercantil Santa Cruz, S.a. |
| 404944 | Visa | Credit | Banco Mercantil Santa Cruz, S.a. |
| 405637 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 405639 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 407400 | Visa | Debit | Banco Nacional DE Bolivia, S.a. |
| 407679 | Visa | Credit | Banco Fassil, S.a. (offboarding) |
| 408318 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 409911 | Visa | Credit | Banco Ganadero, S.a. |
| 409912 | Visa | Credit | Banco Ganadero, S.a. |
| 409913 | Visa | Debit | Banco Ganadero, S.a. |
| 409961 | Visa | Credit | Banco Ganadero, S.a. |
| 411044 | Visa | Credit | Banco Bisa, S.a. |
| 411045 | Visa | Credit | Banco Bisa, S.a. |
| 411046 | Visa | Credit | Banco Bisa, S.a. |
| 412950 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 413897 | Visa | Debit | Administradora DE Tarjetas DE Credito (a.t.c.), S.a. |
| 416446 | Visa | Credit | Banco Union, S.a. |
| 419296 | Visa | Debit | Linkser Servicios Bancarios Auxiliares, S.a. |
| 419856 | Visa | Credit | Banco Union, S.a. |
| 420584 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 421669 | Visa | Debit | Banco Economico, S.a. |
| 421828 | Visa | Debit | Banco Ganadero, S.a. |
| 422042 | Visa | Debit | |
| 422286 | Visa | Debit | Banco Economico, S.a. |
| 423020 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 423082 | Visa | Credit | |
| 423930 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 423931 | Visa | Credit | Banco Union, S.a. |
| 426369 | Visa | Credit | Banco Ganadero, S.a. |
| 428305 | Visa | Debit | Banco Bisa, S.a. |
| 428341 | Visa | Credit | Banco Bisa, S.a. |
| 430493 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 430494 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 432412 | Visa | Credit | Banco Para EL Fomento A Iniciativas Economicas S.a. (banco FIE S.a.) |
| 432413 | Visa | Credit | Linkser Servicios Bancarios Auxiliares, S.a. |
| 432877 | Visa | Debit | Banco Ganadero, S.a. |
| 432939 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 434571 | Visa | Debit | Banco Para EL Fomento A Iniciativas Economicas S.a. (banco FIE S.a.) |
| 434786 | Visa | Credit | Banco Economico, S.a. |
| 434906 | Visa | Credit | Banco Bisa, S.a. |
| 437992 | Visa | Debit | Banco Ganadero, S.a. |
| 439895 | Visa | Credit | Banco Nacional DE Bolivia, S.a. |
| 439931 | Visa | Credit | Banco Mercantil Santa Cruz, S.a. |
| 439932 | Visa | Credit | Banco Mercantil Santa Cruz, S.a. |
| 441050 | Visa | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito (a.t.c.), S.a. |
| 441051 | Visa | Credit | Banco Bisa, S.a. |
| 442191 | Visa | Credit | Banco Ganadero, S.a. |
| 443080 | Visa | Credit | Banco Nacional DE Bolivia, S.a. |
| 444022 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 444688 | Visa | Debit | Bancounion, S.a. |
| 446696 | Visa | Debit | Banco Fassil, S.a. (offboarding) |
| 446697 | Visa | Debit | Banco Fassil, S.a. (offboarding) |
| 446698 | Visa | Credit | Banco Fassil, S.a. (offboarding) |
| 446699 | Visa | Credit | Banco Fassil, S.a. (offboarding) |
| 446853 | Visa | Credit | Banco Bisa, S.a. |
| 449192 | Visa | Debit | Banco DE Credito DE Bolivia, S.a. |
| 450416 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 450973 | Visa | Credit | Banco DE Credito DE Bolivia |
| 452141 | Visa | Credit | Banco DE Credito DE Bolivia, S.a. |
| 454474 | Visa | Credit | |
| 454821 | Visa | Credit | |
| 454826 | Visa | Credit | Banco Nacional DE Bolivia, S.a. |
| 454829 | Visa | Credit | Banco Nacional DE Bolivia, S.a. |
| 455782 | Visa | Debit | Banco Bisa, S.a. |
| 455790 | Visa | Credit | Banco Union, S.a. |
| 455791 | Visa | Credit | Banco Union, S.a. |
| 455792 | Visa | Credit | Banco Union, S.a. |
| 455793 | Visa | Credit | Banco Union, S.a. |
| 456014 | Visa | Credit | Banco Economico, S.a. |
| 456015 | Visa | Credit | Banco Economico, S.a. |
| 456016 | Visa | Credit | Banco Economico, S.a. |
| 456801 | Visa | Credit | Banco Mercantil Santa Cruz, S.a. |
| 457701 | Visa | Credit | Banco Bisa, S.a. |
| 459352 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 461739 | Visa | Debit | |
| 464638 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 465953 | Visa | Credit | Banco DE Credito DE Bolivia, S.a. |
| 465980 | Visa | Credit | Banco DE Credito DE Bolivia, S.a. |
| 465981 | Visa | Credit | Banco DE Credito DE Bolivia, S.a. |
| 465982 | Visa | Credit | Banco DE Credito DE Bolivia, S.a. |
| 465983 | Visa | Credit | Banco DE Credito DE Bolivia, S.a. |
| 465984 | Visa | Credit | Banco DE Credito DE Bolivia, S.a. |
| 465985 | Visa | Credit | Banco DE Credito DE Bolivia, S.a. |
| 465986 | Visa | Credit | Banco DE Credito DE Bolivia, S.a. |
| 465987 | Visa | Credit | Banco DE Credito DE Bolivia, S.a. |
| 466158 | Visa | Debit | Linkser Servicios Bancarios Auxiliares, S.a. |
| 467016 | Visa | Debit | Banco Economico, S.a. |
| 467792 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 469826 | Visa | Credit | Banco Mercantil Santa Cruz, S.a. |
| 469827 | Visa | Credit | Banco Mercantil Santa Cruz, S.a. |
| 469828 | Visa | Credit | Banco Mercantil Santa Cruz, S.a. |
| 471294 | Visa | Credit | Banco Economico, S.a. |
| 474580 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 475785 | Visa | Debit | Banco DE Credito DE Bolivia, S.a. |
| 477143 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 477217 | Visa | Credit | Banco Nacional DE Bolivia, S.a. |
| 477218 | Visa | Credit | Banco Nacional DE Bolivia, S.a. |
| 477219 | Visa | Credit | Banco Nacional DE Bolivia, S.a. |
| 477220 | Visa | Credit | Banco Nacional DE Bolivia, S.a. |
| 478785 | Visa | Credit | Banco Bisa, S.a. |
| 478786 | Visa | Debit | Banco Bisa, S.a. |
| 479314 | Visa | Debit | Banco Economico, S.a. |
| 484727 | Visa | Debit | |
| 485024 | Visa | Credit | Banco Fassil, S.a. (offboarding) |
| 489997 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 489998 | Visa | Credit | Banco Union, S.a. |
| 490774 | Visa | Credit | Banco Economico, S.a. |
| 492004 | Visa | Credit | Banco Mercantil Santa Cruz, S.a. |
| 492062 | Visa | Credit | Banco Mercantil Santa Cruz, S.a. |
| 492063 | Visa | Credit | Banco Nacional DE Bolivia, S.a. |
| 492064 | Visa | Credit | Banco Mercantil Santa Cruz, S.a. |
| 492147 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 492148 | Visa | Debit | Banco Union, S.a. |
| 492149 | Visa | Credit | Banco Nacional DE Bolivia, S.a. |
| 492150 | Visa | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito (a.t.c.), S.a. |
| 498565 | Visa | Credit | Banco DE Credito DE Bolivia, S.a. |
| 499246 | Visa | Debit | |
| 499871 | Visa | Debit | Banco Solidario S.a. (bancosol S.a.) |
| 499872 | Visa | Debit | |
| 499873 | Visa | Debit | |
| 511117 | Mastercard | Debit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 511251 | Mastercard | Debit | Linkser Empresa Administradora DE Tarjetas Electronicas, S.a. |
| 512806 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 513330 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 521067 | Mastercard | Debit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 521068 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 524291 | Mastercard | Debit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 525655 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 526520 | Mastercard | Debit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 526523 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 528533 | Mastercard | Debit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 529166 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 530253 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 530438 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 530443 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 530573 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 530798 | Mastercard | Debit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 531573 | Mastercard | Debit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 531920 | Mastercard | Debit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 534136 | Mastercard | Debit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 539393 | Mastercard | Debit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 540088 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito (a.t.c.), S.a. |
| 542072 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 542457 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 542662 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 542695 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 542874 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 543645 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 545180 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito (a.t.c.), S.a. |
| 545390 | Mastercard | Debit | Linkser, S.a. |
| 546521 | Mastercard | Debit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 546817 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 547104 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 547700 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 548628 | Mastercard | Credit | Linkser, S.a. |
| 548981 | Mastercard | Credit | Banco Nacional DE Bolivia, S.a. |
| 550458 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 553627 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 554966 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 555881 | Mastercard | Debit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 557930 | Mastercard | Debit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 558900 | Mastercard | Credit | Administradora DE Tarjetas DE Credito, (a.t.c.), S.a. |
| 568228 | Maestro | Debit | |
| 669672 | Maestro | Debit | |
| 676926 | Maestro | Debit | |
| 678780 | Maestro | Debit |
Showing a representative sample. A BIN is public issuer routing information, not a usable card number. To check one specific number, use the BIN Lookup.
BIN lists for other countries
More PAYATE tools
Frequently asked questions
What is a BIN in Bolivia?
A BIN (Bank Identification Number), also called an IIN, is the first 6–8 digits of a card number. It identifies the bank that issued the card and the card scheme. Our dataset holds 175 BIN ranges registered in Bolivia.
How many card BINs are registered in Bolivia?
This database lists 175 BIN/IIN ranges for Bolivia across 17+ issuing banks and the major card schemes.
Can I look up a specific Bolivia BIN?
Yes. Use the PAYATE BIN Lookup to enter any BIN and see its bank, scheme, type and country, or BIN Search to find ranges by bank name.
Are these real card numbers?
No. A BIN is only the issuer prefix shared by millions of cards — it is public routing information, not a usable card number, and nothing here identifies any individual card or person.