🇩🇴 Dominican Republic BIN List
Browse 633 Bank Identification Numbers (BIN/IIN) issued in Dominican Republic, with the issuing banks, card schemes and types. Look up a single BIN with the BIN Lookup, or search by bank with BIN Search.
Top card-issuing banks in Dominican Republic
| Issuing bank | BIN ranges |
|---|---|
| Banco Multiple BHD, S. A. | 47 |
| Asociacion LA Nacional DE Ahorros Y Prestamos | 46 |
| Banco DE Reservas DE LA Republica Dominicana | 42 |
| Banco Multiple Promerica DE LA Republica Dominicana, S.a. | 31 |
| Asociacion Popular DE Ahorros Y Prestamos | 28 |
| Banco Multiple BHD, S.a. | 26 |
| Banesco Banco Multiple, S.a. | 25 |
| Banco Popular Dominicano, C. POR A. | 21 |
| Banco Popular Dominicano - Banco Multiple, S.a. | 19 |
| Banco Multiple Santa Cruz, S.a. | 18 |
| Scotiabank Republica Dominicana, S.a. - Banco Multiple | 17 |
| Asociacion Cibao DE Ahorros Y Prestamos | 16 |
| Banco BDI, S.a. | 15 |
| Banco Multiple Caribe Internacional, S.a. | 14 |
| Banco DE Ahorro Y Credito Inmobiliario, S.a. | 11 |
| Scotiabank Dominicana | 10 |
| Banco Multiple Lopez DE Haro, S.a. | 10 |
| Banco Multiple Leon, S.a. | 10 |
| Banco Multiple Ademi, S.a. | 9 |
| Banco Multiple Vimenca, S. A. | 9 |
| Asociacion LA Vega Real DE Ahorros Y Prestamos | 9 |
| ATH Dominicana, S.a. | 8 |
| Banco Multiple Activo Dominicana S.a. - **Offboarding** | 8 |
| Banco Intercontinental, S.a. | 8 |
| THE Bank OF Nova Scotia | 7 |
| Banco BHD, S.a., Banco Multiple | 6 |
| Banco Multiple Lafise | 6 |
| Bank OF Nova Scotia | 6 |
| Banco DE Ahorro Y Credito Federal, S.a. | 6 |
| Asociacion Bonao DE Ahorros Y Prestamos | 5 |
Sample Dominican Republic BIN ranges
| BIN / IIN | Scheme | Type | Bank |
|---|---|---|---|
| 223528 | Mastercard | Debit | Banco DE Reservas DE LA Republica Dominicana |
| 223667 | Mastercard | Debit | Banco DE Reservas DE LA Republica Dominicana |
| 243000 | Mastercard | Debit | Banco DE Reservas DE LA Republica Dominicana |
| 243001 | Mastercard | Debit | Banco DE Reservas DE LA Republica Dominicana |
| 250036 | Mastercard | Debit | Banco Atlantico DE Ahorro Y Credito S A |
| 302753 | Diners Club International | Credit | |
| 340514 | American Express | Credit | Scotiabank Dominicana |
| 346926 | American Express | Credit | |
| 346938 | American Express | Credit | |
| 349761 | American Express | Credit | |
| 349784 | American Express | Credit | |
| 367640 | Diners Club International | Credit | |
| 373789 | American Express | Credit | Scotiabank Dominicana |
| 377124 | American Express | Debit | Scotiabank Dominicana |
| 377880 | American Express | Credit | Scotiabank Dominicana |
| 377881 | American Express | Credit | Scotiabank Dominicana |
| 377882 | American Express | Credit | Scotiabank Dominicana |
| 377883 | American Express | Credit | Scotiabank Dominicana |
| 377884 | American Express | Credit | Scotiabank Dominicana |
| 377888 | American Express | Credit | Scotiabank Dominicana |
| 379524 | American Express | Credit | Scotiabank Dominicana |
| 379851 | American Express | Credit | |
| 387208 | Diners Club International | Credit | |
| 388080 | Diners Club International | Credit | |
| 400193 | Visa | Credit | Banco Multiple Caribe Internacional, S.a. |
| 400194 | Visa | Credit | Banco Multiple Caribe Internacional, S.a. |
| 400258 | Visa | Credit | THE Bank OF Nova Scotia |
| 400267 | Visa | Credit | THE Bank OF Nova Scotia |
| 400308 | Visa | Credit | THE Bank OF Nova Scotia |
| 400309 | Visa | Credit | THE Bank OF Nova Scotia |
| 400441 | Visa | Credit | Banco Popular Dominicano - Banco Multiple, S.a. |
| 400483 | Visa | Credit | Banco BDI, S.a. |
| 400484 | Visa | Credit | Banco BDI, S.a. |
| 400485 | Visa | Credit | Banco BDI, S.a. |
| 400588 | Visa | Credit | Banesco Banco Multiple, S.a. |
| 400589 | Visa | Debit | Banesco Banco Multiple, S.a. |
| 400750 | Visa | Debit | Banco Multiple BHD, S. A. |
| 400883 | Visa | Credit | Banco DE Ahorro Y Credito Ademi, S.a. |
| 401172 | Visa | Credit | Banco DE Reservas DE LA Republica Dominicana |
| 401623 | Visa | Credit | ATH Dominicana, S.a. |
| 402108 | Visa | Credit | Banco Multiple Caribe Internacional, S.a. |
| 402143 | Visa | Debit | Banco BHD, S.a., Banco Multiple |
| 402503 | Visa | Credit | Banco Popular Dominicano - Banco Multiple, S.a. |
| 402504 | Visa | Credit | Banco Popular Dominicano - Banco Multiple, S.a. |
| 403309 | Visa | Credit | Banco Multiple Ademi, S.a. |
| 403380 | Visa | Credit | Procecard, S.a. |
| 404034 | Visa | Credit | Banco Multiple Ademi, S.a. |
| 404035 | Visa | Credit | Banco Multiple Activo Dominicana S.a. - **Offboarding** |
| 404088 | Visa | Credit | Banco Multiple Promerica DE LA Republica Dominicana, S.a. |
| 404093 | Visa | Credit | Banco Multiple Promerica DE LA Republica Dominicana, S.a. |
| 404112 | Visa | Credit | |
| 404488 | Visa | Credit | Asociacion Cibao DE Ahorros Y Prestamos |
| 404489 | Visa | Credit | Asociacion Cibao DE Ahorros Y Prestamos |
| 404490 | Visa | Credit | Asociacion Cibao DE Ahorros Y Prestamos |
| 404494 | Visa | Credit | Scotiabank Repblica Dominicana, S.a. Banca Multiple |
| 404495 | Visa | Credit | Scotiabank Repblica Dominicana, S.a. Banca Multiple |
| 404497 | Visa | Credit | Scotiabank Repblica Dominicana, S.a. Banca Multiple |
| 404499 | Visa | Debit | Banesco Banco Multiple, S.a. |
| 404830 | Visa | Credit | Banco Multiple Promerica DE LA Republica Dominicana, S.a. |
| 404831 | Visa | Credit | Banco Multiple Promerica DE LA Republica Dominicana, S.a. |
| 405151 | Visa | Debit | |
| 405259 | Visa | Credit | Banco Multiple Promerica DE LA Republica Dominicana, S.a. |
| 405260 | Visa | Credit | Banco Multiple Promerica DE LA Republica Dominicana, S.a. |
| 405261 | Visa | Credit | Banco Popular Dominicano - Banco Multiple, S.a. |
| 405889 | Visa | Credit | Banco Popular Dominicano, C. POR A., Banco Multiple |
| 405977 | Visa | Credit | Banesco Banco Multiple, S.a. |
| 405978 | Visa | Credit | Banesco Banco Multiple, S.a. |
| 406203 | Visa | Credit | Banco Multiple BHD, S. A. |
| 406206 | Visa | Credit | Banco Multiple BHD, S. A. |
| 406258 | Visa | Credit | Banco Multiple BHD, S. A. |
| 406259 | Visa | Credit | Banco Multiple BHD, S. A. |
| 406400 | Visa | Credit | Banco Multiple BHD, S. A. |
| 406416 | Visa | Credit | Banco Multiple BHD, S. A. |
| 406436 | Visa | Debit | |
| 406645 | Visa | Credit | Banco Multiple BHD, S. A. |
| 407500 | Visa | Credit | Asociacion LA Nacional DE Ahorros Y Prestamos |
| 407537 | Visa | Credit | Banco Multiple Santa Cruz, S.a. |
| 407546 | Visa | Credit | Banco Multiple Promerica DE LA Republica Dominicana, S.a. |
| 407664 | Visa | Debit | Banco Multiple Santa Cruz, S.a. |
| 407673 | Visa | Credit | Banco Multiple BHD, S. A. |
| 407674 | Visa | Credit | Egebank, A.s. |
| 407675 | Visa | Credit | Banco Multiple Promerica DE LA Republica Dominicana, S.a. |
| 407676 | Visa | Credit | Banco Multiple Promerica DE LA Republica Dominicana, S.a. |
| 407677 | Visa | Credit | Banco Multiple Promerica DE LA Republica Dominicana, S.a. |
| 407678 | Visa | Credit | Banco Multiple Promerica DE LA Republica Dominicana, S.a. |
| 407855 | Visa | Credit | Banco Multiple DE LAS Americas S.a. (bancamerica) |
| 407861 | Visa | Credit | Banco Multiple Lopez DE Haro, S.a. |
| 407978 | Visa | Credit | Banco DE Reservas DE LA Republica Dominicana |
| 409038 | Visa | Debit | Banco Multiple BHD Leon, S.a. |
| 409045 | Visa | Credit | THE Bank OF Nova Scotia |
| 409046 | Visa | Credit | THE Bank OF Nova Scotia |
| 409058 | Visa | Credit | |
| 409306 | Visa | Credit | Banco Multiple Vimenca, S. A. |
| 409936 | Visa | Debit | Asociacion LA Nacional DE Ahorros Y Prestamos |
| 410513 | Visa | Credit | Banco Popular Dominicano |
| 410534 | Visa | Credit | Banco Multiple Vimenca, S. A. |
| 410535 | Visa | Credit | Banco Multiple Vimenca, S. A. |
| 411031 | Visa | Credit | Banco Multiple BHD, S. A. |
| 411800 | Visa | Debit | Banesco Banco Multiple, S.a. |
| 411875 | Visa | Credit | Banco Multiple BHD, S. A. |
| 413766 | Visa | Debit | Banco DE Reservas DE LA Republica Dominicana |
| 416501 | Visa | Credit | Banco Multiple Promerica DE LA Republica Dominicana, S.a. |
| 416687 | Visa | Debit | Banco Multiple Promerica DE LA Republica Dominicana, S.a. |
| 417397 | Visa | Credit | Banco Popular Dominicano - Banco Multiple, S.a. |
| 417497 | Visa | Credit | Asociacion LA Vega Real DE Ahorros Y Prestamos |
| 417702 | Visa | Credit | Asociacion Popular DE Ahorros Y Prestamos |
| 417880 | Visa | Credit | Banco Multiple Ademi, S.a. |
| 417881 | Visa | Credit | Banco Multiple Ademi, S.a. |
| 418666 | Visa | Debit | Banco Multiple Santa Cruz, S.a. |
| 418667 | Visa | Debit | Banco Multiple Santa Cruz, S.a. |
| 419180 | Visa | Credit | Banco Multiple Lopez DE Haro, S.a. |
| 419181 | Visa | Credit | Banco Multiple Lopez DE Haro, S.a. |
| 419182 | Visa | Credit | Banco Multiple Lopez DE Haro, S.a. |
| 419412 | Visa | Credit | Banco Multiple Lafise |
| 419414 | Visa | Debit | Banco Multiple Lafise |
| 419415 | Visa | Credit | Banco Multiple Lafise |
| 419416 | Visa | Credit | Banco Multiple Lafise |
| 419417 | Visa | Credit | Banco Multiple Lafise |
| 419594 | Visa | Credit | Banesco Banco Multiple, S.a. |
| 419890 | Visa | Credit | Asociacion Bonao DE Ahorros Y Prestamos |
| 419891 | Visa | Credit | Asociacion Bonao DE Ahorros Y Prestamos |
| 419892 | Visa | Credit | Asociacion Bonao DE Ahorros Y Prestamos |
| 419893 | Visa | Debit | Asociacion Bonao DE Ahorros Y Prestamos |
| 420462 | Visa | Debit | Banco DE Reservas DE LA Republica Dominicana |
| 420463 | Visa | Debit | Latin America AND Caribbean Region |
| 420565 | Visa | Credit | CMP, S.a. |
| 420568 | Visa | Debit | Asociacion Barahona DE Ahorros Y Prestamos |
| 420758 | Visa | Debit | Asociacion Cibao DE Ahorros Y Prestamos |
| 420759 | Visa | Credit | Asociacion Cibao DE Ahorros Y Prestamos |
| 420760 | Visa | Credit | Asociacion Cibao DE Ahorros Y Prestamos |
| 420761 | Visa | Credit | Asociacion Cibao DE Ahorros Y Prestamos |
| 421302 | Visa | Debit | Banco Multiple BHD, S. A. |
| 421303 | Visa | Debit | Banco Vimenca C. POR A. |
| 421383 | Visa | Debit | Banco Multiple BHD, S. A. |
| 421384 | Visa | Debit | Banco Multiple BHD, S. A. |
| 421385 | Visa | Debit | Banco Multiple BHD, S. A. |
| 421488 | Visa | Debit | Banco BHD, S.a., Banco Multiple |
| 421499 | Visa | Debit | Banco Vimenca C. POR A. |
| 421505 | Visa | Debit | Banco Multiple Caribe Internacional, S.a. |
| 421514 | Visa | Debit | Banco Multiple BHD, S. A. |
| 421805 | Visa | Credit | Banco DE Reservas DE LA Republica Dominicana |
| 421807 | Visa | Debit | Banco DE Ahorro Y Credito Fihogar, S.a. |
| 421921 | Visa | Credit | Asociacion LA Nacional DE Ahorros Y Prestamos |
| 421969 | Visa | Credit | Banco Multiple Ademi, S.a. |
| 422135 | Visa | Credit | Banco Multiple Santa Cruz, S.a. |
| 422136 | Visa | Credit | Banco Multiple Santa Cruz, S.a. |
| 422137 | Visa | Credit | Banco Multiple Santa Cruz, S.a. |
| 422223 | Visa | Credit | Banco DE Ahorro Y Credito Promerica, S.a. |
| 422595 | Visa | Credit | Banco Multiple Lopez DE Haro, S.a. |
| 423026 | Visa | Credit | |
| 423053 | Visa | Credit | Asociacion Popular DE Ahorros Y Prestamos |
| 423054 | Visa | Debit | Asociacion Popular DE Ahorros Y Prestamos |
| 423055 | Visa | Credit | Asociacion Popular DE Ahorros Y Prestamos |
| 423056 | Visa | Debit | Asociacion Popular DE Ahorros Y Prestamos |
| 423324 | Visa | Debit | Asociacion LA Vega Real DE Ahorros Y Prestamos |
| 423421 | Visa | Debit | Banco Popular Dominicano - Banco Multiple, S.a. |
| 423470 | Visa | Credit | Asociacion Cibao DE Ahorros Y Prestamos |
| 423497 | Visa | Debit | Banco Multiple Vimenca, S. A. |
| 423606 | Visa | Credit | Banco Multiple Ademi, S.a. |
| 423640 | Visa | Debit | Citibank |
| 423986 | Visa | Debit | Asociacion Duarte DE Ahorros Y Prestamos |
| 424907 | Visa | Credit | Banco Multiple Caribe Internacional, S.a. |
| 424959 | Visa | Credit | Banco Multiple Caribe Internacional, S.a. |
| 424960 | Visa | Credit | Banco Multiple Caribe Internacional, S.a. |
| 424961 | Visa | Credit | Banco Multiple Caribe Internacional, S.a. |
| 425676 | Visa | Credit | Banesco Banco Multiple, S.a. |
| 428309 | Visa | Debit | Banco DE Ahorro Y Credito Fihogar, S.a. |
| 429511 | Visa | Credit | Motor Credito, S.a. Banco DE Ahorro Y Credito |
| 430310 | Visa | Debit | Bank OF Nova Scotia |
| 430329 | Visa | Debit | Bank OF Nova Scotia |
| 430903 | Visa | Credit | Asociacion Popular DE Ahorros Y Prestamos |
| 430904 | Visa | Credit | Asociacion Popular DE Ahorros Y Prestamos |
| 431197 | Visa | Debit | Asociacion Duarte DE Ahorros Y Prestamos |
| 431526 | Visa | Credit | Banco Multiple Activo Dominicana S.a. - **Offboarding** |
| 431527 | Visa | Credit | Banco Multiple Activo Dominicana S.a. - **Offboarding** |
| 431999 | Visa | Credit | Asociacion LA Vega Real DE Ahorros Y Prestamos |
| 432017 | Visa | Credit | Asociacion Popular DE Ahorros Y Prestamos |
| 432354 | Visa | Debit | Asociacion Peravia DE Ahorros Y Prestamos |
| 432460 | Visa | Credit | Banco DE Ahorro Y Credito DE LAS Americas |
| 432461 | Visa | Credit | Banco DE Ahorro Y Credito DE LAS Americas |
Showing a representative sample. A BIN is public issuer routing information, not a usable card number. To check one specific number, use the BIN Lookup.
BIN lists for other countries
More PAYATE tools
Frequently asked questions
What is a BIN in Dominican Republic?
A BIN (Bank Identification Number), also called an IIN, is the first 6–8 digits of a card number. It identifies the bank that issued the card and the card scheme. Our dataset holds 633 BIN ranges registered in Dominican Republic.
How many card BINs are registered in Dominican Republic?
This database lists 633 BIN/IIN ranges for Dominican Republic across 30+ issuing banks and the major card schemes.
Can I look up a specific Dominican Republic BIN?
Yes. Use the PAYATE BIN Lookup to enter any BIN and see its bank, scheme, type and country, or BIN Search to find ranges by bank name.
Are these real card numbers?
No. A BIN is only the issuer prefix shared by millions of cards — it is public routing information, not a usable card number, and nothing here identifies any individual card or person.