🇭🇳 Honduras BIN List
Browse 371 Bank Identification Numbers (BIN/IIN) issued in Honduras, with the issuing banks, card schemes and types. Look up a single BIN with the BIN Lookup, or search by bank with BIN Search.
Top card-issuing banks in Honduras
| Issuing bank | BIN ranges |
|---|---|
| Banco Promerica, S.a. | 47 |
| Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. | 39 |
| Banco Atlantida, S.a. | 35 |
| Credomatic DE Honduras, S.a. | 25 |
| Banco DEL Pais, S.a. | 20 |
| Banco DE LOS Trabajadores | 20 |
| Banco DE Occidente, S.a. | 18 |
| Banco Citibank DE Honduras, S.a. | 13 |
| Banco DE Desarrollo Rural DE Honduras S A | 12 |
| Banco Continental, S.a. | 12 |
| Banco Lafise, S.a. | 12 |
| DC Honduras | 11 |
| Aval Card, S.a. DE C.v. | 9 |
| Banco Davivienda Honduras, S.a. | 8 |
| Banco Financiera Comercial Hondurena, S.a. | 8 |
| Credomatic DE Honduras | 7 |
| Banco DE Desarrollo Rural Honduras, S.a. | 6 |
| Credomatic DEL Istmo, S.a. | 6 |
| Banco UNO, S.a. | 5 |
| Cititarjetas DE Honduras, S.a. | 5 |
| Ventas Internacionales, S.a. DE C.v. | 5 |
| Banco Hondureno DEL Cafe S.a. (banhcafe) | 4 |
| HUB Site - Mexico | 4 |
| Banco Financiera Comercial Hondureqa, S.a. | 3 |
| Banco DE America Central Honduras, S.a. | 3 |
| Banco Procredit Honduras, S.a. | 3 |
| Banco Financiera Centroamericana, S.a. | 2 |
| Banco Cuscatlan DE Honduras, S.a. | 2 |
| Banco Cuscatlan Honduras, S.a. | 2 |
| Banco Azteca DE Honduras, S.a. | 2 |
Sample Honduras BIN ranges
| BIN / IIN | Scheme | Type | Bank |
|---|---|---|---|
| 230874 | Mastercard | Debit | Banco DE Occidente, S.a. |
| 230880 | Mastercard | Debit | Banco DE Occidente, S.a. |
| 230953 | Mastercard | Credit | Credomatic DE Honduras, S.a. |
| 230955 | Mastercard | Credit | Banco DE Desarrollo Rural DE Honduras S A |
| 230960 | Mastercard | Credit | Banco DE Desarrollo Rural DE Honduras S A |
| 230964 | Mastercard | Debit | Banco DE Desarrollo Rural DE Honduras S A |
| 230971 | Mastercard | Credit | Credomatic DE Honduras, S.a. |
| 233040 | Mastercard | Credit | Banco DE Desarrollo Rural DE Honduras S A |
| 250005 | Mastercard | Credit | Banco DE Desarrollo Rural DE Honduras S A |
| 360058 | Diners Club International | Credit | DC Honduras |
| 360059 | Diners Club International | Credit | DC Honduras |
| 360060 | Diners Club International | Credit | DC Honduras |
| 360135 | Diners Club International | Credit | DC Honduras |
| 360136 | Diners Club International | Credit | DC Honduras |
| 360137 | Diners Club International | Credit | DC Honduras |
| 361838 | Diners Club International | Credit | |
| 361839 | Diners Club International | Credit | |
| 361840 | Diners Club International | Credit | DC Honduras |
| 365022 | Diners Club International | Credit | DC Honduras |
| 365046 | Diners Club International | Credit | DC Honduras |
| 365047 | Diners Club International | Credit | DC Honduras |
| 365048 | Diners Club International | Credit | DC Honduras |
| 365207 | Diners Club International | Credit | |
| 377740 | American Express | Credit | Credomatic DE Honduras |
| 377741 | American Express | Credit | Credomatic DE Honduras |
| 377742 | American Express | Credit | Credomatic DE Honduras |
| 377743 | American Express | Credit | Credomatic DE Honduras |
| 377744 | American Express | Debit | Credomatic DE Honduras |
| 377929 | American Express | Credit | Credomatic DE Honduras |
| 379359 | American Express | Credit | Credomatic DE Honduras |
| 400068 | Visa | Debit | Banco UNO, S.a. |
| 400446 | Visa | Debit | Banco DE Occidente, S.a. |
| 400950 | Visa | Credit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 400951 | Visa | Credit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 400952 | Visa | Credit | Banco Financiera Comercial Hondureqa, S.a. |
| 400953 | Visa | Credit | Banco Financiera Comercial Hondureqa, S.a. |
| 400954 | Visa | Credit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 401079 | Visa | Debit | Banco Financiera Centroamericana, S.a. |
| 401127 | Visa | Debit | Banco UNO, S.a. |
| 402437 | Visa | Credit | Banco Citibank DE Honduras, S.a. |
| 403357 | Visa | Debit | Banco Continental, S.a. |
| 404041 | Visa | Credit | Banco DEL Pais, S.a. |
| 404042 | Visa | Credit | Banco DEL Pais, S.a. |
| 404096 | Visa | Debit | Banco Promerica, S.a. |
| 404155 | Visa | Debit | Banco DEL Pais, S.a. |
| 404182 | Visa | Credit | Banco UNO, S.a. |
| 404263 | Visa | Debit | Banco DE America Central Honduras, S.a. |
| 404352 | Visa | Credit | Banco Atlantida, S.a. |
| 404368 | Visa | Debit | Banco Atlantida, S.a. |
| 404399 | Visa | Credit | Banco Atlantida, S.a. |
| 405400 | Visa | Credit | Aval Card, S.a. DE C.v. |
| 405401 | Visa | Credit | Aval Card, S.a. DE C.v. |
| 405412 | Visa | Credit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 405642 | Visa | Debit | Banco Hondureno DEL Cafe S.a. (banhcafe) |
| 406124 | Visa | Debit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 406125 | Visa | Debit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 406126 | Visa | Debit | Banco Financiera Comercial Hondureqa, S.a. |
| 407318 | Visa | Debit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 407382 | Visa | Debit | Banco Continental, S.a. |
| 407592 | Visa | Credit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 407849 | Visa | Debit | Banco DE Occidente, S.a. |
| 408061 | Visa | Credit | |
| 408062 | Visa | Credit | |
| 411005 | Visa | Credit | Banco Promerica, S.a. |
| 411052 | Visa | Debit | Banco Davivienda Honduras, S.a. |
| 411195 | Visa | Credit | Banco Davivienda Honduras, S.a. |
| 411452 | Visa | Credit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 411453 | Visa | Credit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 411454 | Visa | Credit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 411753 | Visa | Debit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 412100 | Visa | Credit | Banco DEL Pais, S.a. |
| 412288 | Visa | Debit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 412937 | Visa | Credit | Aval Card, S.a. DE C.v. |
| 414380 | Visa | Credit | Banco DE Desarrollo Rural Honduras, S.a. |
| 414771 | Visa | Credit | Banco Atlantida, S.a. |
| 415237 | Visa | Credit | Banco Davivienda Honduras, S.a. |
| 419800 | Visa | Debit | Banco DEL Pais, S.a. |
| 419900 | Visa | Credit | Banco Promerica, S.a. |
| 419901 | Visa | Credit | Banco Promerica, S.a. |
| 420075 | Visa | Debit | Banco Atlantida, S.a. |
| 420325 | Visa | Debit | Banco Procredit Honduras, S.a. |
| 420326 | Visa | Credit | Banco Procredit Honduras, S.a. |
| 420327 | Visa | Credit | Banco Procredit Honduras, S.a. |
| 420591 | Visa | Credit | Banco Citibank DE Honduras, S.a. |
| 421004 | Visa | Credit | Banco DEL Pais, S.a. |
| 421005 | Visa | Credit | Banco DEL Pais, S.a. |
| 421046 | Visa | Credit | Banco Citibank DE Honduras, S.a. |
| 421047 | Visa | Credit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 421050 | Visa | Credit | Aval Card, S.a. DE C.v. |
| 421052 | Visa | Credit | Aval Card, S.a. DE C.v. |
| 421388 | Visa | Debit | Banco Promerica, S.a. |
| 421498 | Visa | Debit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 421542 | Visa | Debit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 421543 | Visa | Debit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 421574 | Visa | Credit | Banco Hondureno DEL Cafe S.a. (banhcafe) |
| 421575 | Visa | Credit | Banco Hondureno DEL Cafe S.a. (banhcafe) |
| 421744 | Visa | Credit | Banco Promerica, S.a. |
| 421840 | Visa | Credit | Banco Promerica, S.a. |
| 421842 | Visa | Debit | Banco Promerica, S.a. |
| 422010 | Visa | Credit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 422229 | Visa | Debit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 423087 | Visa | Debit | Banco Atlantida, S.a. |
| 423088 | Visa | Debit | Banco Atlantida, S.a. |
| 423089 | Visa | Debit | Banco Atlantida, S.a. |
| 424034 | Visa | Debit | Latin America AND Caribbean Region |
| 424180 | Visa | Credit | Banco Promerica, S.a. |
| 424181 | Visa | Credit | Banco Promerica, S.a. |
| 424182 | Visa | Credit | Banco Promerica, S.a. |
| 424283 | Visa | Credit | Banco DE Desarrollo Rural Honduras, S.a. |
| 424284 | Visa | Credit | Banco DE Desarrollo Rural Honduras, S.a. |
| 424926 | Visa | Credit | Banco Cuscatlan DE Honduras, S.a. |
| 425118 | Visa | Debit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 425655 | Visa | Debit | Banco Promerica, S.a. |
| 425673 | Visa | Credit | Banco Hondureno DEL Cafe S.a. (banhcafe) |
| 426041 | Visa | Debit | Banco Citibank DE Honduras, S.a. |
| 426110 | Visa | Debit | Banco DEL Pais, S.a. |
| 426111 | Visa | Credit | Banco DEL Pais, S.a. |
| 427850 | Visa | Credit | Banco Citibank DE Honduras, S.a. |
| 427897 | Visa | Credit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 427898 | Visa | Credit | Visa Argentina, S.a. |
| 428232 | Visa | Credit | Banco Continental, S.a. |
| 428233 | Visa | Credit | Banco Continental, S.a. |
| 428234 | Visa | Credit | Banco Continental, S.a. |
| 428281 | Visa | Debit | Banco UNO, S.a. |
| 428290 | Visa | Credit | Banco Cuscatlan DE Honduras, S.a. |
| 428358 | Visa | Debit | Banco Promerica, S.a. |
| 428369 | Visa | Credit | Banco Promerica, S.a. |
| 428370 | Visa | Credit | Banco Promerica, S.a. |
| 428393 | Visa | Debit | Banco UNO, S.a. |
| 429574 | Visa | Debit | Banco Financiera Centroamericana, S.a. |
| 430348 | Visa | Credit | Banco Davivienda Honduras, S.a. |
| 430349 | Visa | Credit | Banco Davivienda Honduras, S.a. |
| 430350 | Visa | Credit | Banco Davivienda Honduras, S.a. |
| 430453 | Visa | Credit | Banco Atlantida, S.a. |
| 430461 | Visa | Debit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 431531 | Visa | Credit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 431839 | Visa | Credit | Banco Promerica, S.a. |
| 431840 | Visa | Credit | Banco Promerica, S.a. |
| 431869 | Visa | Credit | Banco Promerica, S.a. |
| 431891 | Visa | Credit | Banco Promerica, S.a. |
| 431892 | Visa | Credit | Banco Promerica, S.a. |
| 431894 | Visa | Credit | Banco Promerica, S.a. |
| 431895 | Visa | Credit | Banco Promerica, S.a. |
| 431896 | Visa | Credit | Banco Promerica, S.a. |
| 432258 | Visa | Credit | Banco Promerica, S.a. |
| 432290 | Visa | Credit | Banco Promerica, S.a. |
| 432428 | Visa | Credit | Banco Atlantida, S.a. |
| 432441 | Visa | Credit | Banco DEL Pais, S.a. |
| 433422 | Visa | Credit | Cititarjetas DE Honduras, S.a. |
| 433979 | Visa | Debit | Banco Lafise, S.a. |
| 434072 | Visa | Credit | |
| 434558 | Visa | Credit | Banco DE Desarrollo Rural Honduras, S.a. |
| 434661 | Visa | Credit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 434683 | Visa | Credit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 434799 | Visa | Debit | Banco Lafise, S.a. |
| 438129 | Visa | Credit | Ventas Internacionales, S.a. DE C.v. |
| 439268 | Visa | Credit | Credomatic DE Honduras, S.a. |
| 439373 | Visa | Debit | Banco Citibank DE Honduras, S.a. |
| 440818 | Visa | Debit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 443954 | Visa | Credit | Banco Lafise, S.a. |
| 444065 | Visa | Credit | Banco Promerica, S.a. |
| 444685 | Visa | Credit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 446824 | Visa | Credit | Total System Services, Inc. |
| 446876 | Visa | Credit | Credomatic DE Honduras, S.a. |
| 450402 | Visa | Credit | Banco Financiera Comercial Hondure A, S.a. |
| 450421 | Visa | Credit | Cititarjetas DE Honduras, S.a. |
| 450425 | Visa | Credit | Cititarjetas DE Honduras, S.a. |
| 450429 | Visa | Credit | Cititarjetas DE Honduras, S.a. |
| 450450 | Visa | Credit | Aval Card, S.a. DE C.v. |
| 450451 | Visa | Credit | Aval Card, S.a. DE C.v. |
| 450452 | Visa | Credit | Aval Card, S.a. DE C.v. |
| 450567 | Visa | Credit | Ventas Internacionales, S.a. DE C.v. |
| 450780 | Visa | Debit | Dinero Electronico S.a. (offboarding) |
| 454661 | Visa | Credit | Banco Hsbc Honduras S.a. (banco Hsbc S.a.) |
| 455129 | Visa | Credit | Banco Atlantida, S.a. |
| 455130 | Visa | Credit | Banco Atlantida, S.a. |
| 455146 | Visa | Credit | Banco Cuscatlan Honduras, S.a. |
| 455147 | Visa | Credit | Credomatic DE Honduras, S.a. |
| 456018 | Visa | Credit | Bancajeros Banet S.a. DE C.v. |
| 456055 | Visa | Credit | Banco Continental, S.a. |
Showing a representative sample. A BIN is public issuer routing information, not a usable card number. To check one specific number, use the BIN Lookup.
BIN lists for other countries
More PAYATE tools
Frequently asked questions
What is a BIN in Honduras?
A BIN (Bank Identification Number), also called an IIN, is the first 6–8 digits of a card number. It identifies the bank that issued the card and the card scheme. Our dataset holds 371 BIN ranges registered in Honduras.
How many card BINs are registered in Honduras?
This database lists 371 BIN/IIN ranges for Honduras across 30+ issuing banks and the major card schemes.
Can I look up a specific Honduras BIN?
Yes. Use the PAYATE BIN Lookup to enter any BIN and see its bank, scheme, type and country, or BIN Search to find ranges by bank name.
Are these real card numbers?
No. A BIN is only the issuer prefix shared by millions of cards — it is public routing information, not a usable card number, and nothing here identifies any individual card or person.