🇱🇺 Luxembourg BIN List
Browse 417 Bank Identification Numbers (BIN/IIN) issued in Luxembourg, with the issuing banks, card schemes and types. Look up a single BIN with the BIN Lookup, or search by bank with BIN Search.
Top card-issuing banks in Luxembourg
| Issuing bank | BIN ranges |
|---|---|
| Europay Luxembourg S.c. | 106 |
| Banque Invik, S.a. | 28 |
| Advanzia Bank, S.a. | 23 |
| BGL BNP Paribas, S.a. | 14 |
| ING Luxembourg, S.a. | 10 |
| Banque ET Caisse Depargne DE Letat (bcee) | 9 |
| Banque Internationale A Luxembourg | 9 |
| Entreprise DES Postes ET Telecommunications | 8 |
| SIX Payment Services (europe), S.a. | 8 |
| Worldline Financial Services (europe) SA | 8 |
| UAB Finansines Paslaugos Contis | 7 |
| Catella Bank, S.a. | 6 |
| Bpce | 5 |
| Visalux S.c. | 5 |
| Post Luxembourg | 4 |
| Andbanc Luxembourg, S.a. | 4 |
| SIX Payment Services (europe) AG | 4 |
| BUY WAY Personal Finance SA | 4 |
| Swissquote Bank Europe SA | 3 |
| Banque BCP, S.a. | 2 |
| Airwallex (netherlands) B.v. | 2 |
| Snapswap International SA | 2 |
| Banque ET Caisse D'epargne DE L'etat | 2 |
| Banque ET Caisse D'epargne DE L'etat (bcee) | 1 |
| Dexia Banque Internationale A Luxembourg, S.a. | 1 |
| Quintet Private Bank | 1 |
| Banque Raiffeisen | 1 |
| Banque Fortuna | 1 |
| Banque DE Luxembourg | 1 |
| Caixa Geral DE Depositos | 1 |
Sample Luxembourg BIN ranges
| BIN / IIN | Scheme | Type | Bank |
|---|---|---|---|
| 347562 | American Express | Credit | |
| 350472 | Private Label | Debit | |
| 351513 | Private Label | Credit | |
| 360082 | Diners Club International | Credit | |
| 361230 | Diners Club International | Credit | |
| 361674 | Diners Club International | Credit | |
| 364071 | Diners Club International | Credit | |
| 364388 | Diners Club International | Credit | |
| 364446 | Diners Club International | Credit | |
| 364474 | Diners Club International | Credit | |
| 401188 | Visa | Debit | Post Luxembourg |
| 408513 | Visa | Debit | |
| 408517 | Visa | Debit | |
| 408519 | Visa | Debit | |
| 408701 | Visa | Debit | Post Luxembourg |
| 408702 | Visa | Debit | Entreprise DES Postes ET Telecommunications |
| 408703 | Visa | Debit | Entreprise DES Postes ET Telecommunications |
| 408704 | Visa | Debit | Entreprise DES Postes ET Telecommunications |
| 408705 | Visa | Debit | Entreprise DES Postes ET Telecommunications |
| 408706 | Visa | Debit | Entreprise DES Postes ET Telecommunications |
| 408707 | Visa | Debit | Entreprise DES Postes ET Telecommunications |
| 408708 | Visa | Debit | Entreprise DES Postes ET Telecommunications |
| 408709 | Visa | Debit | Entreprise DES Postes ET Telecommunications |
| 408710 | Visa | Debit | Banque ET Caisse D'epargne DE L'etat (bcee) |
| 408711 | Visa | Debit | Banque ET Caisse Depargne DE Letat (bcee) |
| 408712 | Visa | Debit | Banque ET Caisse Depargne DE Letat (bcee) |
| 408713 | Visa | Debit | Banque ET Caisse Depargne DE Letat (bcee) |
| 408714 | Visa | Debit | Banque ET Caisse Depargne DE Letat (bcee) |
| 408715 | Visa | Debit | Banque ET Caisse Depargne DE Letat (bcee) |
| 408716 | Visa | Debit | Banque ET Caisse Depargne DE Letat (bcee) |
| 408717 | Visa | Debit | Banque ET Caisse Depargne DE Letat (bcee) |
| 408718 | Visa | Debit | Banque ET Caisse Depargne DE Letat (bcee) |
| 408719 | Visa | Debit | Banque ET Caisse Depargne DE Letat (bcee) |
| 408720 | Visa | Debit | Dexia Banque Internationale A Luxembourg, S.a. |
| 408721 | Visa | Debit | Banque Internationale A Luxembourg |
| 408722 | Visa | Debit | Banque Internationale A Luxembourg |
| 408723 | Visa | Debit | Banque Internationale A Luxembourg |
| 408724 | Visa | Debit | Banque Internationale A Luxembourg |
| 408725 | Visa | Debit | Banque Internationale A Luxembourg |
| 408726 | Visa | Debit | Banque Internationale A Luxembourg |
| 408727 | Visa | Debit | Banque Internationale A Luxembourg |
| 408728 | Visa | Debit | Banque Internationale A Luxembourg |
| 408729 | Visa | Debit | Banque Internationale A Luxembourg |
| 408730 | Visa | Debit | BGL BNP Paribas, S.a. |
| 408731 | Visa | Debit | BGL BNP Paribas, S.a. |
| 408732 | Visa | Debit | BGL BNP Paribas, S.a. |
| 408733 | Visa | Debit | BGL BNP Paribas, S.a. |
| 408734 | Visa | Debit | BGL BNP Paribas, S.a. |
| 408735 | Visa | Debit | BGL BNP Paribas, S.a. |
| 408736 | Visa | Debit | BGL BNP Paribas, S.a. |
| 408737 | Visa | Debit | BGL BNP Paribas, S.a. |
| 408738 | Visa | Debit | BGL BNP Paribas, S.a. |
| 408739 | Visa | Debit | BGL BNP Paribas, S.a. |
| 408750 | Visa | Debit | Quintet Private Bank |
| 408760 | Visa | Debit | ING Luxembourg, S.a. |
| 408767 | Visa | Debit | Banque Raiffeisen |
| 408768 | Visa | Debit | Banque BCP, S.a. |
| 408769 | Visa | Debit | Banque BCP, S.a. |
| 408772 | Visa | Debit | Banque Fortuna |
| 408774 | Visa | Debit | Banque DE Luxembourg |
| 408785 | Visa | Debit | Caixa Geral DE Depositos |
| 408799 | Visa | Debit | |
| 412312 | Visa | Debit | Intl Hdqtrs-center Owned |
| 418324 | Visa | Debit | |
| 418826 | Visa | Debit | UAB Finansines Paslaugos Contis |
| 420794 | Visa | Debit | Banque Invik, S.a. |
| 420795 | Visa | Debit | Banque Invik, S.a. |
| 420796 | Visa | Debit | Banque Invik, S.a. |
| 424369 | Visa | Credit | ING Luxembourg, S.a. |
| 425722 | Visa | Credit | ING Luxembourg, S.a. |
| 429731 | Visa | Credit | Banque Invik, S.a. |
| 434516 | Visa | Credit | Bpce |
| 434518 | Visa | Credit | Bpce |
| 434519 | Visa | Credit | Bpce |
| 434520 | Visa | Debit | Bpce |
| 435247 | Visa | Debit | UAB Finansines Paslaugos Contis |
| 439599 | Visa | Debit | Visalux S.c. |
| 450760 | Visa | Credit | ING Luxembourg, S.a. |
| 454102 | Visa | Credit | Post Luxembourg |
| 456757 | Visa | Credit | Banque Invik, S.a. |
| 456758 | Visa | Credit | Banque Invik, S.a. |
| 456760 | Visa | Credit | Banque Invik, S.a. |
| 456761 | Visa | Credit | Banque Invik, S.a. |
| 456762 | Visa | Credit | Banque Invik, S.a. |
| 456766 | Visa | Credit | Banque Invik, S.a. |
| 456767 | Visa | Credit | Banque Invik, S.a. |
| 456769 | Visa | Credit | Banque Invik, S.a. |
| 456770 | Visa | Credit | Banque Invik, S.a. |
| 456771 | Visa | Credit | Banque Invik, S.a. |
| 456772 | Visa | Credit | Banque Invik, S.a. |
| 456773 | Visa | Credit | Banque Invik, S.a. |
| 456774 | Visa | Credit | Banque Invik, S.a. |
| 457823 | Visa | Credit | |
| 459002 | Visa | Debit | UP Luxembourg S.a.r.l |
| 459003 | Visa | Debit | Banque Invik, S.a. |
| 459019 | Visa | Debit | Banque Invik, S.a. |
| 459574 | Visa | Credit | SIX Payment Services (europe), S.a. |
| 459575 | Visa | Credit | SIX Payment Services (europe), S.a. |
| 459576 | Visa | Credit | SIX Payment Services (europe), S.a. |
| 459577 | Visa | Credit | SIX Payment Services (europe), S.a. |
| 459578 | Visa | Credit | SIX Payment Services (europe), S.a. |
| 459579 | Visa | Credit | SIX Payment Services (europe), S.a. |
| 460906 | Visa | Credit | Advanzia Bank, S.a. |
| 460907 | Visa | Credit | Advanzia Bank, S.a. |
| 460908 | Visa | Credit | Advanzia Bank, S.a. |
| 460909 | Visa | Credit | Advanzia Bank, S.a. |
| 460910 | Visa | Credit | Advanzia Bank, S.a. |
| 460911 | Visa | Credit | Advanzia Bank, S.a. |
| 460912 | Visa | Credit | Advanzia Bank, S.a. |
| 460913 | Visa | Credit | Advanzia Bank, S.a. |
| 460914 | Visa | Credit | Advanzia Bank, S.a. |
| 460915 | Visa | Credit | Advanzia Bank, S.a. |
| 460916 | Visa | Credit | Advanzia Bank, S.a. |
| 460918 | Visa | Credit | Advanzia Bank, S.a. |
| 466261 | Visa | Debit | SIX Payment Services (europe), S.a. |
| 466262 | Visa | Credit | Andbanc Luxembourg, S.a. |
| 466263 | Visa | Credit | Andbanc Luxembourg, S.a. |
| 466264 | Visa | Credit | Andbanc Luxembourg, S.a. |
| 466265 | Visa | Debit | Andbanc Luxembourg, S.a. |
| 469731 | Visa | Credit | Post Luxembourg |
| 470917 | Visa | Credit | ING Luxembourg, S.a. |
| 470918 | Visa | Credit | ING Luxembourg, S.a. |
| 470919 | Visa | Debit | ING Luxembourg, S.a. |
| 472304 | Visa | Debit | Vivid Money, S.a. |
| 472814 | Visa | Credit | Payhawk Financial Services UAB |
| 475229 | Visa | Debit | Airwallex (netherlands) B.v. |
| 479202 | Visa | Credit | Worldline Financial Services (europe), S.a. |
| 479643 | Visa | Credit | |
| 479644 | Visa | Credit | |
| 481079 | Visa | Debit | Newb |
| 487598 | Visa | Debit | Airwallex (netherlands) B.v. |
| 490737 | Visa | Credit | Banque Invik, S.a. |
| 490738 | Visa | Credit | Banque Invik, S.a. |
| 490739 | Visa | Credit | Banque Invik, S.a. |
| 493733 | Visa | Credit | Banque Invik, S.a. |
| 493734 | Visa | Debit | ING Luxembourg, S.a. |
| 493736 | Visa | Credit | ING Luxembourg, S.a. |
| 494024 | Visa | Credit | Visalux S.c. |
| 494025 | Visa | Credit | Visalux S.c. |
| 494032 | Visa | Credit | Visalux S.c. |
| 494036 | Visa | Credit | Visalux S.c. |
| 494925 | Visa | Debit | |
| 496611 | Visa | Credit | ING Luxembourg, S.a. |
| 497006 | Visa | Debit | UAB Finansines Paslaugos Contis |
| 497007 | Visa | Debit | UAB Finansines Paslaugos Contis |
| 497008 | Visa | Debit | UAB Finansines Paslaugos Contis |
| 497013 | Visa | Debit | UAB Finansines Paslaugos Contis |
| 497036 | Visa | Debit | UAB Finansines Paslaugos Contis |
| 499849 | Visa | Debit | SIX Payment Services (europe), S.a. |
| 502192 | Maestro | Debit | |
| 508140 | Maestro | Debit | |
| 513329 | Mastercard | Credit | SIX Payment Services (europe) AG |
| 513492 | Mastercard | Credit | BUY WAY Personal Finance SA |
| 516547 | Mastercard | Credit | Advanzia Bank, S.a. |
| 516775 | Mastercard | Debit | Worldline Financial Services (europe) SA |
| 517073 | Mastercard | Debit | BGL BNP Paribas, S.a. |
| 518350 | Mastercard | Debit | Voice Commerce, Ltd. |
| 518978 | Mastercard | Credit | Europay Luxembourg S.c. |
| 521811 | Mastercard | Credit | Danske Bank Aktieselskab, Denmark, Sweden Branch |
| 522168 | Mastercard | Credit | Advanzia Bank, S.a. |
| 522880 | Mastercard | Credit | Worldline Financial Services (europe) SA |
| 524370 | Mastercard | Credit | Advanzia Bank, S.a. |
| 524414 | Mastercard | Credit | Advanzia Bank, S.a. |
| 524444 | Mastercard | Credit | Advanzia Bank, S.a. |
| 524476 | Mastercard | Credit | Advanzia Bank, S.a. |
| 524590 | Mastercard | Credit | BGL BNP Paribas, S.a. |
| 525885 | Mastercard | Credit | Worldline Financial Services (europe) SA |
| 527535 | Mastercard | Credit | BUY WAY Personal Finance SA |
| 528554 | Mastercard | Credit | BGL BNP Paribas, S.a. |
| 528681 | Mastercard | Credit | Advanzia Bank, S.a. |
| 529084 | Mastercard | Credit | Snapswap International SA |
| 529516 | Mastercard | Credit | Worldline Financial Services (europe) SA |
| 529630 | Mastercard | Credit | Advanzia Bank, S.a. |
| 530394 | Mastercard | Credit | Advanzia Bank, S.a. |
| 530760 | Mastercard | Debit | BUY WAY Personal Finance SA |
| 530773 | Mastercard | Debit | BUY WAY Personal Finance SA |
| 531238 | Mastercard | Credit | Banque ET Caisse D'epargne DE L'etat |
| 531545 | Mastercard | Credit | Credit Suisse ( Luxembourg), S.a. |
| 533167 | Mastercard | Credit | Banque ET Caisse D'epargne DE L'etat |
| 533290 | Mastercard | Credit | BGL BNP Paribas, S.a. |
Showing a representative sample. A BIN is public issuer routing information, not a usable card number. To check one specific number, use the BIN Lookup.
BIN lists for other countries
More PAYATE tools
Frequently asked questions
What is a BIN in Luxembourg?
A BIN (Bank Identification Number), also called an IIN, is the first 6–8 digits of a card number. It identifies the bank that issued the card and the card scheme. Our dataset holds 417 BIN ranges registered in Luxembourg.
How many card BINs are registered in Luxembourg?
This database lists 417 BIN/IIN ranges for Luxembourg across 30+ issuing banks and the major card schemes.
Can I look up a specific Luxembourg BIN?
Yes. Use the PAYATE BIN Lookup to enter any BIN and see its bank, scheme, type and country, or BIN Search to find ranges by bank name.
Are these real card numbers?
No. A BIN is only the issuer prefix shared by millions of cards — it is public routing information, not a usable card number, and nothing here identifies any individual card or person.