🇵🇾 Paraguay BIN List
Browse 340 Bank Identification Numbers (BIN/IIN) issued in Paraguay, with the issuing banks, card schemes and types. Look up a single BIN with the BIN Lookup, or search by bank with BIN Search.
Top card-issuing banks in Paraguay
| Issuing bank | BIN ranges |
|---|---|
| Bancard, S.a. | 77 |
| Procard, S.a. | 55 |
| Banco Continental, S.a. | 22 |
| Banco Itau Paraguay, S.a. | 19 |
| Banco Nacional DE Fomento | 12 |
| Banco Atlas Sociedad Anonima | 9 |
| Sudameris Bank S.a.e.c.a. *(offboarding)* | 9 |
| Ueno Bank, S.a. | 8 |
| Banco GNB Paraguay S.a.e.c.a. | 8 |
| Interfisa Banco S.a.e.c.a. | 7 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay, S.a. | 6 |
| Grupo Internacional DE Finanzas S.a.e.c.a. (grupo Interfisa) | 5 |
| Solar Ahorro Y Finanzas Saeca | 5 |
| Banco Basa, S.a. | 4 |
| Bancop, S.a. | 4 |
| Banco Familiar S.a.e.c.a. | 4 |
| Banco RIO S.a.e.c.a. | 4 |
| FIC S.a. DE Finanzas | 4 |
| Ueno Holding S.a.e.c.a. | 4 |
| Cooperativa Multiactiva DE Consumo Ahorro Y Credito Yoayu Ltda | 3 |
| Vision Banco Sociedad Anonima Emisora Decapital Abierto | 3 |
| Finlatina S.a. DE Finanzas | 3 |
| Financiera Paraguayo-japonesa, S.a. | 3 |
| Citibank NA Paraguay Branch | 3 |
| Prex Paraguay EAS Unipersonal | 2 |
| Itau Paraguay | 2 |
| Banco DEL Parana, S.a. | 2 |
| Cooperativa Medalla Milagrosa Ltda | 2 |
| Cooperativa Multiactiva Lambare Ltda. | 2 |
| Financiera Finexpar Saeca | 2 |
Sample Paraguay BIN ranges
| BIN / IIN | Scheme | Type | Bank |
|---|---|---|---|
| 223185 | Mastercard | Debit | Bancard, S.a. |
| 223192 | Mastercard | Debit | Bancard, S.a. |
| 223232 | Mastercard | Credit | Bancard, S.a. |
| 223284 | Mastercard | Debit | Bancard, S.a. |
| 223327 | Mastercard | Credit | Bancard, S.a. |
| 223328 | Mastercard | Credit | Prex Paraguay EAS Unipersonal |
| 223345 | Mastercard | Credit | Banco Continental, S.a. |
| 223383 | Mastercard | Credit | Bancard, S.a. |
| 223443 | Mastercard | Debit | Bancard, S.a. |
| 230671 | Mastercard | Debit | Banco Continental, S.a. |
| 230729 | Mastercard | Debit | Banco Continental, S.a. |
| 230783 | Mastercard | Debit | Bancard, S.a. |
| 230861 | Mastercard | Credit | Bancard, S.a. |
| 230862 | Mastercard | Credit | Bancard, S.a. |
| 233013 | Mastercard | Credit | Banco Itau Paraguay, S.a. |
| 234055 | Mastercard | Debit | Bancard, S.a. |
| 234081 | Mastercard | Debit | Bancard, S.a. |
| 235009 | Mastercard | Credit | Banco Itau Paraguay, S.a. |
| 364727 | Diners Club International | Credit | |
| 364728 | Diners Club International | Credit | DC Paraguay |
| 364729 | Diners Club International | Credit | |
| 364833 | Diners Club International | Credit | |
| 364834 | Diners Club International | Credit | |
| 364835 | Diners Club International | Credit | |
| 375169 | American Express | Credit | Itau Paraguay |
| 379191 | American Express | Credit | Itau Paraguay |
| 400261 | Visa | Credit | Ueno Bank, S.a. |
| 401611 | Visa | Credit | Cooperativa Ypacarai Ltda. |
| 401675 | Visa | Credit | Banco DEL Parana, S.a. |
| 401676 | Visa | Credit | Banco DEL Parana, S.a. |
| 403055 | Visa | Credit | Ueno Bank, S.a. |
| 403412 | Visa | Credit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay, S.a. |
| 403777 | Visa | Credit | Cooperativa Multiactiva Nazareth Ltda |
| 404026 | Visa | Credit | Cooperativa Mburicao Ltda. |
| 404027 | Visa | Credit | Grupo Internacional DE Finanzas S.a.e.c.a. (grupo Interfisa) |
| 404384 | Visa | Credit | Banco Atlas Sociedad Anonima |
| 404851 | Visa | Credit | Banco Atlas Sociedad Anonima |
| 406163 | Visa | Credit | Cooperativa Multiactiva SAN Cristobal Ltda |
| 406164 | Visa | Credit | Cooperativa Medalla Milagrosa Ltda |
| 406243 | Visa | Credit | Banco Atlas Sociedad Anonima |
| 406244 | Visa | Credit | Banco Atlas Sociedad Anonima |
| 406636 | Visa | Credit | Banco Basa, S.a. |
| 406637 | Visa | Credit | Banco Basa, S.a. |
| 406638 | Visa | Credit | Banco Basa, S.a. |
| 406664 | Visa | Credit | Lloyds Bank PLC |
| 406699 | Visa | Credit | Banco Itau Paraguay, S.a. |
| 406783 | Visa | Credit | Banco Atlas Sociedad Anonima |
| 407847 | Visa | Debit | Interfisa Banco S.a.e.c.a. |
| 410891 | Visa | Credit | Procard, S.a. |
| 411198 | Visa | Credit | Bancop, S.a. |
| 411570 | Visa | Credit | Cooperativa Medalla Milagrosa Ltda |
| 412336 | Visa | Debit | Intl Hdqtrs-center Owned |
| 412616 | Visa | Debit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay, S.a. |
| 413548 | Visa | Debit | |
| 414770 | Visa | Credit | Sudameris Bank S.a.e.c.a. *(offboarding)* |
| 415266 | Visa | Credit | Procard, S.a. |
| 415267 | Visa | Credit | Procard, S.a. |
| 415689 | Visa | Credit | Procard, S.a. |
| 415784 | Visa | Debit | Banco Atlas Sociedad Anonima |
| 417995 | Visa | Credit | Cooperativa Multiactiva DE Consumo Ahorro Y Credito Yoayu Ltda |
| 419344 | Visa | Credit | Banco Familiar S.a.e.c.a. |
| 420079 | Visa | Debit | Procard, S.a. |
| 420806 | Visa | Credit | |
| 421345 | Visa | Debit | Banco GNB Paraguay S.a.e.c.a. |
| 422410 | Visa | Credit | Banco Continental, S.a. |
| 422411 | Visa | Credit | Banco Continental, S.a. |
| 422683 | Visa | Credit | |
| 423027 | Visa | Credit | Banco Continental, S.a. |
| 423156 | Visa | Credit | Sudameris Bank S.a.e.c.a. *(offboarding)* |
| 423199 | Visa | Credit | Sudameris Bank S.a.e.c.a. *(offboarding)* |
| 423243 | Visa | Credit | Banco GNB Paraguay S.a.e.c.a. |
| 423621 | Visa | Credit | Banco GNB Paraguay S.a.e.c.a. |
| 423622 | Visa | Credit | Banco GNB Paraguay S.a.e.c.a. |
| 425678 | Visa | Debit | Cooperativa Multiactiva DE Consumo Ahorro Y Credito Yoayu Ltda |
| 425935 | Visa | Credit | Banco Nacional DE Fomento |
| 425936 | Visa | Credit | Banco Nacional DE Fomento |
| 425939 | Visa | Credit | Multibanco, S.a. |
| 426044 | Visa | Credit | Vision Banco Sociedad Anonima Emisora Decapital Abierto |
| 426350 | Visa | Credit | Banco Itau Paraguay, S.a. |
| 428189 | Visa | Credit | Cooperativa Multiactiva Lambare Ltda. |
| 429681 | Visa | Debit | Vision Banco Sociedad Anonima Emisora Decapital Abierto |
| 432239 | Visa | Credit | Procard, S.a. |
| 432240 | Visa | Credit | Procard, S.a. |
| 433009 | Visa | Debit | Banco Atlas Sociedad Anonima |
| 433120 | Visa | Credit | Financiera Finexpar Saeca |
| 433170 | Visa | Credit | Sudameris Bank S.a.e.c.a. *(offboarding)* |
| 433171 | Visa | Credit | Sudameris Bank S.a.e.c.a. *(offboarding)* |
| 433180 | Visa | Credit | Banco Familiar S.a.e.c.a. |
| 433181 | Visa | Credit | Banco Familiar S.a.e.c.a. |
| 433185 | Visa | Credit | Cooperativa Multiactiva DE Ahorro Y Credito, Produccion, Consumo Y Servicios C |
| 433828 | Visa | Credit | Banco Itau Paraguay, S.a. |
| 434194 | Visa | Credit | Cooperativa Paraguaya DE LA Industria Dela Construccion Ltda.(copacons Ltda.) |
| 434511 | Visa | Debit | Sudameris Bank S.a.e.c.a. *(offboarding)* |
| 434512 | Visa | Credit | Sudameris Bank S.a.e.c.a. *(offboarding)* |
| 434544 | Visa | Debit | Interfisa Banco S.a.e.c.a. |
| 434842 | Visa | Credit | Banco GNB Paraguay S.a.e.c.a. |
| 442605 | Visa | Credit | Cooperativa Serrana Ltda. |
| 443076 | Visa | Credit | Banco Nacional DE Fomento |
| 443077 | Visa | Debit | Banco Nacional DE Fomento |
| 443078 | Visa | Debit | Banco Nacional DE Fomento |
| 446812 | Visa | Debit | Procard, S.a. |
| 446813 | Visa | Debit | Cooperativa Multiactiva DE Ahorro Y Credito, Produccion, Consumo Y Servicios C |
| 446840 | Visa | Credit | Solar Ahorro Y Finanzas Saeca |
| 446863 | Visa | Credit | Cooperativa Multiactiva Lambare Ltda. |
| 446976 | Visa | Credit | Procard, S.a. |
| 448713 | Visa | Debit | |
| 448718 | Visa | Credit | Procard, S.a. |
| 449780 | Visa | Debit | Procard, S.a. |
| 451328 | Visa | Credit | Banco GNB Paraguay S.a.e.c.a. |
| 451329 | Visa | Credit | Banco GNB Paraguay S.a.e.c.a. |
| 451865 | Visa | Credit | Finlatina S.a. DE Finanzas |
| 451866 | Visa | Credit | Finlatina S.a. DE Finanzas |
| 452143 | Visa | Credit | Banco Nacional DE Fomento |
| 453731 | Visa | Debit | Banco Atlas Sociedad Anonima |
| 455161 | Visa | Credit | Banco Nacional DE Trabajadores |
| 456976 | Visa | Debit | Banco Continental, S.a. |
| 457570 | Visa | Credit | Cooperativa Multiactiva Capiata Ltda. |
| 457572 | Visa | Debit | Ueno Bank, S.a. |
| 457576 | Visa | Credit | Ueno Bank, S.a. |
| 457606 | Visa | Debit | Sudameris Bank S.a.e.c.a. |
| 458189 | Visa | Credit | Banco Itau Paraguay, S.a. |
| 458917 | Visa | Credit | Sudameris Bank S.a.e.c.a. *(offboarding)* |
| 459301 | Visa | Credit | Ueno Bank, S.a. |
| 459326 | Visa | Credit | Banco Itau Paraguay, S.a. |
| 459327 | Visa | Debit | Banco Itau Paraguay, S.a. |
| 459429 | Visa | Debit | Procard, S.a. |
| 459430 | Visa | Credit | Banco Continental, S.a. |
| 459437 | Visa | Credit | Cooperativa DE Ahorro Y Credito Luque Limitada |
| 459438 | Visa | Credit | Grupo Internacional DE Finanzas S.a.e.c.a. (grupo Interfisa) |
| 465979 | Visa | Credit | Procard, S.a. |
| 467791 | Visa | Credit | Banco Continental, S.a. |
| 469699 | Visa | Credit | Hsbc Bank Paraguay, S.a. |
| 469718 | Visa | Credit | Grupo Internacional DE Finanzas S.a.e.c.a. (grupo Interfisa) |
| 470140 | Visa | Credit | Banco Atlas Sociedad Anonima |
| 470433 | Visa | Credit | Ueno Bank, S.a. |
| 472040 | Visa | Credit | Banco RIO S.a.e.c.a. |
| 472242 | Visa | Credit | Procard, S.a. |
| 472243 | Visa | Credit | Procard, S.a. |
| 472908 | Visa | Credit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay, S.a. |
| 472909 | Visa | Credit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay, S.a. |
| 472910 | Visa | Credit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay, S.a. |
| 473204 | Visa | Credit | Vision Banco Sociedad Anonima Emisora Decapital Abierto |
| 473230 | Visa | Debit | Banco RIO S.a.e.c.a. |
| 473290 | Visa | Credit | Procard, S.a. |
| 473291 | Visa | Debit | Procard, S.a. |
| 473859 | Visa | Credit | Cooperativa DE EX Alumnos DEL Colegio SAN Jose Ltda. - Coopexsanjo |
| 474226 | Visa | Credit | Financiera Paraguayo-japonesa, S.a. |
| 474793 | Visa | Credit | Cooperativa Multiactiva DE Consumo Ahorro Y Credito Yoayu Ltda |
| 475103 | Visa | Credit | Banco RIO S.a.e.c.a. |
| 475104 | Visa | Credit | Banco RIO S.a.e.c.a. |
| 475105 | Visa | Debit | Cooperativa DE EX Alumnos DEL Colegio SAN Jose Ltda. - Coopexsanjo |
| 475106 | Visa | Credit | Bancop, S.a. |
| 475107 | Visa | Credit | Bancop, S.a. |
| 475108 | Visa | Debit | Bancop, S.a. |
| 476062 | Visa | Debit | Banco Sudameris Paraguay S.a.e.c.a. |
| 477277 | Visa | Credit | Cooperativa Israelita Ltda. (offboarding) |
| 479348 | Visa | Debit | Ueno Bank, S.a. |
| 479423 | Visa | Debit | Interfisa Banco S.a.e.c.a. |
| 481033 | Visa | Debit | Xapo Bank, Ltd. |
| 481548 | Visa | Credit | FIC S.a. DE Finanzas |
| 481549 | Visa | Credit | FIC S.a. DE Finanzas |
| 483094 | Visa | Debit | Procard, S.a. |
| 483140 | Visa | Credit | Banco Basa, S.a. |
| 483957 | Visa | Credit | Grupo Internacional DE Finanzas S.a.e.c.a. (grupo Interfisa) |
| 483958 | Visa | Credit | Procard, S.a. |
| 484144 | Visa | Credit | Banco Itau Paraguay, S.a. |
| 484145 | Visa | Credit | Banco Itau Paraguay, S.a. |
| 484146 | Visa | Credit | Banco Itau Paraguay, S.a. |
| 484164 | Visa | Credit | Cooperativa Paraguaya DE LA Industria Dela Construccion Ltda.(copacons Ltda.) |
| 484899 | Visa | Credit | Cooperativa Multiactiva DE Ahorro Y Credito Y Servicios DE Graduados EN Ciencias |
| 486358 | Visa | Debit | Grupo Internacional DE Finanzas S.a.e.c.a. (grupo Interfisa) |
| 488234 | Visa | Debit | Banco Nacional DE Fomento |
| 489424 | Visa | Debit | Citibank, N.a. |
| 489480 | Visa | Debit | Banco Itau Paraguay, S.a. |
| 490786 | Visa | Credit | Procard, S.a. |
| 490795 | Visa | Credit | Banco Oriental S.a. DE Inversion Y Fomento E.c.a. |
| 490796 | Visa | Credit | Banco Oriental S.a. DE Inversion Y Fomento E.c.a. |
| 491335 | Visa | Credit | Solar Ahorro Y Finanzas Saeca |
| 491336 | Visa | Credit | Solar Ahorro Y Finanzas Saeca |
| 491338 | Visa | Credit | Financiera Paraguayo-japonesa, S.a. |
Showing a representative sample. A BIN is public issuer routing information, not a usable card number. To check one specific number, use the BIN Lookup.
BIN lists for other countries
More PAYATE tools
Frequently asked questions
What is a BIN in Paraguay?
A BIN (Bank Identification Number), also called an IIN, is the first 6–8 digits of a card number. It identifies the bank that issued the card and the card scheme. Our dataset holds 340 BIN ranges registered in Paraguay.
How many card BINs are registered in Paraguay?
This database lists 340 BIN/IIN ranges for Paraguay across 30+ issuing banks and the major card schemes.
Can I look up a specific Paraguay BIN?
Yes. Use the PAYATE BIN Lookup to enter any BIN and see its bank, scheme, type and country, or BIN Search to find ranges by bank name.
Are these real card numbers?
No. A BIN is only the issuer prefix shared by millions of cards — it is public routing information, not a usable card number, and nothing here identifies any individual card or person.