🇷🇴 Romania BIN List
Browse 863 Bank Identification Numbers (BIN/IIN) issued in Romania, with the issuing banks, card schemes and types. Look up a single BIN with the BIN Lookup, or search by bank with BIN Search.
Top card-issuing banks in Romania
| Issuing bank | BIN ranges |
|---|---|
| Banca Transilvania, S.a. | 32 |
| BRD Groupe Societe Generale | 30 |
| Raiffeisen Bank, S.a. | 28 |
| Romanian Commercial Bank S.a. - Banca Comerciala Romana, S.a. | 25 |
| Banca Comerciala Romana, S.a. | 24 |
| Unicredit Bank SA | 21 |
| Vista Bank (romania), S.a. | 20 |
| OTP Bank Romania, S.a. | 20 |
| Alpha Bank Romania, S.a. | 19 |
| ING Bank, N.v. | 16 |
| BRD - Groupe Societe Generale, S.a. | 16 |
| Unicredit Bank, S.a. | 15 |
| Patria Bank, S.a. | 14 |
| Citibank Europe PLC | 13 |
| Credit Europe Bank (romania), S.a. | 11 |
| CEC Bank, S.a. | 11 |
| Banca Romana DE Credite SI Investitii, S.a. | 11 |
| Banc Post, S.a. | 10 |
| Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA | 10 |
| First Bank, S.a. | 10 |
| Garanti Bank, S.a. | 10 |
| Salt Bank, S.a. | 9 |
| Banca Romaneasca, S.a. | 8 |
| Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania, S.a. | 8 |
| Banca Millennium, S.a. | 8 |
| Maestro International | 8 |
| Libra Bank, S.a. | 7 |
| Procredit Bank, S.a. | 7 |
| Libra Internet Bank SA | 7 |
| Prepay Technologies, Ltd. | 7 |
Sample Romania BIN ranges
| BIN / IIN | Scheme | Type | Bank |
|---|---|---|---|
| 340800 | American Express | Credit | |
| 346290 | American Express | Credit | |
| 346367 | American Express | Credit | |
| 346588 | American Express | Credit | |
| 347119 | American Express | Credit | |
| 347232 | American Express | Credit | |
| 347612 | American Express | Credit | |
| 350554 | Private Label | Credit | |
| 362576 | Diners Club International | Credit | |
| 365847 | Diners Club International | Credit | |
| 365858 | Diners Club International | Credit | |
| 367906 | Diners Club International | Credit | |
| 368965 | Diners Club International | Credit | |
| 369258 | Diners Club International | Credit | |
| 369900 | Diners Club International | Credit | |
| 377669 | American Express | Credit | ERB Retail Services IFN, S.a. |
| 377757 | American Express | Credit | Bancpost |
| 386273 | Diners Club International | Credit | |
| 387467 | Diners Club International | Credit | |
| 388658 | Diners Club International | Credit | |
| 400810 | Visa | Credit | Libra Bank, S.a. |
| 401016 | Visa | Debit | |
| 401594 | Visa | Credit | |
| 402117 | Visa | Debit | Patria Bank, S.a. |
| 402388 | Visa | Debit | Raiffeisen Bank, S.a. |
| 402389 | Visa | Debit | Raiffeisen Bank, S.a. |
| 402586 | Visa | Debit | Banca Transilvania, S.a. |
| 404081 | Visa | Credit | Vista Bank (romania), S.a. |
| 404082 | Visa | Debit | Vista Bank (romania), S.a. |
| 404309 | Visa | Credit | Credit Europe Bank (romania), S.a. |
| 404310 | Visa | Credit | Credit Europe Bank (romania), S.a. |
| 404311 | Visa | Debit | Credit Europe Bank (romania), S.a. |
| 404312 | Visa | Credit | Credit Europe Bank (romania), S.a. |
| 405223 | Visa | Credit | Raiffeisen Bank, S.a. |
| 405224 | Visa | Credit | Raiffeisen Bank, S.a. |
| 406371 | Visa | Debit | Credit Europe Bank (romania), S.a. |
| 406424 | Visa | Credit | Banca Transilvania, S.a. |
| 407570 | Visa | Debit | Banc Post, S.a. |
| 408418 | Visa | Debit | Citibank Europe PLC |
| 408419 | Visa | Debit | Citibank Europe PLC |
| 408420 | Visa | Debit | Citibank Europe PLC |
| 409746 | Visa | Credit | ING Bank, N.v. |
| 409805 | Visa | Debit | Credit Europe Bank (romania), S.a. |
| 410342 | Visa | Debit | BRD - Groupe Societe Generale, S.a. |
| 410343 | Visa | Debit | BRD Groupe Societe Generale |
| 410539 | Visa | Credit | MKB Romexterra Bank, S.a. |
| 410542 | Visa | Credit | Romexterra Bank, S.a. |
| 410612 | Visa | Debit | |
| 410925 | Visa | Credit | Unicredit Bank, S.a. |
| 411680 | Visa | Credit | Unicredit Romania, S.a. |
| 411681 | Visa | Credit | Unicredit Romania, S.a. |
| 411682 | Visa | Debit | Unicredit Romania, S.a. |
| 411683 | Visa | Debit | Unicredit Bank, S.a. |
| 411895 | Visa | Debit | |
| 411947 | Visa | Credit | Banc Post, S.a. |
| 411967 | Visa | Credit | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA |
| 411968 | Visa | Credit | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA |
| 411969 | Visa | Debit | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA |
| 411970 | Visa | Debit | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA |
| 411971 | Visa | Debit | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA |
| 411986 | Visa | Credit | Banca Transilvania, S.a. |
| 411987 | Visa | Debit | Banca Transilvania, S.a. |
| 411988 | Visa | Credit | Banca Transilvania, S.a. |
| 412727 | Visa | Credit | Banca Comerciala HVB Tiriac, S.a. |
| 412919 | Visa | Debit | Credit Europe Bank (romania), S.a. |
| 414048 | Visa | Credit | Banca Transilvania, S.a. |
| 414049 | Visa | Debit | Banca Transilvania, S.a. |
| 415034 | Visa | Credit | Piraeus Bank Romania |
| 416735 | Visa | Debit | Banca C.r. Firenze Romania, S.a. |
| 416736 | Visa | Debit | CEC Bank, S.a. |
| 416737 | Visa | Debit | Banca C.r. Firenze Romania, S.a. |
| 416738 | Visa | Credit | Banca C.r. Firenze Romania, S.a. |
| 416915 | Visa | Debit | Bank OF Cyprus Public CO., Ltd. |
| 417213 | Visa | Debit | Emporiki Bank-romania, S.a. |
| 417214 | Visa | Credit | Emporiki Bank-romania, S.a. |
| 417408 | Visa | Credit | First Bank, S.a. |
| 417409 | Visa | Debit | First Bank, S.a. |
| 417950 | Visa | Credit | Unicredit Bank, S.a. |
| 417951 | Visa | Credit | Unicredit Bank, S.a. |
| 417952 | Visa | Debit | RBS Bank (romania), S.a. |
| 417961 | Visa | Debit | Banca Romaneasca, S.a. |
| 417966 | Visa | Debit | Banca Romaneasca, S.a. |
| 418325 | Visa | Debit | Libra Bank, S.a. |
| 418326 | Visa | Debit | Libra Bank, S.a. |
| 419650 | Visa | Credit | Banca Comerciala Romana, S.a. |
| 419651 | Visa | Debit | Banca Comerciala Romana, S.a. |
| 419995 | Visa | Debit | Banca Transilvania, S.a. |
| 419996 | Visa | Debit | Volksbank Romania, S.a. |
| 419997 | Visa | Debit | Volksbank Romania, S.a. |
| 419998 | Visa | Debit | Volksbank Romania, S.a. |
| 420867 | Visa | Credit | Procredit Bank, S.a. |
| 420957 | Visa | Debit | Banca Romaneasca, S.a. |
| 420958 | Visa | Debit | Banca Romaneasca, S.a. |
| 420959 | Visa | Debit | Banca Romaneasca, S.a. |
| 420960 | Visa | Debit | Banca Romaneasca, S.a. |
| 421143 | Visa | Debit | Banca Comerciala Romana, S.a. |
| 421144 | Visa | Debit | Banca Comerciala Romana, S.a. |
| 421145 | Visa | Credit | Banca Comerciala Romana, S.a. |
| 421773 | Visa | Debit | Banc Post, S.a. |
| 422606 | Visa | Credit | Credit Europe Bank (romania), S.a. |
| 423098 | Visa | Credit | Banca Transilvania, S.a. |
| 423177 | Visa | Credit | Banca Transilvania, S.a. |
| 423230 | Visa | Credit | Banca Romaneasca, S.a. |
| 423231 | Visa | Credit | Volksbank Romania, S.a. |
| 423463 | Visa | Debit | CEC Bank, S.a. |
| 423464 | Visa | Credit | CEC Bank, S.a. |
| 424319 | Visa | Credit | Banc Post, S.a. |
| 424320 | Visa | Credit | Banc Post, S.a. |
| 424321 | Visa | Debit | Banc Post, S.a. |
| 424382 | Visa | Debit | CEC Bank, S.a. |
| 424383 | Visa | Debit | CEC Bank, S.a. |
| 424404 | Visa | Debit | BRD - Groupe Societe Generale, S.a. |
| 424453 | Visa | Debit | Banca Transilvania, S.a. |
| 424502 | Visa | Debit | Procredit Bank, S.a. |
| 424503 | Visa | Debit | Procredit Bank, S.a. |
| 424504 | Visa | Debit | Procredit Bank, S.a. |
| 424505 | Visa | Credit | Procredit Bank, S.a. |
| 424535 | Visa | Credit | Casa DE Economii SI Consemnatiuni S.a. (cec -romanian Savings Bank) |
| 424732 | Visa | Debit | Raiffeisen Bank, S.a. |
| 424814 | Visa | Credit | ING Bank, N.v. |
| 425601 | Visa | Debit | ING Bank, N.v. |
| 425602 | Visa | Debit | ING Bank, N.v. |
| 425603 | Visa | Debit | ING Bank, N.v. |
| 425604 | Visa | Debit | ING Bank, N.v. |
| 425605 | Visa | Debit | ING Bank, N.v. |
| 425606 | Visa | Debit | ING Bank, N.v. |
| 425610 | Visa | Debit | ING Bank, N.v. |
| 426147 | Visa | Debit | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania, S.a. |
| 426148 | Visa | Debit | Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania, S.a. |
| 426235 | Visa | Debit | Banca Transilvania, S.a. |
| 426700 | Visa | Debit | First Bank, S.a. |
| 426734 | Visa | Debit | Piraeus Bank Romania |
| 427216 | Visa | Credit | ING Bank, N.v. |
| 427249 | Visa | Credit | Banca Comerciala Romana, S.a. |
| 427398 | Visa | Debit | BRD - Groupe Societe Generale, S.a. |
| 427735 | Visa | Debit | Raiffeisen Bank, S.a. |
| 427829 | Visa | Credit | BRD - Groupe Societe Generale, S.a. |
| 427845 | Visa | Credit | Patria Bank, S.a. |
| 427846 | Visa | Debit | Patria Bank, S.a. |
| 427847 | Visa | Credit | Banca Comerciala Carpatica, S.a. |
| 428100 | Visa | Debit | Banca Transilvania, S.a. |
| 428256 | Visa | Credit | Banca Comerciala Romana, S.a. |
| 428282 | Visa | Debit | Banca Comerciala Romana, S.a. |
| 429000 | Visa | Debit | Raiffeisen Digital Bank AG |
| 429779 | Visa | Debit | OTP Bank Romania, S.a. |
| 429780 | Visa | Debit | OTP Bank Romania, S.a. |
| 429781 | Visa | Credit | OTP Bank Romania, S.a. |
| 429930 | Visa | Credit | First Bank, S.a. |
| 430219 | Visa | Debit | OTP Bank Romania, S.a. |
| 431251 | Visa | Debit | Banca Comerciala Romana, S.a. |
| 431378 | Visa | Credit | Alpha Bank Romania, S.a. |
| 432254 | Visa | Debit | ING Bank, N.v. |
| 432255 | Visa | Debit | ING Bank, N.v. |
| 433440 | Visa | Debit | Banca Romaneasca, S.a. |
| 434591 | Visa | Credit | Piraeus Bank Romania |
| 434744 | Visa | Debit | Alpha Bank Romania, S.a. |
| 434801 | Visa | Debit | Alpha Bank Romania, S.a. |
| 434805 | Visa | Debit | Alpha Bank Romania, S.a. |
| 434806 | Visa | Credit | Alpha Bank Romania, S.a. |
| 434807 | Visa | Credit | Orange Money |
| 434808 | Visa | Credit | Alpha Bank Romania, S.a. |
| 434857 | Visa | Debit | Western Union International Bank Gmbh |
| 434902 | Visa | Credit | OTP Bank Romania, S.a. |
| 434903 | Visa | Credit | OTP Bank Romania, S.a. |
| 434950 | Visa | Debit | Banc Post, S.a. |
| 437119 | Visa | Debit | |
| 437684 | Visa | Debit | |
| 437857 | Visa | Debit | Libra Internet Bank, S.a. |
| 438134 | Visa | Debit | Piraeus Bank Romania |
| 438955 | Visa | Debit | Raiffeisen Bank, S.a. |
| 439287 | Visa | Debit | |
| 439579 | Visa | Credit | CEC Bank, S.a. |
| 439716 | Visa | Credit | Libra Internet Bank SA |
| 440135 | Visa | Debit | Unicredit Bank, S.a. |
| 440660 | Visa | Debit | Banc Post, S.a. |
| 440661 | Visa | Debit | Banc Post, S.a. |
| 441048 | Visa | Debit | Alpha Bank Romania, S.a. |
| 443973 | Visa | Debit | Garanti Bank, S.a. |
| 444588 | Visa | Credit | Volksbank Romania, S.a. |
| 444628 | Visa | Debit |
Showing a representative sample. A BIN is public issuer routing information, not a usable card number. To check one specific number, use the BIN Lookup.
BIN lists for other countries
More PAYATE tools
Frequently asked questions
What is a BIN in Romania?
A BIN (Bank Identification Number), also called an IIN, is the first 6–8 digits of a card number. It identifies the bank that issued the card and the card scheme. Our dataset holds 863 BIN ranges registered in Romania.
How many card BINs are registered in Romania?
This database lists 863 BIN/IIN ranges for Romania across 30+ issuing banks and the major card schemes.
Can I look up a specific Romania BIN?
Yes. Use the PAYATE BIN Lookup to enter any BIN and see its bank, scheme, type and country, or BIN Search to find ranges by bank name.
Are these real card numbers?
No. A BIN is only the issuer prefix shared by millions of cards — it is public routing information, not a usable card number, and nothing here identifies any individual card or person.