🇸🇰 Slovakia BIN List
Browse 275 Bank Identification Numbers (BIN/IIN) issued in Slovakia, with the issuing banks, card schemes and types. Look up a single BIN with the BIN Lookup, or search by bank with BIN Search.
Top card-issuing banks in Slovakia
| Issuing bank | BIN ranges |
|---|---|
| Vseobecna Uverova Banka, A.s. | 32 |
| Ceskoslovenska Obchodna Banka, A.s. | 29 |
| Tatra Banka, A.s. | 28 |
| Slovenska Sporitelna, A.s. | 22 |
| Unicredit Bank Czech Republic AND Slovakia, A.s. | 20 |
| 365.bank, A. S. | 17 |
| Mbank, S.a. | 14 |
| Prima Banka Slovensko, A.s. | 12 |
| OTP Banka Slovensko, A.s. | 10 |
| FIO Banka, A.s. | 10 |
| Unicredit Bank Czech Republic & Slovakia, A.s. | 8 |
| DC Slovak REP | 6 |
| HVB Bank Slovakia, A.s. | 6 |
| Citibank Europe PLC | 6 |
| Sberbank Slovensko, A.s.s | 5 |
| Volksbank Slovensko, A.s. | 4 |
| PPF Banka, A.s. | 4 |
| Postova Banka, A.s. | 3 |
| KDB Bank Europe, Ltd. | 3 |
| VUB Banka | 2 |
| Ludova Banka Bratislava, A.s. | 2 |
| Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.s. | 2 |
| DE Baars SK SRO | 2 |
| BNP Paribas Personal Finance | 2 |
| IDT Financial Services, Ltd. | 2 |
| Visa Europe, Ltd. | 1 |
| Trade Republic Bank Gmbh | 1 |
| Citibank (slovakia), A.s. | 1 |
| Dipocket UAB | 1 |
| Istrobanka, A.s. | 1 |
Sample Slovakia BIN ranges
| BIN / IIN | Scheme | Type | Bank |
|---|---|---|---|
| 360494 | Diners Club International | Credit | DC Slovak REP |
| 361710 | Diners Club International | Credit | DC Slovak REP |
| 361755 | Diners Club International | Credit | DC Slovak REP |
| 361767 | Diners Club International | Credit | DC Slovak REP |
| 362331 | Diners Club International | Credit | DC Slovak REP |
| 362332 | Diners Club International | Credit | DC Slovak REP |
| 363478 | Diners Club International | Credit | |
| 377512 | American Express | Credit | VUB Banka |
| 377516 | American Express | Credit | VUB Banka |
| 400686 | Visa | Credit | Ceskoslovenska Obchodna Banka, A.s. |
| 400687 | Visa | Credit | Ceskoslovenska Obchodna Banka, A.s. |
| 401648 | Visa | Credit | Ludova Banka Bratislava, A.s. |
| 402734 | Visa | Debit | Unicredit Bank Czech Republic AND Slovakia, A.s. |
| 403186 | Visa | Debit | Unicredit Bank Czech Republic & Slovakia, A.s. |
| 403187 | Visa | Credit | Unicredit Bank Czech Republic AND Slovakia, A.s. |
| 403188 | Visa | Debit | Unicredit Bank Czech Republic AND Slovakia, A.s. |
| 404198 | Visa | Debit | OTP Banka Slovensko, A.s. |
| 404199 | Visa | Debit | OTP Banka Slovensko, A.s. |
| 404325 | Visa | Credit | Tatra Banka, A.s. |
| 404769 | Visa | Debit | Unicredit Bank Czech Republic & Slovakia, A.s. |
| 405236 | Visa | Debit | Unicredit Bank Czech Republic & Slovakia, A.s. |
| 407547 | Visa | Debit | Vseobecna Uverova Banka, A.s. |
| 407573 | Visa | Debit | Vseobecna Uverova Banka, A.s. |
| 407579 | Visa | Credit | Unicredit Bank Czech Republic & Slovakia, A.s. |
| 407580 | Visa | Debit | Unicredit Bank Czech Republic & Slovakia, A.s. |
| 408240 | Visa | Debit | Volksbank Slovensko, A.s. |
| 408241 | Visa | Debit | Volksbank Slovensko, A.s. |
| 410614 | Visa | Debit | Volksbank Slovensko, A.s. |
| 413006 | Visa | Debit | FIO Banka, A.s. |
| 413234 | Visa | Credit | Vseobecna Uverova Banka, A.s. |
| 413267 | Visa | Credit | Vseobecna Uverova Banka, A.s. |
| 413268 | Visa | Credit | Vseobecna Uverova Banka, A.s. |
| 413854 | Visa | Credit | HVB Bank Slovakia, A.s. |
| 413855 | Visa | Credit | HVB Bank Slovakia, A.s. |
| 415011 | Visa | Debit | Vseobecna Uverova Banka, A.s. |
| 417084 | Visa | Debit | Ceskoslovenska Obchodna Banka, A.s. |
| 417287 | Visa | Credit | Prima Banka Slovensko, A.s. |
| 417345 | Visa | Credit | Prima Banka Slovensko, A.s. |
| 417389 | Visa | Credit | Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.s. |
| 417617 | Visa | Credit | OTP Banka Slovensko, A.s. |
| 418752 | Visa | Debit | Visa Europe, Ltd. |
| 421626 | Visa | Credit | Tatra Banka, A.s. |
| 421660 | Visa | Credit | Slovenska Sporitelna, A.s. |
| 421661 | Visa | Credit | Slovenska Sporitelna, A.s. |
| 421853 | Visa | Credit | Prima Banka Slovensko, A.s. |
| 422703 | Visa | Debit | FIO Banka, A.s. |
| 423039 | Visa | Debit | Trade Republic Bank Gmbh |
| 423176 | Visa | Debit | FIO Banka, A.s. |
| 423473 | Visa | Debit | Tatra Banka, A.s. |
| 426127 | Visa | Credit | Slovenska Sporitelna, A.s. |
| 426128 | Visa | Credit | Slovenska Sporitelna, A.s. |
| 427766 | Visa | Debit | Vseobecna Uverova Banka, A.s. |
| 427880 | Visa | Credit | Citibank (slovakia), A.s. |
| 429019 | Visa | Credit | HVB Bank Slovakia, A.s. |
| 429021 | Visa | Credit | Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.s. |
| 432789 | Visa | Credit | Tatra Banka, A.s. |
| 433315 | Visa | Debit | Postova Banka, A.s. |
| 433332 | Visa | Debit | Vseobecna Uverova Banka, A.s. |
| 433335 | Visa | Debit | Vseobecna Uverova Banka, A.s. |
| 433703 | Visa | Credit | Tatra Banka, A.s. |
| 433704 | Visa | Credit | Tatra Banka, A.s. |
| 433705 | Visa | Credit | Tatra Banka, A.s. |
| 433912 | Visa | Credit | Slovenska Sporitelna, A.s. |
| 433913 | Visa | Credit | Slovenska Sporitelna, A.s. |
| 433914 | Visa | Credit | Slovenska Sporitelna, A.s. |
| 434114 | Visa | Credit | Citibank Europe PLC |
| 434563 | Visa | Debit | Ceskoslovenska Obchodna Banka, A.s. |
| 434666 | Visa | Debit | Dipocket UAB |
| 438916 | Visa | Credit | Vseobecna Uverova Banka, A.s. |
| 440506 | Visa | Credit | Postova Banka, A.s. |
| 440577 | Visa | Debit | Tatra Banka, A.s. |
| 440626 | Visa | Debit | Slovenska Sporitelna, A.s. |
| 440627 | Visa | Debit | Slovenska Sporitelna, A.s. |
| 440632 | Visa | Debit | Ceskoslovenska Obchodna Banka, A.s. |
| 440633 | Visa | Debit | Ceskoslovenska Obchodna Banka, A.s. |
| 440634 | Visa | Debit | Ceskoslovenska Obchodna Banka, A.s. |
| 440750 | Visa | Debit | Ceskoslovenska Obchodna Banka, A.s. |
| 440751 | Visa | Debit | Ceskoslovenska Obchodna Banka, A.s. |
| 440793 | Visa | Debit | Istrobanka, A.s. |
| 441069 | Visa | Debit | |
| 443230 | Visa | Debit | Mbank, S.a. |
| 446152 | Visa | Credit | Mbank, S.a. |
| 446154 | Visa | Credit | Mbank, S.a. |
| 446156 | Visa | Debit | Mbank, S.a. |
| 446158 | Visa | Debit | Mbank, S.a. |
| 446168 | Visa | Debit | |
| 449342 | Visa | Credit | Slovenska Sporitelna, A.s. |
| 450528 | Visa | Credit | Slovenska Sporitelna, A.s. |
| 450529 | Visa | Credit | Slovenska Sporitelna, A.s. |
| 454408 | Visa | Credit | Slovenska Sporitelna, A.s. |
| 454409 | Visa | Debit | Slovenska Sporitelna, A.s. |
| 454412 | Visa | Debit | Slovenska Sporitelna, A.s. |
| 454417 | Visa | Debit | Slovenska Sporitelna, A.s. |
| 459434 | Visa | Debit | Tatra Banka, A.s. |
| 459533 | Visa | Debit | Tatra Banka, A.s. |
| 459558 | Visa | Credit | Trust PAY, A.s. |
| 459598 | Visa | Debit | Vseobecna Uverova Banka, A.s. |
| 459806 | Visa | Debit | Tatra Banka, A.s. |
| 460329 | Visa | Credit | Unicredit Bank Czech Republic & Slovakia, A.s. |
| 461589 | Visa | Debit | |
| 462737 | Visa | Debit | Ceskoslovenska Obchodna Banka, A.s. |
| 465817 | Visa | Credit | Tatra Banka, A.s. |
| 465891 | Visa | Credit | Unicredit Bank Czech Republic & Slovakia, A.s. |
| 465892 | Visa | Debit | HVB Bank Slovakia, A.s. |
| 465893 | Visa | Debit | Unicredit Bank Czech Republic & Slovakia, A.s. |
| 466690 | Visa | Debit | |
| 468741 | Visa | Credit | Tatra Banka, A.s. |
| 469743 | Visa | Credit | Citibank Europe PLC |
| 469744 | Visa | Debit | Citibank Europe PLC |
| 469745 | Visa | Credit | Citibank Europe PLC |
| 469746 | Visa | Credit | Citibank Europe PLC |
| 470910 | Visa | Debit | KDB Bank Europe, Ltd. |
| 470911 | Visa | Debit | KDB Bank Europe, Ltd. |
| 470912 | Visa | Debit | KDB Bank Europe, Ltd. |
| 477968 | Visa | Credit | OTP Banka Slovensko, A.s. |
| 477976 | Visa | Credit | Ludova Banka Bratislava, A.s. |
| 478770 | Visa | Debit | Vseobecna Uverova Banka, A.s. |
| 479086 | Visa | Debit | Postova Banka, A.s. |
| 479688 | Visa | Debit | Tatra Banka, A.s. |
| 479689 | Visa | Credit | Tatra Banka, A.s. |
| 479690 | Visa | Credit | Tatra Banka, A.s. |
| 481035 | Visa | Debit | Mbank, S.a. |
| 482354 | Visa | Debit | |
| 485651 | Visa | Credit | Citibank Europe PLC |
| 485710 | Visa | Credit | Tatra Banka, A.s. |
| 485711 | Visa | Credit | Tatra Banka, A.s. |
| 487183 | Visa | Debit | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (pko Bank Polski SA) |
| 489388 | Visa | Debit | Axabank |
| 491826 | Visa | Debit | Ceskoslovenska Obchodna Banka, A.s. |
| 491827 | Visa | Debit | Ceskoslovenska Obchodna Banka, A.s. |
| 505512 | Maestro | Debit | |
| 510084 | Mastercard | Credit | Tatra Banka, A.s. |
| 512708 | Mastercard | Credit | Mbank, S.a. |
| 514514 | Mastercard | Debit | DE Baars SK SRO |
| 515873 | Mastercard | Debit | Prima Banka Slovensko, A.s. |
| 516160 | Mastercard | Credit | 365.bank, A. S. |
| 516168 | Mastercard | Credit | 365.bank, A. S. |
| 516184 | Mastercard | Credit | 365.bank, A. S. |
| 516222 | Mastercard | Credit | 365.bank, A. S. |
| 516762 | Mastercard | Debit | Ceskoslovenska Obchodna Banka, A.s. |
| 516763 | Mastercard | Debit | Ceskoslovenska Obchodna Banka, A.s. |
| 516784 | Mastercard | Debit | Mbank, S.a. |
| 516820 | Mastercard | Debit | Slovenska Sporitelna, A.s. |
| 516852 | Mastercard | Debit | FIO Banka, A.s. |
| 516909 | Mastercard | Debit | Komercni Banka, A.s. |
| 516927 | Mastercard | Debit | 365.bank, A. S. |
| 517514 | Mastercard | Debit | Prepay Technologies, Ltd. |
| 518526 | Mastercard | Debit | Sberbank Slovensko, A.s.s |
| 518806 | Mastercard | Credit | Ceskoslovenska Obchodna Banka, A.s. |
| 518965 | Mastercard | Credit | Tatra Banka, A.s. |
| 519218 | Mastercard | Credit | Tatra Banka, A.s. |
| 519272 | Mastercard | Credit | Vseobecna Uverova Banka, A.s. |
| 520651 | Mastercard | Credit | Ceskoslovenska Obchodna Banka, A.s. |
| 521164 | Mastercard | Debit | Slovenska Sporitelna, A.s. |
| 521168 | Mastercard | Credit | Ceskoslovenska Obchodna Banka, A.s. |
| 523769 | Mastercard | Debit | Ceskoslovenska Obchodna Banka, A.s. |
| 525166 | Mastercard | Debit | Vseobecna Uverova Banka, A.s. |
| 525405 | Mastercard | Credit | Vseobecna Uverova Banka, A.s. |
| 525842 | Mastercard | Credit | Vseobecna Uverova Banka, A.s. |
| 526091 | Mastercard | Credit | Vseobecna Uverova Banka, A.s. |
| 526765 | Mastercard | Credit | BNP Paribas Personal Finance |
| 526781 | Mastercard | Credit | Vseobecna Uverova Banka, A.s. |
| 526782 | Mastercard | Credit | OTP Banka Slovensko, A.s. |
| 527420 | Mastercard | Credit | Tatra Banka, A.s. |
| 527683 | Mastercard | Debit | Bawag P.s.k. Bank |
| 528044 | Mastercard | Debit | Prima Banka Slovensko, A.s. |
| 528051 | Mastercard | Credit | Ceskoslovenska Obchodna Banka, A.s. |
| 530652 | Mastercard | Credit | HVB Bank Slovakia, A.s. |
| 530653 | Mastercard | Credit | HVB Bank Slovakia, A.s. |
| 531522 | Mastercard | Credit | Vseobecna Uverova Banka, A.s. |
| 532061 | Mastercard | Credit | FIO Banka, A.s. |
| 532156 | Mastercard | Debit | 365.bank, A. S. |
| 532182 | Mastercard | Debit | PPF Banka, A.s. |
| 532183 | Mastercard | Credit | PPF Banka, A.s. |
| 533404 | Mastercard | Debit | PPF Banka, A.s. |
| 533406 | Mastercard | Credit | PPF Banka, A.s. |
| 533597 | Mastercard | Credit | Vseobecna Uverova Banka, A.s. |
| 533695 | Mastercard | Debit | Prima Banka Slovensko, A.s. |
| 534638 | Mastercard | Credit | 365.bank, A. S. |
| 535114 | Mastercard | Debit | FIO Banka, A.s. |
Showing a representative sample. A BIN is public issuer routing information, not a usable card number. To check one specific number, use the BIN Lookup.
BIN lists for other countries
More PAYATE tools
Frequently asked questions
What is a BIN in Slovakia?
A BIN (Bank Identification Number), also called an IIN, is the first 6–8 digits of a card number. It identifies the bank that issued the card and the card scheme. Our dataset holds 275 BIN ranges registered in Slovakia.
How many card BINs are registered in Slovakia?
This database lists 275 BIN/IIN ranges for Slovakia across 30+ issuing banks and the major card schemes.
Can I look up a specific Slovakia BIN?
Yes. Use the PAYATE BIN Lookup to enter any BIN and see its bank, scheme, type and country, or BIN Search to find ranges by bank name.
Are these real card numbers?
No. A BIN is only the issuer prefix shared by millions of cards — it is public routing information, not a usable card number, and nothing here identifies any individual card or person.