🇲🇩 Moldova BIN List
Browse 175 Bank Identification Numbers (BIN/IIN) issued in Moldova, with the issuing banks, card schemes and types. Look up a single BIN with the BIN Lookup, or search by bank with BIN Search.
Top card-issuing banks in Moldova
| Issuing bank | BIN ranges |
|---|---|
| BC Moldindconbank, S.a. | 17 |
| Mobiasbanca - OTP Grup SA | 16 |
| CB Moldova-agroindbank, S.a. | 13 |
| Victoriabank | 11 |
| CB Moldova Agroindbank, S.a. | 10 |
| Joint Stock Commercial Bank Moldindconbank, S.a. | 10 |
| OTP Bank, S.a. | 8 |
| BC Victoriabank SA | 7 |
| CB Eurocreditbank SA JSC | 6 |
| Energbank | 5 |
| JS Finance AND Trade Bank | 5 |
| CB Procredit Bank, S.a. | 4 |
| Romanian Commercial Bank Chisinau JSC | 4 |
| Finance AND Trade Bank - Fincombank | 4 |
| Joint Stock Commercial Bank Eximbank | 4 |
| Joint Stock Commercial Bank Victoriabank | 4 |
| CB Comertbank SA | 3 |
| Jscb Eximbank | 3 |
| Jscb Victoriabank | 3 |
| Moldova Agroindbank | 2 |
| CB Comertbank, S.a. | 2 |
| Jscb Eximbank Gruppo Veneto Banca | 2 |
| Intl Hdqtrs-center Owned | 2 |
| CB Banca Sociala, S.a. | 2 |
| Mobiasbanca - OTP Grup, S.a. | 2 |
| Paynet Services LLC | 2 |
| Banca DE Economii | 2 |
| CB Moldovaagroindbank, S.a. | 2 |
| Banca DE Economi | 1 |
| Jscb Unibank | 1 |
Sample Moldova BIN ranges
| BIN / IIN | Scheme | Type | Bank |
|---|---|---|---|
| 363929 | Diners Club International | Credit | |
| 379923 | American Express | Debit | Moldova Agroindbank |
| 379924 | American Express | Credit | Moldova Agroindbank |
| 401821 | Visa | Credit | CB Moldova Agroindbank, S.a. |
| 402811 | Visa | Debit | BC Moldindconbank, S.a. |
| 402812 | Visa | Credit | BC Moldindconbank, S.a. |
| 405351 | Visa | Debit | CB Moldova Agroindbank, S.a. |
| 407343 | Visa | Debit | Banca DE Economi |
| 408246 | Visa | Debit | CB Procredit Bank, S.a. |
| 408247 | Visa | Debit | CB Procredit Bank, S.a. |
| 408248 | Visa | Debit | CB Procredit Bank, S.a. |
| 408249 | Visa | Debit | CB Procredit Bank, S.a. |
| 408313 | Visa | Debit | CB Comertbank SA |
| 408314 | Visa | Debit | CB Comertbank SA |
| 408315 | Visa | Debit | CB Comertbank SA |
| 408316 | Visa | Debit | CB Comertbank, S.a. |
| 408317 | Visa | Debit | CB Comertbank, S.a. |
| 409035 | Visa | Credit | Energbank |
| 409036 | Visa | Debit | Energbank |
| 409037 | Visa | Debit | Energbank |
| 411053 | Visa | Debit | Energbank |
| 411426 | Visa | Credit | Jscb Eximbank Gruppo Veneto Banca |
| 411733 | Visa | Debit | CB Eurocreditbank SA JSC |
| 411735 | Visa | Debit | CB Eurocreditbank SA JSC |
| 412043 | Visa | Debit | Joint Stock Commercial Bank Moldindconbank, S.a. |
| 413061 | Visa | Credit | BC Moldindconbank, S.a. |
| 417706 | Visa | Debit | BC Moldindconbank, S.a. |
| 417713 | Visa | Debit | BC Moldindconbank, S.a. |
| 417723 | Visa | Debit | BC Moldindconbank, S.a. |
| 417724 | Visa | Debit | BC Moldindconbank, S.a. |
| 417725 | Visa | Debit | BC Moldindconbank, S.a. |
| 417726 | Visa | Debit | BC Moldindconbank, S.a. |
| 417736 | Visa | Debit | BC Moldindconbank, S.a. |
| 417751 | Visa | Credit | Joint Stock Commercial Bank Moldindconbank, S.a. |
| 417752 | Visa | Credit | BC Moldindconbank, S.a. |
| 417767 | Visa | Debit | BC Moldindconbank, S.a. |
| 417782 | Visa | Debit | BC Moldindconbank, S.a. |
| 417784 | Visa | Debit | BC Moldindconbank, S.a. |
| 417785 | Visa | Debit | BC Moldindconbank, S.a. |
| 417787 | Visa | Debit | BC Moldindconbank, S.a. |
| 417788 | Visa | Debit | BC Moldindconbank, S.a. |
| 419839 | Visa | Credit | OTP Bank, S.a. |
| 419840 | Visa | Debit | Jscb Unibank |
| 420029 | Visa | Credit | B.c. Victoriabank, S.a. |
| 432617 | Visa | Debit | JS Finance AND Trade Bank |
| 432618 | Visa | Debit | JS Finance AND Trade Bank |
| 432927 | Visa | Debit | JS Finance AND Trade Bank |
| 433592 | Visa | Debit | Jscb Eximbank |
| 433593 | Visa | Debit | Jscb Eximbank |
| 433594 | Visa | Debit | Jscb Eximbank |
| 433595 | Visa | Debit | Jscb Eximbank Gruppo Veneto Banca |
| 435696 | Visa | Debit | CB Moldova Agroindbank, S.a. |
| 435697 | Visa | Debit | CB Moldova Agroindbank, S.a. |
| 435698 | Visa | Debit | CB Moldova Agroindbank, S.a. |
| 435699 | Visa | Credit | CB Moldova Agroindbank, S.a. |
| 436151 | Visa | Debit | CB Moldova Agroindbank, S.a. |
| 437554 | Visa | Credit | Victoriabank |
| 438930 | Visa | Credit | Moldcell, S.a. |
| 440081 | Visa | Debit | |
| 440517 | Visa | Debit | Intl Hdqtrs-center Owned |
| 444652 | Visa | Debit | |
| 445109 | Visa | Debit | OTP Bank, S.a. |
| 445110 | Visa | Debit | CB Eurocreditbank SA JSC |
| 445111 | Visa | Credit | OTP Bank, S.a. |
| 445112 | Visa | Debit | CB Eurocreditbank SA JSC |
| 445113 | Visa | Debit | CB Eurocreditbank SA JSC |
| 445551 | Visa | Debit | CB Banca Sociala, S.a. |
| 445552 | Visa | Debit | CB Banca Sociala, S.a. |
| 446379 | Visa | Credit | CB Moldova Agroindbank, S.a. |
| 446380 | Visa | Credit | CB Moldova Agroindbank, S.a. |
| 446397 | Visa | Debit | |
| 446920 | Visa | Credit | OTP Bank, S.a. |
| 446921 | Visa | Credit | OTP Bank, S.a. |
| 446922 | Visa | Credit | OTP Bank, S.a. |
| 446923 | Visa | Debit | OTP Bank, S.a. |
| 446924 | Visa | Debit | OTP Bank, S.a. |
| 446997 | Visa | Credit | Victoriabank |
| 447874 | Visa | Debit | Stopanska Banka A.d. Bitola |
| 447907 | Visa | Debit | JS Finance AND Trade Bank |
| 452701 | Visa | Credit | |
| 457748 | Visa | Debit | CB Eurocreditbank SA JSC |
| 459989 | Visa | Debit | JS Finance AND Trade Bank |
| 460094 | Visa | Debit | Romanian Commercial Bank Chisinau JSC |
| 460095 | Visa | Debit | Romanian Commercial Bank Chisinau JSC |
| 460096 | Visa | Debit | Romanian Commercial Bank Chisinau JSC |
| 460097 | Visa | Debit | Romanian Commercial Bank Chisinau JSC |
| 462767 | Visa | Debit | Victoriabank |
| 462768 | Visa | Debit | Victoriabank |
| 463195 | Visa | Debit | Victoriabank |
| 463196 | Visa | Debit | Victoriabank |
| 471492 | Visa | Debit | Intl Hdqtrs-center Owned |
| 472050 | Visa | Credit | CB Moldova Agroindbank, S.a. |
| 474145 | Visa | Debit | Victoriabank |
| 477918 | Visa | Debit | Victoriabank |
| 477919 | Visa | Debit | Victoriabank |
| 477930 | Visa | Credit | Victoriabank |
| 487032 | Visa | Debit | Energbank |
| 487488 | Visa | Credit | Victoriabank |
| 501845 | Maestro | Debit | |
| 510043 | Mastercard | Credit | Finance AND Trade Bank - Fincombank |
| 510188 | Mastercard | Credit | Finance AND Trade Bank - Fincombank |
| 510218 | Mastercard | Credit | CB Moldova-agroindbank, S.a. |
| 510454 | Mastercard | Credit | Mobiasbanca - OTP Grup SA |
| 512561 | Mastercard | Credit | CB Moldova-agroindbank, S.a. |
| 512579 | Mastercard | Credit | CB Moldova-agroindbank, S.a. |
| 512615 | Mastercard | Credit | Mobiasbanca - OTP Grup SA |
| 512694 | Mastercard | Credit | Mobiasbanca - OTP Grup SA |
| 516771 | Mastercard | Debit | Joint Stock Commercial Bank Moldindconbank, S.a. |
| 516858 | Mastercard | Debit | Mobiasbanca - OTP Grup SA |
| 516922 | Mastercard | Debit | CB Moldova-agroindbank, S.a. |
| 517245 | Mastercard | Credit | Mobiasbanca - OTP Grup SA |
| 518274 | Mastercard | Credit | Mobiasbanca - OTP Grup SA |
| 518595 | Mastercard | Credit | Joint Stock Commercial Bank Eximbank |
| 518701 | Mastercard | Credit | Joint Stock Commercial Bank Eximbank |
| 518894 | Mastercard | Credit | Joint Stock Commercial Bank Moldindconbank, S.a. |
| 518927 | Mastercard | Credit | Mobiasbanca - OTP Grup, S.a. |
| 520939 | Mastercard | Credit | CB Moldova-agroindbank, S.a. |
| 521562 | Mastercard | Credit | Mobiasbanca - OTP Grup SA |
| 522317 | Mastercard | Credit | Joint Stock Commercial Bank Moldindconbank, S.a. |
| 522616 | Mastercard | Credit | BC Victoriabank SA |
| 524639 | Mastercard | Credit | CB Moldova-agroindbank, S.a. |
| 524644 | Mastercard | Credit | Mobiasbanca - OTP Grup SA |
| 528630 | Mastercard | Credit | Mobiasbanca - OTP Grup SA |
| 529858 | Mastercard | Credit | BC Victoriabank SA |
| 529910 | Mastercard | Credit | Joint Stock Commercial Bank Eximbank |
| 531761 | Mastercard | Debit | Bpay Limited Liability Company |
| 534190 | Mastercard | Credit | Mobiasbanca - OTP Grup SA |
| 534637 | Mastercard | Debit | UP Coop |
| 535460 | Mastercard | Debit | Mobiasbanca - OTP Grup SA |
| 539447 | Mastercard | Debit | Paynet Services LLC |
| 539702 | Mastercard | Credit | CB Moldova-agroindbank, S.a. |
| 539708 | Mastercard | Credit | Jscb Victoriabank |
| 539899 | Mastercard | Credit | Joint Stock Commercial Bank Victoriabank |
| 545102 | Mastercard | Credit | Mobiasbanca - OTP Grup SA |
| 545220 | Mastercard | Credit | CB Moldova-agroindbank, S.a. |
| 547572 | Mastercard | Credit | Mobiasbanca - OTP Grup SA |
| 547636 | Mastercard | Credit | Banca DE Economii |
| 547637 | Mastercard | Credit | Finance AND Trade Bank - Fincombank |
| 547642 | Mastercard | Credit | Mobiasbanca - OTP Grup SA |
| 547757 | Mastercard | Credit | CB Moldova-agroindbank, S.a. |
| 551106 | Mastercard | Credit | BC Victoriabank SA |
| 553586 | Mastercard | Credit | Joint Stock Commercial Bank Victoriabank |
| 554540 | Mastercard | Credit | Mobiasbanca - OTP Grup SA |
| 555354 | Mastercard | Credit | Mobiasbanca - OTP Grup SA |
| 557112 | Mastercard | Credit | BC Victoriabank SA |
| 557484 | Mastercard | Debit | Joint Stock Commercial Bank Moldindconbank, S.a. |
| 557802 | Mastercard | Credit | Joint Stock Commercial Bank Moldindconbank, S.a. |
| 557820 | Mastercard | Credit | Joint Stock Commercial Bank Energbank |
| 558263 | Mastercard | Credit | CB Moldova-agroindbank, S.a. |
| 558272 | Mastercard | Credit | CB Moldova-agroindbank, S.a. |
| 558277 | Mastercard | Credit | Joint Stock Commercial Bank Moldindconbank, S.a. |
| 558471 | Mastercard | Credit | Jscb Victoriabank |
| 558509 | Mastercard | Credit | BC Victoriabank SA |
| 559600 | Mastercard | Debit | Paynet Services LLC |
| 559652 | Mastercard | Credit | Joint Stock Commercial Bank Moldindconbank, S.a. |
| 576847 | Maestro | Debit | BC Victoriabank SA |
| 582000 | Maestro | Debit | Maestro International |
| 589325 | Maestro | Debit | |
| 675856 | Maestro | Debit | CB Moldovaagroindbank, S.a. |
| 676411 | Maestro | Debit | Joint Stock Commercial Bank Victoriabank |
| 676608 | Maestro | Debit | Banca DE Economii |
| 676609 | Maestro | Debit | Finance AND Trade Bank - Fincombank |
| 676623 | Maestro | Debit | CB Moldova-agroindbank, S.a. |
| 676624 | Maestro | Debit | CB Moldovaagroindbank, S.a. |
| 676633 | Maestro | Debit | Joint Stock Commercial Bank Moldindconbank, S.a. |
| 676646 | Maestro | Debit | BC Victoriabank SA |
| 676681 | Maestro | Debit | CB Moldova-agroindbank, S.a. |
| 676808 | Maestro | Debit | Joint Stock Commercial Bank Eximbank |
| 676847 | Maestro | Debit | Jscb Victoriabank |
| 676848 | Maestro | Debit | JS Commercial Bank Victoriabank |
| 677328 | Maestro | Debit | Joint Stock Commercial Bank Victoriabank |
| 677580 | Maestro | Debit | Mobiasbanca - OTP Grup, S.a. |
| 687474 | Maestro | Debit | |
| 696011 | Maestro | Debit | |
| 910401 | Private Label | Debit | Agroprombank |
Showing a representative sample. A BIN is public issuer routing information, not a usable card number. To check one specific number, use the BIN Lookup.
BIN lists for other countries
More PAYATE tools
Frequently asked questions
What is a BIN in Moldova?
A BIN (Bank Identification Number), also called an IIN, is the first 6–8 digits of a card number. It identifies the bank that issued the card and the card scheme. Our dataset holds 175 BIN ranges registered in Moldova.
How many card BINs are registered in Moldova?
This database lists 175 BIN/IIN ranges for Moldova across 30+ issuing banks and the major card schemes.
Can I look up a specific Moldova BIN?
Yes. Use the PAYATE BIN Lookup to enter any BIN and see its bank, scheme, type and country, or BIN Search to find ranges by bank name.
Are these real card numbers?
No. A BIN is only the issuer prefix shared by millions of cards — it is public routing information, not a usable card number, and nothing here identifies any individual card or person.