🇺🇾 Uruguay BIN List
Browse 331 Bank Identification Numbers (BIN/IIN) issued in Uruguay, with the issuing banks, card schemes and types. Look up a single BIN with the BIN Lookup, or search by bank with BIN Search.
Top card-issuing banks in Uruguay
| Issuing bank | BIN ranges |
|---|---|
| First Data Cono SUR, S.r.l. | 52 |
| Banco Itau Uruguay, S.a. | 28 |
| Scotiabank Uruguay, S.a. | 24 |
| Banco DE LA Republica Oriental DEL Uruguay | 20 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, S.a. | 19 |
| Banco Santander Sociedad Anonima | 19 |
| DC Uruguay | 18 |
| Banco Republica Oriental DEL Uruguay | 17 |
| Banco Santander, S.a. | 15 |
| Scotiabank Uruguay S A | 10 |
| OCA, S.a. | 10 |
| Bautzen, S.a. | 9 |
| Findarin SA | 8 |
| Nummi.s.a. | 6 |
| Hsbc Bank (uruguay), S.a. | 5 |
| Banco Bandes Uruguay, S.a. | 4 |
| Econstar SA | 4 |
| Debit Isis | 4 |
| Dinero Electronico Anda, S.a. | 3 |
| Discount Bank (latin America), S.a. | 3 |
| Nuevo Banco Comercial, S.a. | 3 |
| DC Uruguay Itau | 2 |
| Ediguay, S.a. | 2 |
| Exprinter Casa Bancaria, S.a. | 2 |
| Citibank | 2 |
| Blanico SA | 2 |
| Personas Santander Empresa Administradora DE Creditos, S.a. | 1 |
| Banco DE LA Nacion Argentina | 1 |
| Rias Redbanc, S.a. | 1 |
| Fucac Verde Cooperativa DE Ahorro Y Credito | 1 |
Sample Uruguay BIN ranges
| BIN / IIN | Scheme | Type | Bank |
|---|---|---|---|
| 223047 | Mastercard | Debit | Nummi.s.a. |
| 223136 | Mastercard | Debit | Banco Republica Oriental DEL Uruguay |
| 223137 | Mastercard | Debit | Banco Republica Oriental DEL Uruguay |
| 223138 | Mastercard | Debit | Banco Republica Oriental DEL Uruguay |
| 232004 | Mastercard | Debit | Banco Republica Oriental DEL Uruguay |
| 301090 | Diners Club International | Credit | |
| 360109 | Diners Club International | Credit | DC Uruguay |
| 361232 | Diners Club International | Credit | DC Uruguay |
| 363085 | Diners Club International | Credit | DC Uruguay Itau |
| 363452 | Diners Club International | Credit | DC Uruguay |
| 363453 | Diners Club International | Credit | DC Uruguay |
| 363454 | Diners Club International | Credit | DC Uruguay |
| 363455 | Diners Club International | Credit | DC Uruguay |
| 363571 | Diners Club International | Credit | DC Uruguay Itau |
| 364302 | Diners Club International | Credit | DC Uruguay |
| 364303 | Diners Club International | Credit | DC Uruguay |
| 364306 | Diners Club International | Credit | DC Uruguay |
| 364307 | Diners Club International | Credit | DC Uruguay |
| 364308 | Diners Club International | Credit | DC Uruguay |
| 365409 | Diners Club International | Credit | DC Uruguay |
| 365410 | Diners Club International | Credit | DC Uruguay |
| 365411 | Diners Club International | Credit | DC Uruguay |
| 365412 | Diners Club International | Credit | DC Uruguay |
| 365452 | Diners Club International | Credit | DC Uruguay |
| 365629 | Diners Club International | Credit | DC Uruguay |
| 365649 | Diners Club International | Credit | DC Uruguay |
| 374415 | American Express | Credit | Scotiabank Uruguay S A |
| 374416 | American Express | Credit | Scotiabank Uruguay S A |
| 374417 | American Express | Credit | Scotiabank Uruguay S A |
| 377555 | American Express | Credit | Scotiabank Uruguay S A |
| 377556 | American Express | Credit | Scotiabank Uruguay S A |
| 377557 | American Express | Credit | Scotiabank Uruguay S A |
| 377558 | American Express | Credit | Scotiabank Uruguay S A |
| 377559 | American Express | Credit | Scotiabank Uruguay S A |
| 377560 | American Express | Credit | Scotiabank Uruguay S A |
| 377561 | American Express | Credit | Scotiabank Uruguay S A |
| 389152 | Diners Club International | Credit | |
| 400773 | Visa | Debit | Banco Santander, S.a. |
| 401070 | Visa | Credit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, S.a. |
| 401527 | Visa | Credit | Banco Itau Uruguay, S.a. |
| 401555 | Visa | Debit | Hsbc Bank (uruguay), S.a. |
| 401556 | Visa | Credit | Hsbc Bank (uruguay), S.a. |
| 401620 | Visa | Credit | Dinero Electronico Anda, S.a. |
| 403000 | Visa | Debit | |
| 403001 | Visa | Debit | |
| 403364 | Visa | Credit | Banco DE LA Republica Oriental DEL Uruguay |
| 405101 | Visa | Debit | |
| 407596 | Visa | Credit | Bautzen, S.a. |
| 407597 | Visa | Credit | Bautzen, S.a. |
| 409078 | Visa | Credit | Banco Santander Sociedad Anonima |
| 410377 | Visa | Credit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, S.a. |
| 410429 | Visa | Debit | Dinero Electronico Anda, S.a. |
| 412001 | Visa | Debit | Scotiabank Uruguay, S.a. |
| 414284 | Visa | Debit | Banco Santander, S.a. |
| 415723 | Visa | Credit | Hsbc Bank (uruguay), S.a. |
| 417757 | Visa | Credit | Bautzen, S.a. |
| 418989 | Visa | Debit | Banco Bandes Uruguay, S.a. |
| 421300 | Visa | Debit | Banco Itau Uruguay, S.a. |
| 421301 | Visa | Debit | Banco Itau Uruguay, S.a. |
| 421571 | Visa | Credit | OCA, S.a. |
| 421821 | Visa | Debit | Banco DE LA Republica Oriental DEL Uruguay |
| 422604 | Visa | Debit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, S.a. |
| 422754 | Visa | Credit | Banco Bandes Uruguay, S.a. |
| 422755 | Visa | Credit | Banco Bandes Uruguay, S.a. |
| 422756 | Visa | Credit | Banco Bandes Uruguay, S.a. |
| 422757 | Visa | Credit | Personas Santander Empresa Administradora DE Creditos, S.a. |
| 423021 | Visa | Debit | |
| 423081 | Visa | Debit | Banco DE LA Republica Oriental DEL Uruguay |
| 423476 | Visa | Credit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, S.a. |
| 425677 | Visa | Debit | Scotiabank Uruguay, S.a. |
| 426511 | Visa | Debit | Banco DE LA Nacion Argentina |
| 430307 | Visa | Debit | Banco Santander, S.a. |
| 430308 | Visa | Debit | Rias Redbanc, S.a. |
| 433479 | Visa | Credit | |
| 434947 | Visa | Credit | Fucac Verde Cooperativa DE Ahorro Y Credito |
| 437846 | Visa | Credit | Banco Santander Sociedad Anonima |
| 440696 | Visa | Credit | Banco DE LA Republica Oriental DEL Uruguay |
| 441010 | Visa | Debit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, S.a. |
| 441573 | Visa | Credit | OCA Casa Financiera, S.a. |
| 444781 | Visa | Credit | Banco DE LA Republica Oriental DEL Uruguay |
| 444782 | Visa | Credit | Banco DE LA Republica Oriental DEL Uruguay |
| 444783 | Visa | Credit | Banco DE LA Republica Oriental DEL Uruguay |
| 448115 | Visa | Credit | Scotiabank Uruguay, S.a. |
| 448162 | Visa | Credit | Banco Santander, S.a. |
| 448163 | Visa | Credit | Banco Santander Sociedad Anonima |
| 448164 | Visa | Credit | Banco Santander, S.a. |
| 448722 | Visa | Credit | Banco Itau Uruguay, S.a. |
| 449749 | Visa | Credit | Discount Bank (latin America), S.a. |
| 449750 | Visa | Credit | Discount Bank (latin America), S.a. |
| 449769 | Visa | Credit | Discount Bank (latin America), S.a. |
| 450624 | Visa | Debit | Scotiabank Uruguay, S.a. |
| 450626 | Visa | Credit | Scotiabank Uruguay, S.a. |
| 450637 | Visa | Credit | Scotiabank Uruguay, S.a. |
| 450706 | Visa | Credit | |
| 450786 | Visa | Credit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, S.a. |
| 450986 | Visa | Credit | Ediguay, S.a. |
| 451319 | Visa | Credit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, S.a. |
| 451366 | Visa | Credit | Banco DE LA Republica Oriental DEL Uruguay |
| 451367 | Visa | Credit | Banco DE LA Republica Oriental DEL Uruguay |
| 454053 | Visa | Credit | Nuevo Banco Comercial, S.a. |
| 454065 | Visa | Credit | Nuevo Banco Comercial, S.a. |
| 454066 | Visa | Credit | Nuevo Banco Comercial, S.a. |
| 454602 | Visa | Credit | Exprinter Casa Bancaria, S.a. |
| 454603 | Visa | Credit | Exprinter Casa Bancaria, S.a. |
| 454883 | Visa | Credit | Sistarbanc S.r.l. |
| 454884 | Visa | Credit | Banco Itau Uruguay, S.a. |
| 455104 | Visa | Credit | Banco Itau Uruguay, S.a. |
| 455110 | Visa | Credit | Banco Itau Uruguay, S.a. |
| 455134 | Visa | Credit | Scotiabank Uruguay, S.a. |
| 455148 | Visa | Credit | Banco Itau Uruguay, S.a. |
| 455175 | Visa | Credit | Banco Itau Uruguay, S.a. |
| 455176 | Visa | Credit | Banco Itau Uruguay, S.a. |
| 455189 | Visa | Credit | Banco Itau Uruguay, S.a. |
| 455956 | Visa | Credit | Banco DE LA Republica Oriental DEL Uruguay |
| 455987 | Visa | Credit | Citibank |
| 455988 | Visa | Credit | Citibank |
| 456357 | Visa | Credit | Intercontinental Bank (uruguay), S.a. |
| 457643 | Visa | Debit | Banco DE LA Republica Oriental DEL Uruguay |
| 458959 | Visa | Debit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, S.a. |
| 460067 | Visa | Debit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a. |
| 463308 | Visa | Debit | Banco Itau Uruguay, S.a. |
| 465458 | Visa | Debit | Dinero Electronico Anda, S.a. |
| 465469 | Visa | Debit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, S.a. |
| 466240 | Visa | Debit | Banco DE LA Republica Oriental DEL Uruguay |
| 466241 | Visa | Debit | OCA, S.a. |
| 467490 | Visa | Credit | BNL DE Uruguay, S.a. |
| 467909 | Visa | Credit | Bautzen, S.a. |
| 467910 | Visa | Credit | Scotiabank Uruguay, S.a. |
| 467911 | Visa | Credit | Scotiabank Uruguay, S.a. |
| 468562 | Visa | Debit | Banco Itau Uruguay, S.a. |
| 469703 | Visa | Debit | Scotiabank Uruguay, S.a. |
| 472811 | Visa | Credit | Banco Santander, S.a. |
| 472812 | Visa | Credit | Banco Santander, S.a. |
| 472813 | Visa | Credit | Banco Santander, S.a. |
| 473103 | Visa | Credit | Asociacion Nacional DE Afiliados |
| 473496 | Visa | Credit | Hsbc Bank (uruguay), S.a. |
| 476850 | Visa | Credit | |
| 477157 | Visa | Credit | Bautzen, S.a. |
| 477158 | Visa | Credit | Scotiabank Uruguay, S.a. |
| 477159 | Visa | Credit | Bautzen, S.a. |
| 480996 | Visa | Credit | |
| 481521 | Visa | Debit | Banco Santander, S.a. |
| 483087 | Visa | Credit | Bautzen, S.a. |
| 483089 | Visa | Credit | **Provisional BID - Vpp10460 - FFT** Leydek, S.a. |
| 483114 | Visa | Debit | Banco Santander, S.a. |
| 485956 | Visa | Credit | Banco DE LA Republica Oriental DEL Uruguay |
| 489417 | Visa | Credit | Bautzen, S.a. |
| 489991 | Visa | Credit | Banco DE LA Provincia DE Buenos Aires |
| 491385 | Visa | Credit | OCA, S.a. |
| 491394 | Visa | Credit | Scotiabank Uruguay, S.a. |
| 491395 | Visa | Credit | Scotiabank Uruguay, S.a. |
| 491396 | Visa | Credit | Scotiabank Uruguay, S.a. |
| 491505 | Visa | Credit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, S.a. |
| 491510 | Visa | Credit | Banco Santander Sociedad Anonima |
| 491516 | Visa | Credit | Ediguay, S.a. |
| 491548 | Visa | Credit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, S.a. |
| 491549 | Visa | Credit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, S.a. |
| 491555 | Visa | Credit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, S.a. |
| 491669 | Visa | Credit | OCA, S.a. |
| 491670 | Visa | Credit | OCA, S.a. |
| 491882 | Visa | Credit | Banco Santander Sociedad Anonima |
| 491883 | Visa | Credit | Banco Santander Sociedad Anonima |
| 491954 | Visa | Credit | Compania Uruguaya DE Medios DE Procesamiento, S.a. |
| 492961 | Visa | Credit | Banco Santander, S.a. |
| 492962 | Visa | Credit | Banco Santander, S.a. |
| 492963 | Visa | Credit | Banco Santander, S.a. |
| 492964 | Visa | Credit | Banco Santander, S.a. |
| 493525 | Visa | Credit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, S.a. |
| 493526 | Visa | Debit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, S.a. |
| 493726 | Visa | Credit | Hsbc Bank (uruguay), S.a. |
| 493771 | Visa | Credit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, S.a. |
| 493772 | Visa | Credit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, S.a. |
| 493787 | Visa | Credit | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, S.a. |
| 494007 | Visa | Credit | Banco DE LA Republica Oriental DEL Uruguay |
| 494008 | Visa | Credit | Banco DE LA Republica Oriental DEL Uruguay |
| 494016 | Visa | Credit | Banco DE LA Republica Oriental DEL Uruguay |
| 494044 | Visa | Credit | Banco DE LA Republica Oriental DEL Uruguay |
| 494078 | Visa | Credit | Banco DE LA Republica Oriental DEL Uruguay |
| 494085 | Visa | Credit | Banco DE LA Republica Oriental DEL Uruguay |
| 494095 | Visa | Credit | Banco DE LA Republica Oriental DEL Uruguay |
Showing a representative sample. A BIN is public issuer routing information, not a usable card number. To check one specific number, use the BIN Lookup.
BIN lists for other countries
More PAYATE tools
Frequently asked questions
What is a BIN in Uruguay?
A BIN (Bank Identification Number), also called an IIN, is the first 6–8 digits of a card number. It identifies the bank that issued the card and the card scheme. Our dataset holds 331 BIN ranges registered in Uruguay.
How many card BINs are registered in Uruguay?
This database lists 331 BIN/IIN ranges for Uruguay across 30+ issuing banks and the major card schemes.
Can I look up a specific Uruguay BIN?
Yes. Use the PAYATE BIN Lookup to enter any BIN and see its bank, scheme, type and country, or BIN Search to find ranges by bank name.
Are these real card numbers?
No. A BIN is only the issuer prefix shared by millions of cards — it is public routing information, not a usable card number, and nothing here identifies any individual card or person.